Marktübersicht
Kurs | Heute | seit 01.01. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+/- | % | % | ||||
DAX ® | 11.309,21 | +10,01 | +0,09% | +7,01% | ||
HDAX ® | 6.332,94 | -0,10 | -0,00% | +8,95% | ||
SDAX ® | 10.809,05 | +1,22 | +0,01% | +13,66% | ||
GERMAN ENTREPRENEURIAL | 2.256,78 | -11,85 | -0,52% | +13,05% | ||
VDAX NEW | 17,17 | +0,08 | +0,44% | -26,90% | ||
BUND FUTURE | 166,45 | +0,09 | +0,05% | +1,72% | ||
Eonia | -0,371 | -0,002 | -0,54% | - | ||
REX GESAMT KURS | 142,55 | +0,11 | +0,08% | +0,43% | ||
UMLAUFR.OEFFENTL.ANL. | -0,010 | ±0,000 | ±0,00% | - | ||
Euribor (3 Monate) | -0,308 | ±0,000 | ±0,00% | - |
Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs Zur Top/Flop-Kursliste
TraderDaily

TraderDaily
TraderDaily - 19.02.2019
Die tägliche technische Einschätzung zum DAX.
News und Termine
Zeit | Titel |
---|---|
19.02. 22:28 Uhr |
dpa-AFX: ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Die Luft wird dünner |
19.02. 22:23 Uhr |
dpa-AFX: ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Die Luft wird dünner |
19.02. 18:10 Uhr |
dpa-AFX: ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax weiter lethargisch |
19.02. 18:05 Uhr |
dpa-AFX: ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax weiter lethargisch |
19.02. 17:14 Uhr |
dpa-AFX: ROUNDUP: Neue Gesprächsrunde im Handelsstreit zwischen USA und China |
Datum | Termin / Terminart |
---|---|
20.02. |
BERTRANDT Ordentliche Hauptversammlung |
20.02. |
Niederlande: Verbrauch... Verbrauchervertrauensindex |
20.02. |
BANK LINTH LLB AG SF... Veröffentlichung des Jahresberichtes |
20.02. |
WOLTERS KLUWER NAM. EO... Vorläufiger Bericht zum Geschäftsjahr |
20.02. |
FMC Bericht zum 4. Quartal |
Aktuelles Chart-Signal
Datum 19.02.2019 Chartsignal CCI Signal
CCI Signal
Der CCI Index basiert auf Trendfolgen. Es wird der Abstand zu einem Gleitenden Durchschnitt errechnet. Bei Überschreitung wird ein beginnender Trend unterstellt.
Zertifikate Matrix
Emittent | Garantie | Bonus | Disc. | Index | Basket | Sprint | Expr. | Outperf. | Akt.-/Indexanl. | Rohst.-Anl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DZ BANK | 599 | 27756 | 21632 | 72 | 53 | 5 | 1591 | 10283 | 8 | |
BNP Paribas | 73 | 32160 | 15330 | 157 | 1 | 225 | 1 | 15067 | ||
Commerzbank | 5 | 19674 | 41192 | 220 | 330 | 1 | 22839 | |||
Deutsche Bank | 122 | 14412 | 27058 | 165 | 8 | 86 | 233 | 90 | 7656 | |
Goldman Sachs | 1 | 19522 | 10398 | 56 | 2 | 26 | 2 | 2142 | ||
ING Bank | 5 | |||||||||
UniCredit | 304 | 15108 | 12885 | 265 | 2 | 1037 | 11033 | |||
Vontobel | 6938 | 16204 | 38 | 5 | 18 | 932 | 15159 |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.