Marktübersicht
Kurs | Heute | seit 01.01. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+/- | % | % | ||||
DAX ® | 11.309,21 | +10,01 | +0,09% | +7,01% | ||
HDAX ® | 6.332,94 | -0,10 | -0,00% | +8,95% | ||
SDAX ® | 10.809,05 | +1,22 | +0,01% | +13,66% | ||
GERMAN ENTREPRENEURIAL | 2.256,78 | -11,85 | -0,52% | +13,05% | ||
VDAX NEW | 17,17 | +0,08 | +0,44% | -26,90% | ||
BUND FUTURE | 166,45 | +0,09 | +0,05% | +1,72% | ||
Eonia | -0,371 | -0,002 | -0,54% | - | ||
REX GESAMT KURS | 142,55 | +0,11 | +0,08% | +0,43% | ||
UMLAUFR.OEFFENTL.ANL. | -0,010 | ±0,000 | ±0,00% | - | ||
Euribor (3 Monate) | -0,308 | ±0,000 | ±0,00% | - |
Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs Zur Top/Flop-Kursliste
TraderDaily

TraderDaily
Für dieses Video benötigen Sie den Flash Player 9 und aktiviertes JavaScript!
TraderDaily - 19.02.2019
Die tägliche technische Einschätzung zum DAX.
News und Termine
Alle News
Datum | Termin / Terminart |
---|---|
19.02. |
EXPEDITORS Bericht zum 4. Quartal |
19.02. |
WAL MART Bericht zum 4. Quartal |
19.02. |
DANONE Veröffentlichung des Jahresberichtes |
19.02. |
THURGAU.KANTONALB.PS S... Bilanzpressekonferenz |
19.02. |
OSRAM LICHT AG NA O.N. Ordentliche Hauptversammlung |
Zertifikate Matrix
Emittent | Garantie | Bonus | Disc. | Index | Basket | Sprint | Expr. | Outperf. | Akt.-/Indexanl. | Rohst.-Anl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DZ BANK | 599 | 27756 | 21632 | 72 | 53 | 5 | 1594 | 10283 | 8 | |
BNP Paribas | 73 | 32160 | 15330 | 157 | 1 | 225 | 1 | 15067 | ||
Commerzbank | 5 | 19674 | 41192 | 220 | 330 | 1 | 22839 | |||
Deutsche Bank | 122 | 14412 | 27058 | 165 | 8 | 86 | 233 | 90 | 7656 | |
Goldman Sachs | 1 | 19522 | 10398 | 56 | 2 | 26 | 2 | 2142 | ||
ING Bank | 5 | |||||||||
UniCredit | 304 | 15163 | 12885 | 265 | 2 | 1038 | 11033 | |||
Vontobel | 6973 | 16321 | 38 | 5 | 18 | 937 | 15243 |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.