Marktübersicht
Kurs | Heute | seit 01.01. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+/- | % | % | ||||
Stoxx Europe 50 | 3.187,31 | -3,32 | -0,10% | +2,65% | ||
STX GL.ESG LE.SE.50 PR EO | 142,41 | -0,40 | -0,28% | +0,93% | ||
HANG SENG | 29.880,42 | +740,23 | +2,54% | +6,76% | ||
S&P 500 | 3.870,29 | -31,53 | -0,81% | +3,04% | ||
ATX AUSTRIAN TRADED EUR | 3.093,79 | +7,81 | +0,25% | +10,99% | ||
SMI ® | 10.771,88 | -45,27 | -0,42% | +1,06% | ||
CAC 40 | 5.830,06 | +20,33 | +0,35% | +4,65% | ||
Bombay BSE | 51.444,65 | +1.147,76 | +2,28% | +5,07% | ||
IBOVESPA | 108.522,50 | -3.421,10 | -3,06% | -9,03% | ||
NIKKEI | 29.559,10 | +150,93 | +0,51% | +7,16% |
Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs Zur Top/Flop-Kursliste
TraderDaily

News und Termine
Alle Top-News
Datum | Termin / Terminart |
---|---|
03.03. |
BUCHER INDS NAM. SF-... Veröffentlichung des Jahresberichtes |
03.03. |
AUTONEUM HLDG NA SF-... Bilanzpressekonferenz |
03.03. |
BOSSARD HLDG NAM. S... Veröffentlichung des Jahresberichtes |
03.03. |
BUCHER INDS NAM. SF-... Bilanzpressekonferenz |
03.03. |
IMPLENIA AG NA SF 1... Bilanzpressekonferenz |
Zertifikate Matrix
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.