Informationen zu Cookies und lokalen Einstellungen

Cookies und lokale Einstellungen sind kleine Datenpakete, die es uns und Ihnen erleichtern eine optimal bedienbare Web-Seite anzubieten. Sie entscheiden, welche Cookies und lokale Einstellungen sie zulassen und welche sie ablehnen.

Der Anbieter der Anwendung ist Ihre jeweilige Volksbank und Raiffeisenbank.

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen Ihrer jeweiligen Volks- und Raiffeisenbank.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Empfänger der Daten  
CookieConsent8733 Volksbank Kraichgau eG Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr Server-Cookie Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 19.07.2024 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

Volksbank Kraichgau eG

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Factsheet

EUR/USD SPOT

Kurs vom 19.07.24 06:08
1,08885 USD -0,00101 | -0,09%
52 Wochen Tief/Hoch
1,04480 USD
1,12402 USD
WKN: 965275 | ISIN: EU0009652759

Hinweis

Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.

E-Mail Adresse

Notiz hinzufügen

WKN Bezeichnung Geld Brief Diff.% Datum/Zeit Hebel Börse Typ
DJ9TCF Turbo s 1.1425 2024/12 (DZ): Basiswert EUR/USD 4,340 4,350 +9,05% 18.07. 21:59 22,989 Frankfurt Zertifikate short
DJ9PR0 Turbo s 1.145 2024/08 (DZ): Basiswert EUR/USD 4,960 4,970 +8,75% 18.07. 21:59 20,080 Frankfurt Zertifikate short
DJ9RPL Turbo s 1.145 2024/09 (DZ): Basiswert EUR/USD 4,850 4,860 +8,72% 18.07. 21:59 20,534 Frankfurt Zertifikate short
DJ9SF2 Turbo s 1.145 2024/12 (DZ): Basiswert EUR/USD 4,560 4,570 +8,83% 18.07. 21:59 21,882 Frankfurt Zertifikate short
DJ9TAP Turbo s 1.1475 2024/09 (DZ): Basiswert EUR/USD 5,080 5,090 +8,09% 18.07. 21:59 19,646 Frankfurt Zertifikate short
DJ9TCG Turbo s 1.1475 2024/12 (DZ): Basiswert EUR/USD 4,770 4,780 +8,39% 18.07. 21:59 20,877 Frankfurt Zertifikate short
DJ9PR1 Turbo s 1.15 2024/08 (DZ): Basiswert EUR/USD 5,420 5,430 +7,97% 18.07. 21:59 18,416 Frankfurt Zertifikate short
DJ9RPM Turbo s 1.15 2024/09 (DZ): Basiswert EUR/USD 5,310 5,320 +7,93% 18.07. 21:59 18,797 Frankfurt Zertifikate short
DJ9SF3 Turbo s 1.15 2024/12 (DZ): Basiswert EUR/USD 4,990 5,000 +8,01% 18.07. 21:59 20,000 Frankfurt Zertifikate short
DJ9TAQ Turbo s 1.1525 2024/09 (DZ): Basiswert EUR/USD 5,530 5,540 +7,57% 18.07. 21:59 18,018 Frankfurt Zertifikate short
DJ9TCH Turbo s 1.1525 2024/12 (DZ): Basiswert EUR/USD 5,210 5,220 +7,64% 18.07. 21:59 19,157 Frankfurt Zertifikate short
DJ9QF7 Turbo s 1.155 2024/08 (DZ): Basiswert EUR/USD 5,880 5,890 +7,30% 18.07. 21:59 16,978 Frankfurt Zertifikate short
DJ9RPN Turbo s 1.155 2024/09 (DZ): Basiswert EUR/USD 5,760 5,770 +7,26% 18.07. 21:59 17,331 Frankfurt Zertifikate short
DJ9SF4 Turbo s 1.155 2024/12 (DZ): Basiswert EUR/USD 5,430 5,440 +7,52% 18.07. 21:59 18,382 Frankfurt Zertifikate short
DJ9TAR Turbo s 1.1575 2024/09 (DZ): Basiswert EUR/USD 5,990 6,000 +6,96% 18.07. 21:59 16,667 Frankfurt Zertifikate short
DJ9TCJ Turbo s 1.1575 2024/12 (DZ): Basiswert EUR/USD 5,650 5,660 +7,21% 18.07. 21:59 17,668 Frankfurt Zertifikate short
DJ9QF8 Turbo s 1.16 2024/08 (DZ): Basiswert EUR/USD 6,330 6,340 +6,91% 18.07. 21:59 15,748 Frankfurt Zertifikate short
DJ9RPP Turbo s 1.16 2024/09 (DZ): Basiswert EUR/USD 6,210 6,220 +6,69% 18.07. 21:59 16,051 Frankfurt Zertifikate short
DJ9TCK Turbo s 1.16 2024/12 (DZ): Basiswert EUR/USD 5,870 5,880 +6,92% 18.07. 21:59 17,007 Frankfurt Zertifikate short
DJ9TAS Turbo s 1.1625 2024/09 (DZ): Basiswert EUR/USD 6,440 6,450 +6,45% 18.07. 21:59 15,504 Frankfurt Zertifikate short
Seitenanfang