Informationen zu Cookies und lokalen Einstellungen

Cookies und lokale Einstellungen sind kleine Datenpakete, die es uns und Ihnen erleichtern eine optimal bedienbare Web-Seite anzubieten. Sie entscheiden, welche Cookies und lokale Einstellungen sie zulassen und welche sie ablehnen.

Der Anbieter der Anwendung ist Ihre jeweilige Volksbank und Raiffeisenbank.

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen Ihrer jeweiligen Volks- und Raiffeisenbank.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Empfänger der Daten  
CookieConsent9075 VR-Bank Altenburger Land eG Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr Server-Cookie Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 08.07.2024 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

VR-Bank Altenburger Land eG

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Factsheet

DAX ®

Kurs vom 08.07.24 15:21
18.551,29 PKT +75,84 | +0,41%
52 Wochen Tief/Hoch
14.630,20 PKT
18.892,90 PKT
WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008

Hinweis

Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.

E-Mail Adresse

Notiz hinzufügen

WKN Bezeichnung Geld Brief Diff.% Datum/Zeit Hebel Börse Typ
DQ128V Turbo s 22050 2024/09 (DZ): Basiswert DAX 33,330 33,340 -2,03% 08.07. 15:36 5,585 Frankfurt Zertifikate short
DQ146Q Turbo s 19325 2024/09 (DZ): Basiswert DAX 6,920 6,930 -8,50% 08.07. 15:36 27,116 Frankfurt Zertifikate short
DQ146R Turbo s 19375 2024/09 (DZ): Basiswert DAX 7,360 7,370 -8,03% 08.07. 15:36 25,514 Frankfurt Zertifikate short
DQ146S Turbo s 22100 2024/09 (DZ): Basiswert DAX 33,820 33,830 -2,00% 08.07. 15:36 5,505 Frankfurt Zertifikate short
DQ146T Turbo s 22150 2024/09 (DZ): Basiswert DAX 34,310 34,320 -1,94% 08.07. 15:36 5,425 Frankfurt Zertifikate short
DQ16GN Turbo s 19425 2024/09 (DZ): Basiswert DAX 7,800 7,810 -7,60% 08.07. 15:36 24,029 Frankfurt Zertifikate short
DQ16GP Turbo s 22200 2024/09 (DZ): Basiswert DAX 34,810 34,820 -1,94% 08.07. 15:36 5,348 Frankfurt Zertifikate short
DQ1DSQ Turbo l 16775 2024/09 (DZ): Basiswert DAX 19,460 19,470 +3,89% 08.07. 15:36 9,496 Frankfurt Zertifikate long
DQ1E4P Turbo l 17600 2024/09 (DZ): Basiswert DAX 11,160 11,170 +7,49% 08.07. 15:36 16,511 Frankfurt Zertifikate long
DQ1E4V Turbo s 21350 2024/09 (DZ): Basiswert DAX 26,430 26,440 -2,55% 08.07. 15:36 7,049 Frankfurt Zertifikate short
DQ1K5X Turbo l 17625 2024/09 (DZ): Basiswert DAX 10,890 10,900 +7,37% 08.07. 15:36 16,886 Frankfurt Zertifikate long
DQ1K60 Turbo s 21550 2024/09 (DZ): Basiswert DAX 28,400 28,410 -2,37% 08.07. 15:36 6,559 Frankfurt Zertifikate short
DQ1K6X Turbo s 21400 2024/09 (DZ): Basiswert DAX 26,920 26,930 -2,50% 08.07. 15:36 6,920 Frankfurt Zertifikate short
DQ1K6Y Turbo s 21450 2024/09 (DZ): Basiswert DAX 27,420 27,430 -2,46% 08.07. 15:36 6,794 Frankfurt Zertifikate short
DQ1K6Z Turbo s 21500 2024/09 (DZ): Basiswert DAX 27,910 27,920 -2,42% 08.07. 15:36 6,674 Frankfurt Zertifikate short
DQ1MSK Turbo s 21600 2024/09 (DZ): Basiswert DAX 28,890 28,900 -2,33% 08.07. 15:36 6,445 Frankfurt Zertifikate short
DQ1XAM Turbo s 18925 2024/09 (DZ): Basiswert DAX 3,540 3,550 -14,49% 08.07. 15:36 53,684 Frankfurt Zertifikate short
DQ1XAN Turbo s 18975 2024/09 (DZ): Basiswert DAX 3,970 3,980 -13,38% 08.07. 15:36 47,996 Frankfurt Zertifikate short
DQ1XAP Turbo s 19025 2024/09 (DZ): Basiswert DAX 4,380 4,390 -12,27% 08.07. 15:36 43,297 Frankfurt Zertifikate short
DQ1XAQ Turbo s 19075 2024/09 (DZ): Basiswert DAX 4,800 4,810 -11,50% 08.07. 15:36 39,436 Frankfurt Zertifikate short
Seitenanfang