Informationen zu Cookies und lokalen Einstellungen

Cookies und lokale Einstellungen sind kleine Datenpakete, die es uns und Ihnen erleichtern eine optimal bedienbare Web-Seite anzubieten. Sie entscheiden, welche Cookies und lokale Einstellungen sie zulassen und welche sie ablehnen.

Der Anbieter der Anwendung ist Ihre jeweilige Volksbank und Raiffeisenbank.

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen Ihrer jeweiligen Volks- und Raiffeisenbank.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Empfänger der Daten  
CookieConsent8338 Raiffeisenbank Gmund am Tegernsee eG Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr Server-Cookie Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 21.08.2024 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

Raiffeisenbank Gmund am Tegernsee eG

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Factsheet

S&P 500

Kurs vom 20.08.24 21:30
5.598,50 PKT -9,75 | -0,17%
52 Wochen Tief/Hoch
4.103,78 PKT
5.669,67 PKT
WKN: A0AET0 | ISIN: US78378X1072

Hinweis

Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.

E-Mail Adresse

Notiz hinzufügen

WKN Bezeichnung Geld Brief Diff.% Datum/Zeit Hebel Börse Typ
DQ4ERL Turbo l 3950 2024/09 (DZ): Basiswert S&P 500 15,180 15,190 +1,26% 21.08. 20:55 3,340 Frankfurt Zertifikate long
DQ5JCC Turbo s 7300 2024/09 (DZ): Basiswert S&P 500 14,860 14,870 -1,92% 21.08. 20:55 3,346 Frankfurt Zertifikate short
DQ6LF2 Turbo l 4000 2024/11 (DZ): Basiswert S&P 500 14,940 14,950 +1,22% 21.08. 20:55 3,391 Frankfurt Zertifikate long
DQ5JCJ Turbo s 7300 2024/10 (DZ): Basiswert S&P 500 14,620 14,630 -1,95% 21.08. 20:55 3,398 Frankfurt Zertifikate short
DQ5AKE Turbo l 4000 2024/10 (DZ): Basiswert S&P 500 14,850 14,860 +1,29% 21.08. 20:55 3,414 Frankfurt Zertifikate long
DQ4ERM Turbo l 4000 2024/09 (DZ): Basiswert S&P 500 14,730 14,740 +1,30% 21.08. 20:55 3,440 Frankfurt Zertifikate long
DQ5D9G Turbo s 7250 2024/09 (DZ): Basiswert S&P 500 14,410 14,420 -1,98% 21.08. 20:55 3,447 Frankfurt Zertifikate short
DQ6LF3 Turbo l 4050 2024/11 (DZ): Basiswert S&P 500 14,500 14,510 +1,32% 21.08. 20:55 3,498 Frankfurt Zertifikate long
DQ5D9L Turbo s 7250 2024/10 (DZ): Basiswert S&P 500 14,180 14,190 -1,94% 21.08. 20:55 3,505 Frankfurt Zertifikate short
DQ5AKF Turbo l 4050 2024/10 (DZ): Basiswert S&P 500 14,400 14,410 +1,33% 21.08. 20:55 3,520 Frankfurt Zertifikate long
DQ4ERN Turbo l 4050 2024/09 (DZ): Basiswert S&P 500 14,280 14,290 +1,34% 21.08. 20:55 3,549 Frankfurt Zertifikate long
DQ61PW Turbo s 7250 2024/11 (DZ): Basiswert S&P 500 13,970 13,980 ±0,00% 21.08. 20:55 3,554 Frankfurt Zertifikate short
DQ489M Turbo s 7200 2024/09 (DZ): Basiswert S&P 500 13,960 13,970 -2,04% 21.08. 20:55 3,557 Frankfurt Zertifikate short
DQ6LF4 Turbo l 4100 2024/11 (DZ): Basiswert S&P 500 14,050 14,060 +1,29% 21.08. 20:55 3,608 Frankfurt Zertifikate long
DQ5AQU Turbo s 7200 2024/10 (DZ): Basiswert S&P 500 13,730 13,740 -2,08% 21.08. 20:55 3,616 Frankfurt Zertifikate short
DQ5AKG Turbo l 4100 2024/10 (DZ): Basiswert S&P 500 13,960 13,970 +1,37% 21.08. 20:55 3,634 Frankfurt Zertifikate long
DQ4ERP Turbo l 4100 2024/09 (DZ): Basiswert S&P 500 13,840 13,850 +1,39% 21.08. 20:55 3,666 Frankfurt Zertifikate long
DQ6X3L Turbo s 7200 2024/11 (DZ): Basiswert S&P 500 13,530 13,540 -2,04% 21.08. 20:55 3,671 Frankfurt Zertifikate short
DQ4QYZ Turbo s 7150 2024/09 (DZ): Basiswert S&P 500 13,520 13,530 -2,04% 21.08. 20:55 3,674 Frankfurt Zertifikate short
DQ5AQT Turbo s 7150 2024/10 (DZ): Basiswert S&P 500 13,290 13,300 -2,07% 21.08. 20:55 3,737 Frankfurt Zertifikate short
Seitenanfang