Informationen zu Cookies und lokalen Einstellungen

Cookies und lokale Einstellungen sind kleine Datenpakete, die es uns und Ihnen erleichtern eine optimal bedienbare Web-Seite anzubieten. Sie entscheiden, welche Cookies und lokale Einstellungen sie zulassen und welche sie ablehnen.

Der Anbieter der Anwendung ist Ihre jeweilige Volksbank und Raiffeisenbank.

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen Ihrer jeweiligen Volks- und Raiffeisenbank.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Empfänger der Daten  
CookieConsent12636 Volksbank im Münsterland eG Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr Server-Cookie Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 05.07.2024 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

Volksbank im Münsterland eG

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Factsheet

NASDAQ

Kurs vom 05.07.24 18:23
20.374,34 PKT +187,71 | +0,93%
52 Wochen Tief/Hoch
14.058,30 PKT
20.186,60 PKT
WKN: A0AE1X | ISIN: US6311011026

Hinweis

Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.

E-Mail Adresse

Notiz hinzufügen

WKN Bezeichnung Geld Brief Diff.% Datum/Zeit Hebel Börse Typ
DQ46QA Turbo s 22000 2024/10 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 13,820 13,830 -12,29% 05.07. 18:38 12,700 Frankfurt Zertifikate short
DQ46QB Turbo s 22050 2024/10 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 14,240 14,250 -11,96% 05.07. 18:38 12,389 Frankfurt Zertifikate short
DQ46QC Turbo s 22100 2024/10 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 14,670 14,680 -11,71% 05.07. 18:38 12,062 Frankfurt Zertifikate short
DQ46QD Turbo s 22150 2024/10 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 15,090 15,100 -11,47% 05.07. 18:38 11,722 Frankfurt Zertifikate short
DQ46QE Turbo s 22200 2024/10 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 15,540 15,550 -11,19% 05.07. 18:38 11,380 Frankfurt Zertifikate short
DQ46QF Turbo s 22250 2024/10 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 15,950 15,960 -10,97% 05.07. 18:38 11,123 Frankfurt Zertifikate short
DQ46QG Turbo s 22300 2024/10 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 16,380 16,390 -10,81% 05.07. 18:38 10,840 Frankfurt Zertifikate short
DQ46QH Turbo s 22350 2024/10 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 16,810 16,820 -10,56% 05.07. 18:38 10,576 Frankfurt Zertifikate short
DQ46QJ Turbo s 22400 2024/10 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 17,240 17,250 -10,32% 05.07. 18:38 10,297 Frankfurt Zertifikate short
DQ46QK Turbo s 22450 2024/10 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 17,670 17,680 -10,14% 05.07. 18:38 10,086 Frankfurt Zertifikate short
DQ46QL Turbo s 22500 2024/10 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 18,110 18,120 -9,96% 05.07. 18:38 9,848 Frankfurt Zertifikate short
DQ46QM Turbo s 22550 2024/10 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 18,540 18,550 -9,75% 05.07. 18:38 9,620 Frankfurt Zertifikate short
DQ46QN Turbo s 22600 2024/10 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 18,980 18,990 -9,55% 05.07. 18:38 9,417 Frankfurt Zertifikate short
DQ46QP Turbo s 22650 2024/10 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 19,410 19,420 -9,39% 05.07. 18:38 9,213 Frankfurt Zertifikate short
DQ46QQ Turbo s 22700 2024/10 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 19,850 19,860 -9,20% 05.07. 18:38 9,009 Frankfurt Zertifikate short
DQ46QR Turbo s 22750 2024/10 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 20,310 20,320 -9,07% 05.07. 18:38 8,810 Frankfurt Zertifikate short
DQ46QS Turbo s 22800 2024/10 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 20,730 20,740 -8,93% 05.07. 18:38 8,651 Frankfurt Zertifikate short
DQ46QT Turbo s 22850 2024/10 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 21,170 21,180 -8,80% 05.07. 18:38 8,455 Frankfurt Zertifikate short
DQ46QU Turbo s 22900 2024/10 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 21,610 21,620 -8,63% 05.07. 18:38 8,309 Frankfurt Zertifikate short
DQ46QV Turbo s 22950 2024/10 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 22,050 22,060 -8,47% 05.07. 18:38 8,129 Frankfurt Zertifikate short
Seitenanfang