Informationen zu Cookies und lokalen Einstellungen

Cookies und lokale Einstellungen sind kleine Datenpakete, die es uns und Ihnen erleichtern eine optimal bedienbare Web-Seite anzubieten. Sie entscheiden, welche Cookies und lokale Einstellungen sie zulassen und welche sie ablehnen.

Der Anbieter der Anwendung ist Ihre jeweilige Volksbank und Raiffeisenbank.

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen Ihrer jeweiligen Volks- und Raiffeisenbank.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Empfänger der Daten  
CookieConsent8461 VR Bank Neuburg-Rain eG Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr Server-Cookie Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 31.07.2024 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

VR Bank Neuburg-Rain eG

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Factsheet

DAX ®

Kurs vom 30.07.24 17:50
18.411,18 PKT +90,51 | +0,49%
52 Wochen Tief/Hoch
14.630,20 PKT
18.892,90 PKT
WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008

Hinweis

Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.

E-Mail Adresse

Notiz hinzufügen

WKN Bezeichnung Geld Brief Diff.% Datum/Zeit Hebel Börse Typ
DQ4K7W Turbo s 19825 2024/09 (DZ): Basiswert DAX 13,160 13,190 -4,27% 30.07. 21:59 14,108 Frankfurt Zertifikate short
DQ4MJC Turbo l 17260 2024/09 (DZ): Basiswert DAX 12,950 12,980 +4,91% 30.07. 21:59 14,119 Frankfurt Zertifikate long
DQ29S8 Turbo l 17200 2024/08 (DZ): Basiswert DAX 12,940 12,970 +4,65% 30.07. 21:59 14,130 Frankfurt Zertifikate long
DQ5ABV Turbo l 17300 2024/10 (DZ): Basiswert DAX 12,900 12,930 +5,10% 30.07. 21:59 14,173 Frankfurt Zertifikate long
DQ4K0Q Turbo l 17370 2024/12 (DZ): Basiswert DAX 12,840 12,870 +4,70% 30.07. 21:59 14,228 Frankfurt Zertifikate long
DQ4MHU Turbo l 17210 2024/08 (DZ): Basiswert DAX 12,850 12,880 +4,77% 30.07. 21:59 14,228 Frankfurt Zertifikate long
DQ29VE Turbo s 19750 2024/08 (DZ): Basiswert DAX 13,000 13,030 -4,03% 30.07. 21:59 14,272 Frankfurt Zertifikate short
DQ064P Turbo l 17275 2024/09 (DZ): Basiswert DAX 12,810 12,840 +4,96% 30.07. 21:59 14,283 Frankfurt Zertifikate long
DQ5FWG Turbo l 17310 2024/10 (DZ): Basiswert DAX 12,790 12,820 +4,97% 30.07. 21:59 14,294 Frankfurt Zertifikate long
DQ5AH2 Turbo s 19850 2024/10 (DZ): Basiswert DAX 12,950 12,980 -4,26% 30.07. 21:59 14,317 Frankfurt Zertifikate short
DQ4K0R Turbo l 17380 2024/12 (DZ): Basiswert DAX 12,740 12,770 +4,73% 30.07. 21:59 14,339 Frankfurt Zertifikate long
DQ4K95 Turbo s 19925 2024/12 (DZ): Basiswert DAX 12,940 12,970 -3,70% 30.07. 21:59 14,339 Frankfurt Zertifikate short
DQ0660 Turbo s 19800 2024/09 (DZ): Basiswert DAX 12,920 12,950 -4,41% 30.07. 21:59 14,361 Frankfurt Zertifikate short
DQ29S9 Turbo l 17225 2024/08 (DZ): Basiswert DAX 12,690 12,720 +4,58% 30.07. 21:59 14,406 Frankfurt Zertifikate long
DQ4KYX Turbo l 17290 2024/09 (DZ): Basiswert DAX 12,650 12,680 +5,12% 30.07. 21:59 14,440 Frankfurt Zertifikate long
DQ5ABW Turbo l 17325 2024/10 (DZ): Basiswert DAX 12,640 12,670 +5,21% 30.07. 21:59 14,451 Frankfurt Zertifikate long
DQ4K0S Turbo l 17390 2024/12 (DZ): Basiswert DAX 12,620 12,650 +4,52% 30.07. 21:59 14,463 Frankfurt Zertifikate long
DQ3P3G Turbo s 19725 2024/08 (DZ): Basiswert DAX 12,760 12,790 -4,11% 30.07. 21:59 14,554 Frankfurt Zertifikate short
DQ064Q Turbo l 17300 2024/09 (DZ): Basiswert DAX 12,550 12,580 +5,07% 30.07. 21:59 14,566 Frankfurt Zertifikate long
DQ4MHV Turbo l 17240 2024/08 (DZ): Basiswert DAX 12,550 12,580 +4,55% 30.07. 21:59 14,566 Frankfurt Zertifikate long
Seitenanfang