Informationen zu Cookies und lokalen Einstellungen

Cookies und lokale Einstellungen sind kleine Datenpakete, die es uns und Ihnen erleichtern eine optimal bedienbare Web-Seite anzubieten. Sie entscheiden, welche Cookies und lokale Einstellungen sie zulassen und welche sie ablehnen.

Der Anbieter der Anwendung ist Ihre jeweilige Volksbank und Raiffeisenbank.

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen Ihrer jeweiligen Volks- und Raiffeisenbank.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Empfänger der Daten  
CookieConsent8536 Raiffeisenbank im Oberland eG Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr Server-Cookie Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 19.07.2024 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

Raiffeisenbank im Oberland eG

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Factsheet

DAX ®

Kurs vom 19.07.24 17:50
18.171,93 PKT -182,83 | -1,00%
52 Wochen Tief/Hoch
14.630,20 PKT
18.892,90 PKT
WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008

Hinweis

Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.

E-Mail Adresse

Notiz hinzufügen

WKN Bezeichnung Geld Brief Diff.% Datum/Zeit Hebel Börse Typ
DQ066T Turbo s 19450 2024/09 (DZ): Basiswert DAX 11,840 11,850 +12,42% 19.07. 18:39 15,932 Frankfurt Zertifikate short
DQ4FCS Turbo l 17300 2024/12 (DZ): Basiswert DAX 10,970 10,980 -11,54% 19.07. 18:39 15,932 Frankfurt Zertifikate long
DQ5KTN Turbo s 19390 2024/08 (DZ): Basiswert DAX 11,810 11,820 +12,56% 19.07. 18:39 15,974 Frankfurt Zertifikate short
DQ4FEQ Turbo s 19550 2024/12 (DZ): Basiswert DAX 11,770 11,780 +11,44% 19.07. 18:39 15,988 Frankfurt Zertifikate short
DQ4MJA Turbo l 17210 2024/09 (DZ): Basiswert DAX 10,940 10,950 -11,21% 19.07. 18:39 16,002 Frankfurt Zertifikate long
DQ4PXS Turbo l 17160 2024/08 (DZ): Basiswert DAX 10,930 10,940 -10,93% 19.07. 18:39 16,016 Frankfurt Zertifikate long
DQ5MQB Turbo s 19440 2024/09 (DZ): Basiswert DAX 11,770 11,780 +12,52% 19.07. 18:39 16,058 Frankfurt Zertifikate short
DQ4K0K Turbo l 17310 2024/12 (DZ): Basiswert DAX 10,850 10,860 -11,72% 19.07. 18:39 16,086 Frankfurt Zertifikate long
DQ5ABT Turbo l 17250 2024/10 (DZ): Basiswert DAX 10,860 10,870 -11,43% 19.07. 18:39 16,101 Frankfurt Zertifikate long
DQ5AHM Turbo s 19475 2024/10 (DZ): Basiswert DAX 11,730 11,740 +12,25% 19.07. 18:39 16,101 Frankfurt Zertifikate short
DQ5MRW Turbo s 19540 2024/12 (DZ): Basiswert DAX 11,700 11,710 +11,53% 19.07. 18:39 16,115 Frankfurt Zertifikate short
DQ3FK9 Turbo s 19375 2024/08 (DZ): Basiswert DAX 11,670 11,680 +12,73% 19.07. 18:39 16,186 Frankfurt Zertifikate short
DQ064M Turbo l 17225 2024/09 (DZ): Basiswert DAX 10,790 10,800 -11,27% 19.07. 18:39 16,215 Frankfurt Zertifikate long
DQ29S7 Turbo l 17175 2024/08 (DZ): Basiswert DAX 10,790 10,800 -10,98% 19.07. 18:39 16,230 Frankfurt Zertifikate long
DQ4K0L Turbo l 17320 2024/12 (DZ): Basiswert DAX 10,750 10,760 -11,82% 19.07. 18:39 16,230 Frankfurt Zertifikate long
DQ16GN Turbo s 19425 2024/09 (DZ): Basiswert DAX 11,600 11,610 +12,60% 19.07. 18:39 16,273 Frankfurt Zertifikate short
DQ4K9X Turbo s 19525 2024/12 (DZ): Basiswert DAX 11,570 11,580 +11,68% 19.07. 18:39 16,302 Frankfurt Zertifikate short
DQ5MQ1 Turbo s 19460 2024/10 (DZ): Basiswert DAX 11,590 11,600 +12,31% 19.07. 18:39 16,302 Frankfurt Zertifikate short
DQ4K0M Turbo l 17330 2024/12 (DZ): Basiswert DAX 10,640 10,650 -11,92% 19.07. 18:39 16,390 Frankfurt Zertifikate long
DQ4MJB Turbo l 17240 2024/09 (DZ): Basiswert DAX 10,650 10,660 -11,33% 19.07. 18:39 16,390 Frankfurt Zertifikate long
Seitenanfang