Informationen zu Cookies und lokalen Einstellungen

Cookies und lokale Einstellungen sind kleine Datenpakete, die es uns und Ihnen erleichtern eine optimal bedienbare Web-Seite anzubieten. Sie entscheiden, welche Cookies und lokale Einstellungen sie zulassen und welche sie ablehnen.

Der Anbieter der Anwendung ist Ihre jeweilige Volksbank und Raiffeisenbank.

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen Ihrer jeweiligen Volks- und Raiffeisenbank.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Empfänger der Daten  
CookieConsent8844 Volksbank Alzey-Worms eG Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr Server-Cookie Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 20.09.2024 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

Volksbank Alzey-Worms eG

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Factsheet

DAX ®

Kurs vom 20.09.24 10:00
18.853,98 PKT -148,40 | -0,78%
52 Wochen Tief/Hoch
14.630,20 PKT
19.045,00 PKT
WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008

Hinweis

Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.

E-Mail Adresse

Notiz hinzufügen

WKN Bezeichnung Geld Brief Diff.% Datum/Zeit Hebel Börse Typ
DQ0662 Turbo s 19900 2024/09 (DZ): Basiswert DAX - - -22,52% 20.09. 23:48 20,565 Frankfurt Zertifikate short
DQ0663 Turbo s 19950 2024/09 (DZ): Basiswert DAX - - -21,75% 20.09. 23:48 19,550 Frankfurt Zertifikate short
DQ0664 Turbo s 20000 2024/09 (DZ): Basiswert DAX - - -20,98% 20.09. 23:48 18,630 Frankfurt Zertifikate short
DQ0665 Turbo s 20050 2024/09 (DZ): Basiswert DAX - - -19,88% 20.09. 23:48 17,759 Frankfurt Zertifikate short
DQ0666 Turbo s 20100 2024/09 (DZ): Basiswert DAX - - -19,57% 20.09. 23:48 16,982 Frankfurt Zertifikate short
DQ0667 Turbo s 20150 2024/09 (DZ): Basiswert DAX - - -18,81% 20.09. 23:48 16,255 Frankfurt Zertifikate short
DQ0668 Turbo s 20200 2024/09 (DZ): Basiswert DAX - - -18,16% 20.09. 23:48 15,589 Frankfurt Zertifikate short
DQ0669 Turbo s 20250 2024/09 (DZ): Basiswert DAX - - -17,35% 20.09. 23:48 14,986 Frankfurt Zertifikate short
DQ066K Turbo s 19050 2024/09 (DZ): Basiswert DAX - - -85,84% 20.09. 23:48 126,683 Frankfurt Zertifikate short
DQ066L Turbo s 19100 2024/09 (DZ): Basiswert DAX - - -64,74% 20.09. 23:48 116,579 Frankfurt Zertifikate short
DQ066M Turbo s 19150 2024/09 (DZ): Basiswert DAX - - -57,11% 20.09. 23:48 88,383 Frankfurt Zertifikate short
DQ066N Turbo s 19200 2024/09 (DZ): Basiswert DAX - - -52,00% 20.09. 23:48 73,086 Frankfurt Zertifikate short
DQ066P Turbo s 19250 2024/09 (DZ): Basiswert DAX - - -47,22% 20.09. 23:48 61,897 Frankfurt Zertifikate short
DQ066Q Turbo s 19300 2024/09 (DZ): Basiswert DAX - - -43,33% 20.09. 23:48 53,528 Frankfurt Zertifikate short
DQ066R Turbo s 19350 2024/09 (DZ): Basiswert DAX - - -40,52% 20.09. 23:48 47,625 Frankfurt Zertifikate short
DQ066S Turbo s 19400 2024/09 (DZ): Basiswert DAX - - -37,74% 20.09. 23:48 42,511 Frankfurt Zertifikate short
DQ066T Turbo s 19450 2024/09 (DZ): Basiswert DAX - - -34,98% 20.09. 23:48 38,544 Frankfurt Zertifikate short
DQ066U Turbo s 19500 2024/09 (DZ): Basiswert DAX - - -33,16% 20.09. 23:48 35,125 Frankfurt Zertifikate short
DQ066V Turbo s 19550 2024/09 (DZ): Basiswert DAX - - -31,48% 20.09. 23:48 32,317 Frankfurt Zertifikate short
DQ066W Turbo s 19600 2024/09 (DZ): Basiswert DAX - - -29,64% 20.09. 23:48 29,878 Frankfurt Zertifikate short
Seitenanfang