Informationen zu Cookies und lokalen Einstellungen

Cookies und lokale Einstellungen sind kleine Datenpakete, die es uns und Ihnen erleichtern eine optimal bedienbare Web-Seite anzubieten. Sie entscheiden, welche Cookies und lokale Einstellungen sie zulassen und welche sie ablehnen.

Der Anbieter der Anwendung ist Ihre jeweilige Volksbank und Raiffeisenbank.

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen Ihrer jeweiligen Volks- und Raiffeisenbank.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Empfänger der Daten  
CookieConsent11189 Volksbank Jever eG Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr Server-Cookie Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 17.08.2024 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

Volksbank Jever eG

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Factsheet

DJ INDUSTRIAL AVERAGE

Kurs vom 16.08.24 22:56
40.659,76 PKT +96,70 | +0,24%
52 Wochen Tief/Hoch
32.327,20 PKT
41.376,00 PKT
WKN: 969420 | ISIN: US2605661048

Hinweis

Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.

E-Mail Adresse

Notiz hinzufügen

WKN Bezeichnung Geld Brief Diff.% Datum/Zeit Hebel Börse Typ
DQ4DDW Turbo l 35800 2024/09 (DZ): Basiswert Dow Jones 45,870 45,880 +1,79% 16.08. 21:59 8,106 Frankfurt Zertifikate long
DQ49AF Turbo l 35800 2024/10 (DZ): Basiswert Dow Jones 47,350 47,360 +1,67% 16.08. 21:59 7,836 Frankfurt Zertifikate long
DQ6K9V Turbo l 35800 2024/11 (DZ): Basiswert Dow Jones 48,610 48,620 +1,60% 16.08. 21:59 7,633 Frankfurt Zertifikate long
DQ4DDX Turbo l 35850 2024/09 (DZ): Basiswert Dow Jones 45,340 45,350 +1,81% 16.08. 21:59 8,187 Frankfurt Zertifikate long
DQ49AG Turbo l 35850 2024/10 (DZ): Basiswert Dow Jones 46,950 46,960 +1,66% 16.08. 21:59 7,913 Frankfurt Zertifikate long
DQ6K9W Turbo l 35850 2024/11 (DZ): Basiswert Dow Jones 48,250 48,260 +1,60% 16.08. 21:59 7,703 Frankfurt Zertifikate long
DQ4DDY Turbo l 35900 2024/09 (DZ): Basiswert Dow Jones 44,930 44,940 +1,81% 16.08. 21:59 8,269 Frankfurt Zertifikate long
DQ49AH Turbo l 35900 2024/10 (DZ): Basiswert Dow Jones 46,530 46,540 +1,70% 16.08. 21:59 7,990 Frankfurt Zertifikate long
DQ6K9X Turbo l 35900 2024/11 (DZ): Basiswert Dow Jones 47,710 47,720 +1,61% 16.08. 21:59 7,780 Frankfurt Zertifikate long
DQ4DDZ Turbo l 35950 2024/09 (DZ): Basiswert Dow Jones 44,520 44,530 +1,87% 16.08. 21:59 8,355 Frankfurt Zertifikate long
DQ49AJ Turbo l 35950 2024/10 (DZ): Basiswert Dow Jones 46,040 46,050 +1,72% 16.08. 21:59 8,070 Frankfurt Zertifikate long
DQ6K9Y Turbo l 35950 2024/11 (DZ): Basiswert Dow Jones 47,300 47,310 +1,63% 16.08. 21:59 7,856 Frankfurt Zertifikate long
DQ4DD0 Turbo l 36000 2024/09 (DZ): Basiswert Dow Jones 44,030 44,040 +1,89% 16.08. 21:59 8,441 Frankfurt Zertifikate long
DQ49AK Turbo l 36000 2024/10 (DZ): Basiswert Dow Jones 45,620 45,630 +1,76% 16.08. 21:59 8,150 Frankfurt Zertifikate long
DQ6K9Z Turbo l 36000 2024/11 (DZ): Basiswert Dow Jones 46,840 46,850 +1,69% 16.08. 21:59 7,933 Frankfurt Zertifikate long
DQ4DD1 Turbo l 36050 2024/09 (DZ): Basiswert Dow Jones 43,520 43,530 +1,93% 16.08. 21:59 8,529 Frankfurt Zertifikate long
DQ49AL Turbo l 36050 2024/10 (DZ): Basiswert Dow Jones 45,170 45,180 +1,75% 16.08. 21:59 8,234 Frankfurt Zertifikate long
DQ6K90 Turbo l 36050 2024/11 (DZ): Basiswert Dow Jones 46,420 46,430 +1,70% 16.08. 21:59 8,013 Frankfurt Zertifikate long
DQ4DD2 Turbo l 36100 2024/09 (DZ): Basiswert Dow Jones 43,150 43,160 +1,91% 16.08. 21:59 8,618 Frankfurt Zertifikate long
DQ49AM Turbo l 36100 2024/10 (DZ): Basiswert Dow Jones 44,680 44,690 +1,79% 16.08. 21:59 8,319 Frankfurt Zertifikate long
Seitenanfang