Informationen zu Cookies und lokalen Einstellungen

Cookies und lokale Einstellungen sind kleine Datenpakete, die es uns und Ihnen erleichtern eine optimal bedienbare Web-Seite anzubieten. Sie entscheiden, welche Cookies und lokale Einstellungen sie zulassen und welche sie ablehnen.

Der Anbieter der Anwendung ist Ihre jeweilige Volksbank und Raiffeisenbank.

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen Ihrer jeweiligen Volks- und Raiffeisenbank.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Empfänger der Daten  
CookieConsent8306 Raiffeisenbank eG (Rodenbach) Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr Server-Cookie Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 11.07.2024 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

Raiffeisenbank eG (Rodenbach)

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Factsheet

S&P 500

Kurs vom 10.07.24 21:30
5.619,02 PKT +42,04 | +0,75%
52 Wochen Tief/Hoch
4.103,78 PKT
5.590,75 PKT
WKN: A0AET0 | ISIN: US78378X1072

Hinweis

Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.

E-Mail Adresse

Notiz hinzufügen

WKN Bezeichnung Geld Brief Diff.% Datum/Zeit Hebel Börse Typ
DQ4ETY Turbo l 5290 2024/09 (DZ): Basiswert S&P 500 3,110 3,120 -10,20% 11.07. 19:57 16,068 Frankfurt Zertifikate long
DQ4HZ4 Turbo s 5930 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 3,260 3,270 +11,11% 11.07. 19:57 16,068 Frankfurt Zertifikate short
DQ5AMD Turbo l 5300 2024/10 (DZ): Basiswert S&P 500 3,100 3,110 -10,45% 11.07. 19:57 16,068 Frankfurt Zertifikate long
DQ4H0D Turbo s 5950 2024/08 (DZ): Basiswert S&P 500 3,250 3,260 +11,15% 11.07. 19:57 16,169 Frankfurt Zertifikate short
DQ4EQX Turbo l 5260 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 3,090 3,100 -9,74% 11.07. 19:57 16,220 Frankfurt Zertifikate long
DQ5APE Turbo s 5990 2024/10 (DZ): Basiswert S&P 500 3,230 3,240 +10,45% 11.07. 19:57 16,272 Frankfurt Zertifikate short
DQ4EQ8 Turbo l 5280 2024/08 (DZ): Basiswert S&P 500 3,060 3,070 -9,83% 11.07. 19:57 16,323 Frankfurt Zertifikate long
DQ4H0N Turbo s 5970 2024/09 (DZ): Basiswert S&P 500 3,200 3,210 +10,92% 11.07. 19:57 16,428 Frankfurt Zertifikate short
DQ4ETZ Turbo l 5300 2024/09 (DZ): Basiswert S&P 500 3,010 3,020 -10,20% 11.07. 19:57 16,533 Frankfurt Zertifikate long
DQ2GBU Turbo s 5920 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 3,170 3,180 +11,47% 11.07. 19:57 16,587 Frankfurt Zertifikate short
DQ5AME Turbo l 5310 2024/10 (DZ): Basiswert S&P 500 3,010 3,020 -10,76% 11.07. 19:57 16,587 Frankfurt Zertifikate long
DQ3CBR Turbo s 5940 2024/08 (DZ): Basiswert S&P 500 3,160 3,170 +11,51% 11.07. 19:57 16,640 Frankfurt Zertifikate short
DQ4EQY Turbo l 5270 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 3,000 3,010 -9,73% 11.07. 19:57 16,694 Frankfurt Zertifikate long
DQ5APD Turbo s 5980 2024/10 (DZ): Basiswert S&P 500 3,140 3,150 +10,75% 11.07. 19:57 16,694 Frankfurt Zertifikate short
DQ4EQ9 Turbo l 5290 2024/08 (DZ): Basiswert S&P 500 2,960 2,970 -10,39% 11.07. 19:57 16,858 Frankfurt Zertifikate long
DQ4EV3 Turbo s 5960 2024/09 (DZ): Basiswert S&P 500 3,120 3,130 +11,27% 11.07. 19:57 16,858 Frankfurt Zertifikate short
DQ4ET0 Turbo l 5310 2024/09 (DZ): Basiswert S&P 500 2,920 2,930 -10,78% 11.07. 19:57 17,082 Frankfurt Zertifikate long
DQ4GEC Turbo s 5910 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 3,080 3,090 +11,85% 11.07. 19:57 17,082 Frankfurt Zertifikate short
DQ4H0C Turbo s 5930 2024/08 (DZ): Basiswert S&P 500 3,070 3,080 +11,90% 11.07. 19:57 17,139 Frankfurt Zertifikate short
DQ5AMF Turbo l 5320 2024/10 (DZ): Basiswert S&P 500 2,910 2,920 -11,08% 11.07. 19:57 17,139 Frankfurt Zertifikate long
Seitenanfang