Informationen zu Cookies und lokalen Einstellungen

Cookies und lokale Einstellungen sind kleine Datenpakete, die es uns und Ihnen erleichtern eine optimal bedienbare Web-Seite anzubieten. Sie entscheiden, welche Cookies und lokale Einstellungen sie zulassen und welche sie ablehnen.

Der Anbieter der Anwendung ist Ihre jeweilige Volksbank und Raiffeisenbank.

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen Ihrer jeweiligen Volks- und Raiffeisenbank.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Empfänger der Daten  
CookieConsent8748 Volksbank Möckmühl eG Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr Server-Cookie Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 05.07.2024 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

Volksbank Möckmühl eG

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Factsheet

EURO STOXX 50 ®

Kurs vom 05.07.24 17:50
4.979,39 PKT -8,09 | -0,16%
52 Wochen Tief/Hoch
3.993,10 PKT
5.121,71 PKT
WKN: 965814 | ISIN: EU0009658145

Hinweis

Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.

E-Mail Adresse

Notiz hinzufügen

WKN Bezeichnung Geld Brief Diff.% Datum/Zeit Bonusrend.% p.a. Volumen Börse
DQ3H68 Bonus 4150 2025/03 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 50,860 50,870 -0,22% 05.07. 21:33 3,26% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ3F4U Bonus 3700 2025/06 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 50,930 50,940 -0,12% 05.07. 21:36 3,26% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ0NP7 BonusCap 3900 2024/07 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 47,900 47,910 ±0,00% 05.07. 17:30 3,27% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ0WYF BonusCap 4000 2024/07 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 47,900 47,910 ±0,00% 05.07. 17:30 3,27% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ2Z6G BonusCap 3300 2024/12 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 54,150 54,160 ±0,00% 05.07. 20:58 3,27% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ1XW9 Bonus 3950 2024/12 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 51,710 51,720 -0,10% 05.07. 21:33 3,28% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ1DS4 BonusCap 3900 2024/07 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 52,890 52,900 ±0,00% 05.07. 17:30 3,29% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ13R8 Bonus 3600 2024/09 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 52,600 52,610 -0,04% 05.07. 21:36 3,30% 0 Frankfurt Zertifikate
DJ6YJE BonusCap 3600 2025/03 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 53,740 53,750 ±0,00% 05.07. 21:33 3,31% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ02WJ Bonus 2750 2024/12 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 54,130 54,140 -0,02% 05.07. 21:00 3,32% 0 Frankfurt Zertifikate
DJ4046 BonusCap 2800 2024/08 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 44,790 44,800 +0,02% 05.07. 17:30 3,33% 0 Frankfurt Zertifikate
DJ405C BonusCap 3000 2024/08 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 44,790 44,800 +0,02% 05.07. 17:30 3,33% 0 Frankfurt Zertifikate
DJ6A5K BonusCap 2600 2024/08 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 44,790 44,800 +0,02% 05.07. 17:30 3,33% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ2Z6H BonusCap 3300 2024/12 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 55,120 55,130 ±0,00% 05.07. 19:28 3,33% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ1LZ3 Bonus 3100 2025/09 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 52,860 52,870 -0,06% 05.07. 21:36 3,33% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ1XYC Bonus 4000 2025/03 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 51,310 51,320 -0,14% 05.07. 21:36 3,33% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ0NP6 BonusCap 3900 2024/07 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 46,910 46,920 +0,02% 05.07. 19:19 3,33% 0 Frankfurt Zertifikate
DJ5CEH BonusCap 2800 2024/08 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 46,780 46,790 +0,02% 05.07. 17:30 3,34% 0 Frankfurt Zertifikate
DJ5CEJ BonusCap 3000 2024/08 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 46,780 46,790 +0,02% 05.07. 17:30 3,34% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ1FHG Bonus 2500 2024/09 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 54,570 54,580 ±0,00% 05.07. 17:30 3,34% 0 Frankfurt Zertifikate
Seitenanfang