Informationen zu Cookies und lokalen Einstellungen

Cookies und lokale Einstellungen sind kleine Datenpakete, die es uns und Ihnen erleichtern eine optimal bedienbare Web-Seite anzubieten. Sie entscheiden, welche Cookies und lokale Einstellungen sie zulassen und welche sie ablehnen.

Der Anbieter der Anwendung ist Ihre jeweilige Volksbank und Raiffeisenbank.

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen Ihrer jeweiligen Volks- und Raiffeisenbank.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Empfänger der Daten  
CookieConsent9074 VR-Bank Ostalb eG Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr Server-Cookie Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 14.08.2024 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

VR-Bank Ostalb eG

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Factsheet

MERCEDES-BENZ GROUP AG NAMENS-AKTIEN O.N.

Hinweis

Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.

E-Mail Adresse

Notiz hinzufügen

WKN Bezeichnung Geld Brief Diff.% Datum/Zeit Bonusrend.% p.a. Volumen Börse
DW7KLW Bonus 50 2024/09 (DZ): Basiswert MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 68,640 68,690 +0,07% 13.08. 21:59 15,47% 0 Frankfurt Zertifikate
DJ0636 BonusCap 50 2024/09 (DZ): Basiswert MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 68,640 68,690 +0,07% 13.08. 21:58 15,47% 0 Frankfurt Zertifikate
DJ2L2N Bonus 45 2025/09 (DZ): Basiswert MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 59,520 59,620 +0,32% 13.08. 21:58 15,42% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ4YBB Bonus 50 2026/06 (DZ): Basiswert MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 53,340 53,640 +0,66% 13.08. 21:58 15,32% 0 Frankfurt Zertifikate
DJ2SM0 BonusCap 50 2025/09 (DZ): Basiswert MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 51,120 51,170 +0,24% 13.08. 21:59 15,27% 0 Frankfurt Zertifikate
DJ1L9W BonusCap 50 2024/12 (DZ): Basiswert MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 56,660 56,710 +0,02% 13.08. 21:58 15,13% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ2BXJ BonusCap 42.5 2025/12 (DZ): Basiswert MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 65,810 66,060 +0,27% 13.08. 21:59 15,07% 0 Frankfurt Zertifikate
DJ31XU BonusCap 40 2025/09 (DZ): Basiswert MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 68,660 68,710 +0,22% 13.08. 21:58 14,54% 0 Frankfurt Zertifikate
DJ5PMB BonusCap 45 2025/03 (DZ): Basiswert MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 64,160 64,210 +0,16% 13.08. 21:59 14,50% 0 Frankfurt Zertifikate
DJ064A BonusCap 40 2025/06 (DZ): Basiswert MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 71,170 71,220 +0,20% 13.08. 21:58 14,29% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ4URU BonusCap 45 2025/06 (DZ): Basiswert MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 53,380 53,430 +0,21% 13.08. 21:58 14,24% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ5GD3 Bonus 50 2026/03 (DZ): Basiswert MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 56,200 56,500 +0,43% 13.08. 21:58 14,16% 0 Frankfurt Zertifikate
DJ1L9Y BonusCap 50 2025/03 (DZ): Basiswert MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 55,130 55,180 +0,11% 13.08. 21:58 14,05% 0 Frankfurt Zertifikate
DJ2L2M Bonus 40 2025/09 (DZ): Basiswert MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 69,010 69,060 +0,25% 13.08. 21:58 14,04% 0 Frankfurt Zertifikate
DJ33JF Bonus 40 2025/06 (DZ): Basiswert MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 71,340 71,390 +0,21% 13.08. 21:58 13,96% 0 Frankfurt Zertifikate
DJ5PMH BonusCap 40 2025/12 (DZ): Basiswert MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 66,770 67,020 +0,23% 13.08. 21:58 13,69% 0 Frankfurt Zertifikate
DJ3TTZ BonusCap 45 2024/12 (DZ): Basiswert MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 66,490 66,540 +0,02% 13.08. 21:58 13,56% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ0TZD BonusCap 42.5 2025/06 (DZ): Basiswert MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 62,720 62,770 +0,19% 13.08. 21:58 13,42% 0 Frankfurt Zertifikate
DJ72GJ Bonus 45 2025/12 (DZ): Basiswert MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 58,640 58,940 +0,34% 13.08. 21:59 13,26% 0 Frankfurt Zertifikate
DJ0632 BonusCap 45 2024/09 (DZ): Basiswert MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 68,880 - +0,07% 13.08. 21:58 13,19% 0 Frankfurt Zertifikate
Seitenanfang