Informationen zu Cookies und lokalen Einstellungen

Cookies und lokale Einstellungen sind kleine Datenpakete, die es uns und Ihnen erleichtern eine optimal bedienbare Web-Seite anzubieten. Sie entscheiden, welche Cookies und lokale Einstellungen sie zulassen und welche sie ablehnen.

Der Anbieter der Anwendung ist Ihre jeweilige Volksbank und Raiffeisenbank.

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen Ihrer jeweiligen Volks- und Raiffeisenbank.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Empfänger der Daten  
CookieConsent11639 Volksbank Vorpommern eG Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr Server-Cookie Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 29.07.2024 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

Volksbank Vorpommern eG

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Factsheet

EURO STOXX 50 ®

Kurs vom 29.07.24 09:11
4.876,77 PKT +14,27 | +0,29%
52 Wochen Tief/Hoch
3.993,10 PKT
5.121,71 PKT
WKN: 965814 | ISIN: EU0009658145

Hinweis

Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.

E-Mail Adresse

Notiz hinzufügen

WKN Bezeichnung Geld Brief Diff.% Datum/Zeit Bonusrend.% p.a. Volumen Börse
DQ04QS BonusCap 4100 2024/12 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 72,790 72,800 +0,78% 29.07. 09:26 16,40% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ4450 BonusCap 4100 2025/06 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 62,580 62,590 +0,99% 29.07. 09:26 16,29% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ15TQ BonusCap 4250 2024/12 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 57,870 57,880 +0,77% 29.07. 09:26 16,27% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ15UW BonusCap 4200 2025/03 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 58,700 58,710 +0,88% 29.07. 09:26 16,23% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ48PB BonusCap 4150 2025/06 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 59,170 59,180 +0,98% 29.07. 09:26 16,20% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ1M9U BonusCap 4200 2024/09 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 75,870 75,880 +0,53% 29.07. 09:26 16,19% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ4Q68 BonusCap 4050 2025/06 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 66,150 66,160 +1,00% 29.07. 09:26 16,14% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ1NA8 BonusCap 4150 2024/12 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 65,400 65,410 +0,77% 29.07. 09:26 16,10% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ164L BonusCap 4250 2025/03 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 56,040 56,050 +0,87% 29.07. 09:26 16,06% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ1NEA BonusCap 4150 2025/03 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 61,460 61,470 +0,86% 29.07. 09:26 16,06% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ1NBV BonusCap 4200 2024/12 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 60,730 60,740 +0,77% 29.07. 09:26 16,04% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ162G BonusCap 4300 2024/09 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 60,320 60,330 +0,55% 29.07. 09:26 16,04% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ1AQ4 BonusCap 4050 2025/03 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 70,520 70,530 +0,86% 29.07. 09:26 16,03% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ15S2 BonusCap 4250 2024/09 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 66,170 66,180 +0,53% 29.07. 09:26 16,02% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ04QR BonusCap 4100 2024/12 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 71,040 71,050 +0,75% 29.07. 09:26 15,99% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ1NDN BonusCap 4100 2025/03 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 65,110 65,120 +0,85% 29.07. 09:26 15,98% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ4Q67 BonusCap 4050 2025/06 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 65,390 65,400 +0,96% 29.07. 09:26 15,93% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ15UV BonusCap 4200 2025/03 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 57,930 57,940 +0,84% 29.07. 09:26 15,83% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ4V4W BonusCap 4000 2025/06 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 69,820 69,830 +0,96% 29.07. 09:26 15,81% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ163K BonusCap 4250 2024/12 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 57,060 57,070 +0,76% 29.07. 09:26 15,78% 0 Frankfurt Zertifikate
Seitenanfang