Informationen zu Cookies und lokalen Einstellungen

Cookies und lokale Einstellungen sind kleine Datenpakete, die es uns und Ihnen erleichtern eine optimal bedienbare Web-Seite anzubieten. Sie entscheiden, welche Cookies und lokale Einstellungen sie zulassen und welche sie ablehnen.

Der Anbieter der Anwendung ist Ihre jeweilige Volksbank und Raiffeisenbank.

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen Ihrer jeweiligen Volks- und Raiffeisenbank.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Empfänger der Daten  
CookieConsent8437 VR-Bank Vilshofen-Pocking eG Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr Server-Cookie Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 27.07.2024 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

VR-Bank Vilshofen-Pocking eG

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Factsheet

MERCK KGAA INHABER-AKTIEN O.N.

Hinweis

Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.

E-Mail Adresse

Notiz hinzufügen

WKN Bezeichnung Geld Brief Diff.% Datum/Zeit Hebel Börse Typ
DQ44U5 Optionsschein l 155 2025/09 (DZ): Basiswert Merck 2,260 - +16,49% 26.07. 21:58 7,121 Frankfurt Zertifikate long
DQ44U4 Optionsschein l 152.5 2025/09 (DZ): Basiswert Merck 2,400 - +16,50% 26.07. 21:58 6,730 Frankfurt Zertifikate long
DQ44U3 Optionsschein l 150 2025/09 (DZ): Basiswert Merck 2,540 - +15,91% 26.07. 21:58 6,355 Frankfurt Zertifikate long
DQ44U2 Optionsschein l 145 2025/09 (DZ): Basiswert Merck 2,850 - +15,79% 26.07. 21:58 5,656 Frankfurt Zertifikate long
DQ3V6W Optionsschein l 177.5 2025/12 (DZ): Basiswert Merck 1,490 - +15,50% 26.07. 21:58 10,633 Frankfurt Zertifikate long
DQ3RQW Optionsschein l 210 2025/12 (DZ): Basiswert Merck 0,650 - +11,86% 26.07. 21:58 22,465 Frankfurt Zertifikate long
DQ3RQV Optionsschein l 225 2025/06 (DZ): Basiswert Merck 0,180 - -9,52% 26.07. 21:58 59,074 Frankfurt Zertifikate long
DQ3RQU Optionsschein l 187.5 2025/06 (DZ): Basiswert Merck 0,730 - +17,46% 26.07. 21:58 20,449 Frankfurt Zertifikate long
DQ3RQT Optionsschein l 187.5 2025/03 (DZ): Basiswert Merck 0,540 - +19,57% 26.07. 21:58 26,583 Frankfurt Zertifikate long
DQ3RQS Optionsschein l 187.5 2024/12 (DZ): Basiswert Merck 0,280 - +12,00% 26.07. 21:58 46,912 Frankfurt Zertifikate long
DQ3RQR Optionsschein l 187.5 2024/09 (DZ): Basiswert Merck 0,001 - -97,22% 26.07. 21:58 175,275 Frankfurt Zertifikate long
DQ3QYZ Optionsschein l 220 2025/06 (DZ): Basiswert Merck 0,220 - -8,33% 26.07. 21:58 51,452 Frankfurt Zertifikate long
DQ3QYY Optionsschein l 215 2025/06 (DZ): Basiswert Merck 0,270 - -3,57% 26.07. 21:58 45,571 Frankfurt Zertifikate long
DQ3QYX Optionsschein l 182.5 2025/03 (DZ): Basiswert Merck 0,660 - +21,82% 26.07. 21:58 22,465 Frankfurt Zertifikate long
DQ3QY1 Optionsschein l 205 2025/12 (DZ): Basiswert Merck 0,750 - +10,29% 26.07. 21:58 19,938 Frankfurt Zertifikate long
DQ3QY0 Optionsschein l 172.5 2025/12 (DZ): Basiswert Merck 1,670 - +15,86% 26.07. 21:58 9,494 Frankfurt Zertifikate long
DQ39HQ Optionsschein l 215 2025/12 (DZ): Basiswert Merck 0,580 - +9,26% 26.07. 21:58 24,922 Frankfurt Zertifikate long
DQ39HP Optionsschein l 230 2025/06 (DZ): Basiswert Merck 0,150 - -21,05% 26.07. 21:58 66,458 Frankfurt Zertifikate long
DQ39HN Optionsschein l 192.5 2025/06 (DZ): Basiswert Merck 0,620 - +14,81% 26.07. 21:58 23,806 Frankfurt Zertifikate long
DQ39HM Optionsschein l 192.5 2025/03 (DZ): Basiswert Merck 0,430 - +15,79% 26.07. 21:58 31,900 Frankfurt Zertifikate long
Seitenanfang