Informationen zu Cookies und lokalen Einstellungen

Cookies und lokale Einstellungen sind kleine Datenpakete, die es uns und Ihnen erleichtern eine optimal bedienbare Web-Seite anzubieten. Sie entscheiden, welche Cookies und lokale Einstellungen sie zulassen und welche sie ablehnen.

Der Anbieter der Anwendung ist Ihre jeweilige Volksbank und Raiffeisenbank.

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen Ihrer jeweiligen Volks- und Raiffeisenbank.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Empfänger der Daten  
CookieConsent8825 VR Bank Riedlingen-Federsee eG Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr Server-Cookie Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 01.08.2024 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

VR Bank Riedlingen-Federsee eG

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Factsheet

First Solar

Hinweis

Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.

E-Mail Adresse

Notiz hinzufügen

WKN Bezeichnung Geld Brief Diff.% Datum/Zeit Hebel Börse Typ
DQ4JCB Optionsschein s 300 2026/01 (DZ): Basiswert FIRST SOLAR INC 9,470 9,510 -0,73% 01.08. 13:52 2,075 Frankfurt Zertifikate short
DQ4JCA Optionsschein s 300 2025/06 (DZ): Basiswert FIRST SOLAR INC 8,750 8,790 -1,24% 01.08. 13:52 2,240 Frankfurt Zertifikate short
DQ4JB9 Optionsschein s 300 2025/01 (DZ): Basiswert FIRST SOLAR INC 8,180 8,230 -1,32% 01.08. 13:52 2,385 Frankfurt Zertifikate short
DQ4JB8 Optionsschein s 300 2024/12 (DZ): Basiswert FIRST SOLAR INC 8,110 8,160 -1,21% 01.08. 13:55 2,402 Frankfurt Zertifikate short
DQ4JB7 Optionsschein s 300 2024/09 (DZ): Basiswert FIRST SOLAR INC 7,640 7,700 -2,04% 01.08. 13:52 2,536 Frankfurt Zertifikate short
DQ37LL Optionsschein s 280 2025/06 (DZ): Basiswert FIRST SOLAR INC 7,320 7,360 -1,34% 01.08. 13:52 2,672 Frankfurt Zertifikate short
DQ37LH Optionsschein s 280 2025/01 (DZ): Basiswert FIRST SOLAR INC 6,660 6,700 -1,47% 01.08. 13:55 2,926 Frankfurt Zertifikate short
DQ37LG Optionsschein s 280 2024/12 (DZ): Basiswert FIRST SOLAR INC 6,570 6,610 -1,35% 01.08. 13:52 2,965 Frankfurt Zertifikate short
DQ37LF Optionsschein s 280 2024/09 (DZ): Basiswert FIRST SOLAR INC 5,860 5,910 -2,48% 01.08. 13:55 3,287 Frankfurt Zertifikate short
DQ37LK Optionsschein s 260 2025/06 (DZ): Basiswert FIRST SOLAR INC 5,990 6,020 -1,48% 01.08. 13:52 3,271 Frankfurt Zertifikate short
DQ3V9U Optionsschein s 260 2024/12 (DZ): Basiswert FIRST SOLAR INC 5,150 5,190 -1,33% 01.08. 13:52 3,764 Frankfurt Zertifikate short
DQ3V9R Optionsschein s 260 2024/09 (DZ): Basiswert FIRST SOLAR INC 4,200 4,250 -3,20% 01.08. 13:55 4,532 Frankfurt Zertifikate short
DQ3V90 Optionsschein s 250 2026/01 (DZ): Basiswert FIRST SOLAR INC 6,190 6,220 -1,27% 01.08. 13:52 3,167 Frankfurt Zertifikate short
DQ3V9Y Optionsschein s 250 2025/06 (DZ): Basiswert FIRST SOLAR INC 5,370 5,400 -1,64% 01.08. 13:55 3,640 Frankfurt Zertifikate short
DQ3V9W Optionsschein s 250 2025/01 (DZ): Basiswert FIRST SOLAR INC 4,620 4,650 -1,48% 01.08. 13:52 4,207 Frankfurt Zertifikate short
DQ3V9T Optionsschein s 250 2024/12 (DZ): Basiswert FIRST SOLAR INC 4,480 4,510 -1,53% 01.08. 13:52 4,335 Frankfurt Zertifikate short
DQ3V9Q Optionsschein s 250 2024/09 (DZ): Basiswert FIRST SOLAR INC 3,440 3,480 -3,60% 01.08. 13:55 5,521 Frankfurt Zertifikate short
DQ3V9Z Optionsschein s 240 2026/01 (DZ): Basiswert FIRST SOLAR INC 5,590 5,620 -1,58% 01.08. 13:55 3,506 Frankfurt Zertifikate short
DQ48ZK Optionsschein s 240 2025/12 (DZ): Basiswert FIRST SOLAR INC 5,560 5,590 -0,53% 01.08. 13:52 3,525 Frankfurt Zertifikate short
DQ3V9X Optionsschein s 240 2025/06 (DZ): Basiswert FIRST SOLAR INC 4,770 4,800 -1,84% 01.08. 13:55 4,087 Frankfurt Zertifikate short
Seitenanfang