Informationen zu Cookies und lokalen Einstellungen

Cookies und lokale Einstellungen sind kleine Datenpakete, die es uns und Ihnen erleichtern eine optimal bedienbare Web-Seite anzubieten. Sie entscheiden, welche Cookies und lokale Einstellungen sie zulassen und welche sie ablehnen.

Der Anbieter der Anwendung ist Ihre jeweilige Volksbank und Raiffeisenbank.

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen Ihrer jeweiligen Volks- und Raiffeisenbank.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Empfänger der Daten  
CookieConsent9970 Volksbank Niedergrafschaft eG Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr Server-Cookie Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 17.07.2024 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

Volksbank Niedergrafschaft eG

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Factsheet

MUENCHENER RUECKVERS.-GES. AG VINK.NAMENS-AKTIEN O.N.

Hinweis

Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.

E-Mail Adresse

Notiz hinzufügen

WKN Bezeichnung Geld Brief Diff.% Datum/Zeit Hebel Börse Typ
DJ6YAT Optionsschein l 480 2025/06 (DZ): Basiswert MünchenerRück 2,840 2,860 -4,71% 17.07. 12:11 15,063 Frankfurt Zertifikate long
DJ6YAS Optionsschein l 520 2024/12 (DZ): Basiswert MünchenerRück 0,570 0,590 -3,39% 17.07. 12:09 70,215 Frankfurt Zertifikate long
DJ6RBP Optionsschein l 370 2025/12 (DZ): Basiswert MünchenerRück 10,620 10,640 -2,58% 17.07. 12:11 4,179 Frankfurt Zertifikate long
DJ626K Optionsschein l 430 2024/12 (DZ): Basiswert MünchenerRück 4,490 4,510 -4,90% 17.07. 12:11 9,608 Frankfurt Zertifikate long
DJ626J Optionsschein l 430 2024/09 (DZ): Basiswert MünchenerRück 3,470 3,490 -6,52% 17.07. 12:11 12,203 Frankfurt Zertifikate long
DJ5F49 Optionsschein s 360 2025/12 (DZ): Basiswert MünchenerRück 1,370 1,390 +3,01% 17.07. 12:04 32,835 Frankfurt Zertifikate short
DJ5F48 Optionsschein s 280 2025/12 (DZ): Basiswert MünchenerRück 0,490 0,520 +6,52% 17.07. 11:30 82,982 Frankfurt Zertifikate short
DJ5F47 Optionsschein s 360 2025/06 (DZ): Basiswert MünchenerRück 0,880 0,900 +4,76% 17.07. 12:10 50,711 Frankfurt Zertifikate short
DJ5F46 Optionsschein s 360 2024/12 (DZ): Basiswert MünchenerRück 0,340 0,360 +9,68% 17.07. 11:59 123,351 Frankfurt Zertifikate short
DJ5F45 Optionsschein l 340 2025/12 (DZ): Basiswert MünchenerRück 13,080 13,100 -2,25% 17.07. 12:11 3,406 Frankfurt Zertifikate long
DJ5C03 Optionsschein s 360 2024/09 (DZ): Basiswert MünchenerRück 0,110 0,140 +57,14% 17.07. 12:00 285,250 Frankfurt Zertifikate short
DJ4YQS Optionsschein l 440 2025/06 (DZ): Basiswert MünchenerRück 4,950 4,970 -4,09% 17.07. 12:11 8,794 Frankfurt Zertifikate long
DJ4YQR Optionsschein l 440 2024/12 (DZ): Basiswert MünchenerRück 3,790 3,810 -5,28% 17.07. 12:11 11,297 Frankfurt Zertifikate long
DJ4YQQ Optionsschein l 440 2024/09 (DZ): Basiswert MünchenerRück 2,720 2,740 -7,22% 17.07. 12:11 15,367 Frankfurt Zertifikate long
DJ4EZZ Optionsschein l 370 2024/09 (DZ): Basiswert MünchenerRück 8,880 8,910 -3,28% 17.07. 12:11 4,945 Frankfurt Zertifikate long
DJ4EZ3 Optionsschein l 420 2025/06 (DZ): Basiswert MünchenerRück 6,270 6,290 -3,71% 17.07. 12:11 6,989 Frankfurt Zertifikate long
DJ4EZ2 Optionsschein l 370 2025/06 (DZ): Basiswert MünchenerRück 10,180 10,200 -2,40% 17.07. 12:11 4,363 Frankfurt Zertifikate long
DJ4EZ1 Optionsschein l 420 2024/12 (DZ): Basiswert MünchenerRück 5,240 5,260 -4,40% 17.07. 12:11 8,283 Frankfurt Zertifikate long
DJ4EZ0 Optionsschein l 420 2024/09 (DZ): Basiswert MünchenerRück 4,290 4,310 -5,97% 17.07. 12:11 9,965 Frankfurt Zertifikate long
DJ4E0M Optionsschein s 350 2025/06 (DZ): Basiswert MünchenerRück 0,750 0,770 +4,17% 17.07. 12:04 58,513 Frankfurt Zertifikate short
Seitenanfang