Informationen zu Cookies und lokalen Einstellungen

Cookies und lokale Einstellungen sind kleine Datenpakete, die es uns und Ihnen erleichtern eine optimal bedienbare Web-Seite anzubieten. Sie entscheiden, welche Cookies und lokale Einstellungen sie zulassen und welche sie ablehnen.

Der Anbieter der Anwendung ist Ihre jeweilige Volksbank und Raiffeisenbank.

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen Ihrer jeweiligen Volks- und Raiffeisenbank.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Empfänger der Daten  
CookieConsent9761 Volksbank Heiligenstadt eG Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr Server-Cookie Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 03.08.2024 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

Volksbank Heiligenstadt eG

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Factsheet

DAX ®

Kurs vom 02.08.24 17:50
17.661,22 PKT -421,83 | -2,33%
52 Wochen Tief/Hoch
14.630,20 PKT
18.892,90 PKT
WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008

Hinweis

Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.

E-Mail Adresse

Notiz hinzufügen

WKN Bezeichnung Geld Brief Diff.% Datum/Zeit Hebel Börse Typ
DQ1XAP Turbo s 19025 2024/09 (DZ): Basiswert DAX 12,490 12,520 +32,00% 02.08. 21:59 14,106 Frankfurt Zertifikate short
DQ3D1G Turbo s 19025 2024/08 (DZ): Basiswert DAX 12,990 13,020 +31,42% 02.08. 21:59 13,554 Frankfurt Zertifikate short
DQ5AGD Turbo s 19020 2024/10 (DZ): Basiswert DAX 12,080 12,110 +33,26% 02.08. 21:59 14,572 Frankfurt Zertifikate short
DQ4K9S Turbo s 19010 2024/12 (DZ): Basiswert DAX 11,460 11,490 +33,72% 02.08. 21:59 15,371 Frankfurt Zertifikate short
DQ5AGC Turbo s 19010 2024/10 (DZ): Basiswert DAX 11,980 12,010 +33,59% 02.08. 21:59 14,693 Frankfurt Zertifikate short
DQ4K7R Turbo s 19010 2024/09 (DZ): Basiswert DAX 12,330 12,360 +32,65% 02.08. 21:59 14,277 Frankfurt Zertifikate short
DQ4K5P Turbo s 19010 2024/08 (DZ): Basiswert DAX 12,840 12,870 +31,77% 02.08. 21:59 13,712 Frankfurt Zertifikate short
DQ4FD5 Turbo s 19000 2024/12 (DZ): Basiswert DAX 11,360 11,390 +33,80% 02.08. 21:59 15,492 Frankfurt Zertifikate short
DQ5AGB Turbo s 19000 2024/10 (DZ): Basiswert DAX 11,890 11,920 +33,74% 02.08. 21:59 14,804 Frankfurt Zertifikate short
DQ066J Turbo s 19000 2024/09 (DZ): Basiswert DAX 12,230 12,260 +33,01% 02.08. 21:59 14,382 Frankfurt Zertifikate short
DQ29UZ Turbo s 19000 2024/08 (DZ): Basiswert DAX 12,740 12,770 +32,06% 02.08. 21:59 13,819 Frankfurt Zertifikate short
DQ4K9R Turbo s 18990 2024/12 (DZ): Basiswert DAX 11,270 11,300 +34,24% 02.08. 21:59 15,616 Frankfurt Zertifikate short
DQ5AGA Turbo s 18990 2024/10 (DZ): Basiswert DAX 11,790 11,820 +34,20% 02.08. 21:59 14,929 Frankfurt Zertifikate short
DQ4K7Q Turbo s 18990 2024/09 (DZ): Basiswert DAX 12,130 12,160 +33,19% 02.08. 21:59 14,512 Frankfurt Zertifikate short
DQ4K5N Turbo s 18990 2024/08 (DZ): Basiswert DAX 12,640 12,670 +31,98% 02.08. 21:59 13,917 Frankfurt Zertifikate short
DQ5AF9 Turbo s 18980 2024/10 (DZ): Basiswert DAX 11,710 11,740 +34,44% 02.08. 21:59 15,044 Frankfurt Zertifikate short
DQ4FD4 Turbo s 18975 2024/12 (DZ): Basiswert DAX 11,150 11,180 +34,42% 02.08. 21:59 15,797 Frankfurt Zertifikate short
DQ1XAN Turbo s 18975 2024/09 (DZ): Basiswert DAX 11,990 12,020 +33,70% 02.08. 21:59 14,681 Frankfurt Zertifikate short
DQ3D1F Turbo s 18975 2024/08 (DZ): Basiswert DAX 12,490 12,520 +32,80% 02.08. 21:59 14,084 Frankfurt Zertifikate short
DQ5AF8 Turbo s 18970 2024/10 (DZ): Basiswert DAX 11,620 11,650 +34,65% 02.08. 21:59 15,173 Frankfurt Zertifikate short
Seitenanfang