Informationen zu Cookies und lokalen Einstellungen

Cookies und lokale Einstellungen sind kleine Datenpakete, die es uns und Ihnen erleichtern eine optimal bedienbare Web-Seite anzubieten. Sie entscheiden, welche Cookies und lokale Einstellungen sie zulassen und welche sie ablehnen.

Der Anbieter der Anwendung ist Ihre jeweilige Volksbank und Raiffeisenbank.

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen Ihrer jeweiligen Volks- und Raiffeisenbank.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Empfänger der Daten  
CookieConsent10125 RB Wiesedermeer-Wiesede-Marcardsmoor eG Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr Server-Cookie Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 13.08.2024 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

RB Wiesedermeer-Wiesede-Marcardsmoor eG

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Factsheet

S&P 500

Kurs vom 13.08.24 15:42
5.385,54 PKT +41,15 | +0,77%
52 Wochen Tief/Hoch
4.103,78 PKT
5.669,67 PKT
WKN: A0AET0 | ISIN: US78378X1072

Hinweis

Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.

E-Mail Adresse

Notiz hinzufügen

WKN Bezeichnung Geld Brief Diff.% Datum/Zeit Hebel Börse Typ
DQ6QNL Turbo s 5550 2024/11 (DZ): Basiswert S&P 500 1,350 1,360 ±0,00% 13.08. 15:41 31,965 Frankfurt Zertifikate short
DQ6QNK Turbo s 5540 2024/11 (DZ): Basiswert S&P 500 1,270 1,280 ±0,00% 13.08. 15:41 33,729 Frankfurt Zertifikate short
DQ6QNJ Turbo s 5530 2024/11 (DZ): Basiswert S&P 500 1,200 1,210 ±0,00% 13.08. 15:41 35,698 Frankfurt Zertifikate short
DQ6QNH Turbo s 5520 2024/11 (DZ): Basiswert S&P 500 1,130 1,140 ±0,00% 13.08. 15:42 37,912 Frankfurt Zertifikate short
DQ6QNG Turbo s 5510 2024/11 (DZ): Basiswert S&P 500 1,050 1,060 ±0,00% 13.08. 15:41 40,087 Frankfurt Zertifikate short
DQ6QNF Turbo s 5500 2024/11 (DZ): Basiswert S&P 500 0,980 0,990 ±0,00% 13.08. 15:41 42,527 Frankfurt Zertifikate short
DQ6QNE Turbo s 5490 2024/11 (DZ): Basiswert S&P 500 0,910 0,920 ±0,00% 13.08. 15:42 45,284 Frankfurt Zertifikate short
DQ6QND Turbo s 5480 2024/11 (DZ): Basiswert S&P 500 0,840 0,850 ±0,00% 13.08. 15:42 48,907 Frankfurt Zertifikate short
DQ6QNC Turbo s 5470 2024/11 (DZ): Basiswert S&P 500 0,770 0,780 ±0,00% 13.08. 15:41 53,159 Frankfurt Zertifikate short
DQ6QNB Turbo s 5460 2024/11 (DZ): Basiswert S&P 500 0,710 0,720 ±0,00% 13.08. 15:42 57,537 Frankfurt Zertifikate short
DQ6QNA Turbo s 5450 2024/11 (DZ): Basiswert S&P 500 0,640 0,650 ±0,00% 13.08. 15:41 61,907 Frankfurt Zertifikate short
DQ6QN9 Turbo s 5780 2024/11 (DZ): Basiswert S&P 500 3,180 3,190 ±0,00% 13.08. 15:42 14,469 Frankfurt Zertifikate short
DQ6QN8 Turbo s 5770 2024/11 (DZ): Basiswert S&P 500 3,090 3,100 ±0,00% 13.08. 15:41 14,865 Frankfurt Zertifikate short
DQ6QN7 Turbo s 5760 2024/11 (DZ): Basiswert S&P 500 3,010 3,020 ±0,00% 13.08. 15:41 15,236 Frankfurt Zertifikate short
DQ6QN6 Turbo s 5750 2024/11 (DZ): Basiswert S&P 500 2,930 2,940 ±0,00% 13.08. 15:42 15,675 Frankfurt Zertifikate short
DQ6QN5 Turbo s 5740 2024/11 (DZ): Basiswert S&P 500 2,840 2,850 ±0,00% 13.08. 15:41 16,088 Frankfurt Zertifikate short
DQ6QN4 Turbo s 5730 2024/11 (DZ): Basiswert S&P 500 2,760 2,770 ±0,00% 13.08. 15:41 16,579 Frankfurt Zertifikate short
DQ6QN3 Turbo s 5720 2024/11 (DZ): Basiswert S&P 500 2,680 2,690 ±0,00% 13.08. 15:41 16,981 Frankfurt Zertifikate short
DQ6QN2 Turbo s 5710 2024/11 (DZ): Basiswert S&P 500 2,600 2,610 ±0,00% 13.08. 15:41 17,529 Frankfurt Zertifikate short
DQ6QN1 Turbo s 5700 2024/11 (DZ): Basiswert S&P 500 2,520 2,530 ±0,00% 13.08. 15:41 18,047 Frankfurt Zertifikate short
Seitenanfang