Informationen zu Cookies und lokalen Einstellungen

Cookies und lokale Einstellungen sind kleine Datenpakete, die es uns und Ihnen erleichtern eine optimal bedienbare Web-Seite anzubieten. Sie entscheiden, welche Cookies und lokale Einstellungen sie zulassen und welche sie ablehnen.

Der Anbieter der Anwendung ist Ihre jeweilige Volksbank und Raiffeisenbank.

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen Ihrer jeweiligen Volks- und Raiffeisenbank.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Empfänger der Daten  
CookieConsent9844 Raiffeisenbank eG, Bargteheide Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr Server-Cookie Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 11.07.2024 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

Raiffeisenbank eG, Bargteheide

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Factsheet

S&P 500

Kurs vom 10.07.24 23:07
5.633,91 PKT +56,93 | +1,02%
52 Wochen Tief/Hoch
4.103,78 PKT
5.583,11 PKT
WKN: A0AET0 | ISIN: US78378X1072

Hinweis

Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.

E-Mail Adresse

Notiz hinzufügen

WKN Bezeichnung Geld Brief Diff.% Datum/Zeit Hebel Börse Typ
DQ3CBK Turbo s 5820 2024/08 (DZ): Basiswert S&P 500 1,610 - -18,48% 10.07. 21:59 29,731 Frankfurt Zertifikate short
DQ3NTY Turbo s 5770 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 1,310 - -21,86% 10.07. 21:59 29,731 Frankfurt Zertifikate short
DQ3QG1 Turbo s 5790 2024/08 (DZ): Basiswert S&P 500 1,360 - -20,54% 10.07. 21:59 29,731 Frankfurt Zertifikate short
DQ3QG2 Turbo s 5810 2024/08 (DZ): Basiswert S&P 500 1,520 - -19,31% 10.07. 21:59 29,731 Frankfurt Zertifikate short
DQ3QG3 Turbo s 5830 2024/08 (DZ): Basiswert S&P 500 1,690 - -17,73% 10.07. 21:59 29,731 Frankfurt Zertifikate short
DQ3QGT Turbo s 5790 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 1,490 - -19,90% 10.07. 21:59 29,731 Frankfurt Zertifikate short
DQ3QGU Turbo s 5810 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 1,670 - -18,64% 10.07. 21:59 29,731 Frankfurt Zertifikate short
DQ4EVS Turbo s 5810 2024/09 (DZ): Basiswert S&P 500 1,400 - -19,25% 10.07. 21:59 29,731 Frankfurt Zertifikate short
DQ4EVT Turbo s 5820 2024/09 (DZ): Basiswert S&P 500 1,480 - -18,46% 10.07. 21:59 29,731 Frankfurt Zertifikate short
DQ4EVU Turbo s 5830 2024/09 (DZ): Basiswert S&P 500 1,560 - -17,73% 10.07. 21:59 29,731 Frankfurt Zertifikate short
DQ4EVV Turbo s 5840 2024/09 (DZ): Basiswert S&P 500 1,640 - -17,06% 10.07. 21:59 29,731 Frankfurt Zertifikate short
DQ4EVW Turbo s 5850 2024/09 (DZ): Basiswert S&P 500 1,720 - -16,82% 10.07. 21:59 29,731 Frankfurt Zertifikate short
DQ5AN0 Turbo s 5850 2024/10 (DZ): Basiswert S&P 500 1,640 - -16,75% 10.07. 21:59 29,731 Frankfurt Zertifikate short
DQ5AN1 Turbo s 5860 2024/10 (DZ): Basiswert S&P 500 1,720 - -16,13% 10.07. 21:59 29,731 Frankfurt Zertifikate short
DQ5ANX Turbo s 5820 2024/10 (DZ): Basiswert S&P 500 1,420 - -18,28% 10.07. 21:59 29,731 Frankfurt Zertifikate short
DQ5ANY Turbo s 5830 2024/10 (DZ): Basiswert S&P 500 1,490 - -18,04% 10.07. 21:59 29,731 Frankfurt Zertifikate short
DQ5ANZ Turbo s 5840 2024/10 (DZ): Basiswert S&P 500 1,570 - -16,92% 10.07. 21:59 29,731 Frankfurt Zertifikate short
DQ5AMY Turbo l 5490 2024/10 (DZ): Basiswert S&P 500 1,770 1,780 +41,38% 10.07. 21:59 29,395 Frankfurt Zertifikate long
DQ46RL Turbo l 5460 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 1,790 1,800 +32,54% 10.07. 21:59 29,230 Frankfurt Zertifikate long
DQ2GBP Turbo s 5820 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 1,760 1,770 -17,90% 10.07. 21:59 29,066 Frankfurt Zertifikate short
Seitenanfang