Informationen zu Cookies und lokalen Einstellungen

Cookies und lokale Einstellungen sind kleine Datenpakete, die es uns und Ihnen erleichtern eine optimal bedienbare Web-Seite anzubieten. Sie entscheiden, welche Cookies und lokale Einstellungen sie zulassen und welche sie ablehnen.

Der Anbieter der Anwendung ist Ihre jeweilige Volksbank und Raiffeisenbank.

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen Ihrer jeweiligen Volks- und Raiffeisenbank.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Empfänger der Daten  
CookieConsent8206 GENO Broker Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr Server-Cookie Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 13.08.2024 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

GENO Broker

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Factsheet

DAX ®

Kurs vom 13.08.24 16:26
17.748,68 PKT +22,21 | +0,13%
52 Wochen Tief/Hoch
14.630,20 PKT
18.892,90 PKT
WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008

Hinweis

Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.

E-Mail Adresse

Notiz hinzufügen

WKN Bezeichnung Geld Brief Diff.% Datum/Zeit Hebel Börse Typ
DQ4K7K Turbo s 18860 2024/09 (DZ): Basiswert DAX 10,520 10,530 -3,43% 13.08. 16:41 16,689 Frankfurt Zertifikate short
DQ4K5H Turbo s 18860 2024/08 (DZ): Basiswert DAX 11,040 11,050 -3,36% 13.08. 16:41 15,883 Frankfurt Zertifikate short
DQ4FDZ Turbo s 18850 2024/12 (DZ): Basiswert DAX 9,510 9,520 -3,59% 13.08. 16:41 18,439 Frankfurt Zertifikate short
DQ6QEL Turbo s 18850 2024/11 (DZ): Basiswert DAX 9,750 9,760 ±0,00% 13.08. 16:41 17,954 Frankfurt Zertifikate short
DQ5AFW Turbo s 18850 2024/10 (DZ): Basiswert DAX 10,030 10,040 -3,60% 13.08. 16:41 17,460 Frankfurt Zertifikate short
DQ4BFN Turbo s 18850 2024/09 (DZ): Basiswert DAX 10,420 10,430 -3,56% 13.08. 16:41 16,815 Frankfurt Zertifikate short
DQ4BFL Turbo s 18850 2024/08 (DZ): Basiswert DAX 10,940 10,950 -3,39% 13.08. 16:41 16,026 Frankfurt Zertifikate short
DQ4K9K Turbo s 18840 2024/12 (DZ): Basiswert DAX 9,410 9,420 -3,63% 13.08. 16:41 18,613 Frankfurt Zertifikate short
DQ5AFV Turbo s 18840 2024/10 (DZ): Basiswert DAX 9,930 9,940 -3,63% 13.08. 16:40 17,634 Frankfurt Zertifikate short
DQ4K7J Turbo s 18840 2024/09 (DZ): Basiswert DAX 10,330 10,340 -3,58% 13.08. 16:41 16,992 Frankfurt Zertifikate short
DQ4K5G Turbo s 18840 2024/08 (DZ): Basiswert DAX 10,830 10,840 -3,51% 13.08. 16:41 16,202 Frankfurt Zertifikate short
DQ4MKT Turbo s 18840 2024/08 (DZ): Basiswert DAX 10,840 10,850 -3,51% 13.08. 16:41 16,202 Frankfurt Zertifikate short
DQ5AFU Turbo s 18830 2024/10 (DZ): Basiswert DAX 9,840 9,850 -3,75% 13.08. 16:41 17,793 Frankfurt Zertifikate short
DQ4FDY Turbo s 18825 2024/12 (DZ): Basiswert DAX 9,290 9,300 -3,77% 13.08. 16:41 18,870 Frankfurt Zertifikate short
DQ6QEK Turbo s 18825 2024/11 (DZ): Basiswert DAX 9,520 9,530 ±0,00% 13.08. 16:41 18,382 Frankfurt Zertifikate short
DQ4BFM Turbo s 18825 2024/09 (DZ): Basiswert DAX 10,180 10,190 -3,54% 13.08. 16:41 17,206 Frankfurt Zertifikate short
DQ4BFK Turbo s 18825 2024/08 (DZ): Basiswert DAX 10,700 10,710 -3,55% 13.08. 16:41 16,426 Frankfurt Zertifikate short
DQ5AFT Turbo s 18820 2024/10 (DZ): Basiswert DAX 9,750 9,760 -3,69% 13.08. 16:41 17,973 Frankfurt Zertifikate short
DQ4K9J Turbo s 18810 2024/12 (DZ): Basiswert DAX 9,160 9,170 -3,82% 13.08. 16:41 19,135 Frankfurt Zertifikate short
DQ5AFS Turbo s 18810 2024/10 (DZ): Basiswert DAX 9,640 9,650 -3,73% 13.08. 16:41 18,138 Frankfurt Zertifikate short
Seitenanfang