Informationen zu Cookies und lokalen Einstellungen

Cookies und lokale Einstellungen sind kleine Datenpakete, die es uns und Ihnen erleichtern eine optimal bedienbare Web-Seite anzubieten. Sie entscheiden, welche Cookies und lokale Einstellungen sie zulassen und welche sie ablehnen.

Der Anbieter der Anwendung ist Ihre jeweilige Volksbank und Raiffeisenbank.

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen Ihrer jeweiligen Volks- und Raiffeisenbank.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Empfänger der Daten  
CookieConsent8402 Raiffeisenbank Regensburg-Wenzenbach eG Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr Server-Cookie Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 20.07.2024 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

Raiffeisenbank Regensburg-Wenzenbach eG

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Factsheet

EUR/USD SPOT

Kurs vom 19.07.24 23:00
1,08840 USD -0,00146 | -0,13%
52 Wochen Tief/Hoch
1,04480 USD
1,11500 USD
WKN: 965275 | ISIN: EU0009652759

Hinweis

Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.

E-Mail Adresse

Notiz hinzufügen

WKN Bezeichnung Geld Brief Diff.% Datum/Zeit Hebel Börse Typ
DJ9TAU Turbo s 1.17 2024/09 (DZ): Basiswert EUR/USD 7,300 7,310 +2,53% 19.07. 21:58 13,680 Frankfurt Zertifikate short
DJ9TAT Turbo s 1.1675 2024/09 (DZ): Basiswert EUR/USD 7,070 7,080 +2,46% 19.07. 21:58 14,124 Frankfurt Zertifikate short
DJ9RPQ Turbo s 1.165 2024/09 (DZ): Basiswert EUR/USD 6,840 6,850 +2,55% 19.07. 21:59 14,599 Frankfurt Zertifikate short
DJ9TAS Turbo s 1.1625 2024/09 (DZ): Basiswert EUR/USD 6,620 6,630 +2,64% 19.07. 21:58 15,083 Frankfurt Zertifikate short
DJ9TCK Turbo s 1.16 2024/12 (DZ): Basiswert EUR/USD 6,030 6,040 +2,73% 19.07. 21:59 16,556 Frankfurt Zertifikate short
DJ9RPP Turbo s 1.16 2024/09 (DZ): Basiswert EUR/USD 6,390 6,400 +2,73% 19.07. 21:58 15,625 Frankfurt Zertifikate short
DJ9QF8 Turbo s 1.16 2024/08 (DZ): Basiswert EUR/USD 6,510 6,520 +2,68% 19.07. 21:58 15,337 Frankfurt Zertifikate short
DJ9TCJ Turbo s 1.1575 2024/12 (DZ): Basiswert EUR/USD 5,810 5,820 +2,83% 19.07. 21:59 17,182 Frankfurt Zertifikate short
DJ9TAR Turbo s 1.1575 2024/09 (DZ): Basiswert EUR/USD 6,160 6,170 +2,84% 19.07. 21:58 16,207 Frankfurt Zertifikate short
DJ9SF4 Turbo s 1.155 2024/12 (DZ): Basiswert EUR/USD 5,590 5,600 +2,95% 19.07. 21:59 17,857 Frankfurt Zertifikate short
DJ9RPN Turbo s 1.155 2024/09 (DZ): Basiswert EUR/USD 5,930 5,940 +2,95% 19.07. 21:59 16,835 Frankfurt Zertifikate short
DJ9QF7 Turbo s 1.155 2024/08 (DZ): Basiswert EUR/USD 6,050 6,060 +2,89% 19.07. 21:59 16,502 Frankfurt Zertifikate short
DJ9TCH Turbo s 1.1525 2024/12 (DZ): Basiswert EUR/USD 5,370 5,380 +3,07% 19.07. 21:59 18,587 Frankfurt Zertifikate short
DJ9TAQ Turbo s 1.1525 2024/09 (DZ): Basiswert EUR/USD 5,710 5,720 +2,89% 19.07. 21:58 17,483 Frankfurt Zertifikate short
DJ9SF3 Turbo s 1.15 2024/12 (DZ): Basiswert EUR/USD 5,160 5,170 +3,21% 19.07. 21:57 19,342 Frankfurt Zertifikate short
DJ9RPM Turbo s 1.15 2024/09 (DZ): Basiswert EUR/USD 5,480 5,490 +3,20% 19.07. 21:58 18,215 Frankfurt Zertifikate short
DJ9PR1 Turbo s 1.15 2024/08 (DZ): Basiswert EUR/USD 5,600 5,610 +3,14% 19.07. 21:58 17,825 Frankfurt Zertifikate short
DJ9TCG Turbo s 1.1475 2024/12 (DZ): Basiswert EUR/USD 4,940 4,950 +3,14% 19.07. 21:58 20,202 Frankfurt Zertifikate short
DJ9TAP Turbo s 1.1475 2024/09 (DZ): Basiswert EUR/USD 5,250 5,260 +3,35% 19.07. 21:58 19,011 Frankfurt Zertifikate short
DJ9SF2 Turbo s 1.145 2024/12 (DZ): Basiswert EUR/USD 4,720 4,730 +3,51% 19.07. 21:58 21,142 Frankfurt Zertifikate short
Seitenanfang