Informationen zu Cookies und lokalen Einstellungen

Cookies und lokale Einstellungen sind kleine Datenpakete, die es uns und Ihnen erleichtern eine optimal bedienbare Web-Seite anzubieten. Sie entscheiden, welche Cookies und lokale Einstellungen sie zulassen und welche sie ablehnen.

Der Anbieter der Anwendung ist Ihre jeweilige Volksbank und Raiffeisenbank.

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen Ihrer jeweiligen Volks- und Raiffeisenbank.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Empfänger der Daten  
CookieConsent8698 Volksbank Franken eG Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr Server-Cookie Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 22.07.2024 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

Volksbank Franken eG

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Factsheet

NASDAQ

Kurs vom 22.07.24 21:48
19.851,68 PKT +329,06 | +1,69%
52 Wochen Tief/Hoch
14.058,30 PKT
20.691,00 PKT
WKN: A0AE1X | ISIN: US6311011026

Hinweis

Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.

E-Mail Adresse

Notiz hinzufügen

WKN Bezeichnung Geld Brief Diff.% Datum/Zeit Hebel Börse Typ
DQ5JAP Turbo s 23750 2024/10 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 34,160 34,170 -6,40% 22.07. 21:59 5,133 Frankfurt Zertifikate short
DQ5JAF Turbo s 23750 2024/09 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 34,710 34,720 -6,28% 22.07. 21:59 5,053 Frankfurt Zertifikate short
DQ5H97 Turbo s 23750 2024/08 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 35,530 35,540 -5,92% 22.07. 21:59 4,941 Frankfurt Zertifikate short
DQ5JAN Turbo s 23700 2024/10 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 33,760 33,770 -6,38% 22.07. 21:59 5,199 Frankfurt Zertifikate short
DQ5JAE Turbo s 23700 2024/09 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 34,250 34,260 -6,28% 22.07. 21:59 5,117 Frankfurt Zertifikate short
DQ5H96 Turbo s 23700 2024/08 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 35,060 35,070 -6,07% 22.07. 21:59 5,004 Frankfurt Zertifikate short
DQ5JAM Turbo s 23650 2024/10 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 33,310 33,320 -6,54% 22.07. 21:59 5,267 Frankfurt Zertifikate short
DQ5JAD Turbo s 23650 2024/09 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 33,810 33,820 -6,44% 22.07. 21:59 5,184 Frankfurt Zertifikate short
DQ5H95 Turbo s 23650 2024/08 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 34,610 34,620 -6,12% 22.07. 21:59 5,067 Frankfurt Zertifikate short
DQ5JAL Turbo s 23600 2024/10 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 32,860 32,870 -6,62% 22.07. 21:59 5,337 Frankfurt Zertifikate short
DQ5JAC Turbo s 23600 2024/09 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 33,350 33,360 -6,49% 22.07. 21:59 5,252 Frankfurt Zertifikate short
DQ5H94 Turbo s 23600 2024/08 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 34,150 34,160 -6,22% 22.07. 21:59 5,133 Frankfurt Zertifikate short
DQ5D8L Turbo s 23550 2024/10 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 32,360 32,370 -6,62% 22.07. 21:59 5,409 Frankfurt Zertifikate short
DQ5D8E Turbo s 23550 2024/09 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 32,900 32,910 -6,60% 22.07. 21:59 5,321 Frankfurt Zertifikate short
DQ5D78 Turbo s 23550 2024/08 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 33,740 33,750 -6,22% 22.07. 21:59 5,199 Frankfurt Zertifikate short
DQ5D8K Turbo s 23500 2024/10 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 31,970 31,980 -6,74% 22.07. 21:59 5,483 Frankfurt Zertifikate short
DQ5D8D Turbo s 23500 2024/09 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 32,490 32,500 -6,66% 22.07. 21:59 5,394 Frankfurt Zertifikate short
DQ5D77 Turbo s 23500 2024/08 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 33,290 33,300 -6,30% 22.07. 21:59 5,269 Frankfurt Zertifikate short
DQ5D8J Turbo s 23450 2024/10 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 31,450 31,460 -6,88% 22.07. 21:59 5,558 Frankfurt Zertifikate short
DQ5D8C Turbo s 23450 2024/09 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 31,990 32,000 -6,78% 22.07. 21:59 5,468 Frankfurt Zertifikate short
Seitenanfang