Informationen zu Cookies und lokalen Einstellungen

Cookies und lokale Einstellungen sind kleine Datenpakete, die es uns und Ihnen erleichtern eine optimal bedienbare Web-Seite anzubieten. Sie entscheiden, welche Cookies und lokale Einstellungen sie zulassen und welche sie ablehnen.

Der Anbieter der Anwendung ist Ihre jeweilige Volksbank und Raiffeisenbank.

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen Ihrer jeweiligen Volks- und Raiffeisenbank.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Empfänger der Daten  
CookieConsent8844 Volksbank Alzey-Worms eG Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr Server-Cookie Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 22.06.2024 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

Volksbank Alzey-Worms eG

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Factsheet

HEIDELBERG MATERIALS AG INHABER-AKTIEN O.N.

Hinweis

Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.

E-Mail Adresse

Notiz hinzufügen

WKN Bezeichnung Geld Brief Diff.% Datum/Zeit Hebel Börse Typ
DQ0306 Optionsschein l 110 2025/06 (DZ): Basiswert Heidel.Cement 0,530 0,610 -15,87% 21.06. 21:59 15,492 Frankfurt Zertifikate long
DJ896L Optionsschein l 110 2025/03 (DZ): Basiswert Heidel.Cement 0,390 - -18,75% 21.06. 21:58 24,231 Frankfurt Zertifikate long
DJ7RPE Optionsschein l 110 2024/12 (DZ): Basiswert Heidel.Cement 0,240 - -20,00% 21.06. 21:58 39,375 Frankfurt Zertifikate long
DJ8EL3 Optionsschein l 110 2024/09 (DZ): Basiswert Heidel.Cement 0,090 0,170 -25,00% 21.06. 21:58 55,588 Frankfurt Zertifikate long
DQ3JCB Optionsschein l 110 2024/07 (DZ): Basiswert Heidel.Cement 0,012 0,092 -40,91% 21.06. 21:58 102,717 Frankfurt Zertifikate long
DQ3J6Z Optionsschein l 107.5 2025/12 (DZ): Basiswert Heidel.Cement 0,880 0,960 -6,38% 21.06. 21:58 9,844 Frankfurt Zertifikate long
DQ3D8E Optionsschein l 107.5 2025/06 (DZ): Basiswert Heidel.Cement 0,630 0,710 -11,27% 21.06. 21:58 13,310 Frankfurt Zertifikate long
DQ1WXP Optionsschein l 107.5 2025/03 (DZ): Basiswert Heidel.Cement 0,510 0,590 -12,07% 21.06. 21:58 16,017 Frankfurt Zertifikate long
DQ1WXL Optionsschein l 107.5 2024/12 (DZ): Basiswert Heidel.Cement 0,330 0,410 -12,82% 21.06. 21:58 23,049 Frankfurt Zertifikate long
DQ1WXH Optionsschein l 107.5 2024/09 (DZ): Basiswert Heidel.Cement 0,130 0,210 -18,75% 21.06. 21:58 45,000 Frankfurt Zertifikate long
DQ3JCA Optionsschein l 107.5 2024/07 (DZ): Basiswert Heidel.Cement 0,020 0,100 -39,39% 21.06. 21:58 94,500 Frankfurt Zertifikate long
DJ8EL9 Optionsschein l 105 2025/12 (DZ): Basiswert Heidel.Cement 0,960 1,040 -6,80% 21.06. 21:58 9,087 Frankfurt Zertifikate long
DJ8EL7 Optionsschein l 105 2025/06 (DZ): Basiswert Heidel.Cement 0,710 0,790 -10,13% 21.06. 21:58 11,962 Frankfurt Zertifikate long
DJ07UB Optionsschein l 105 2025/03 (DZ): Basiswert Heidel.Cement 0,590 0,670 -11,94% 21.06. 21:59 14,104 Frankfurt Zertifikate long
DJ07UA Optionsschein l 105 2024/12 (DZ): Basiswert Heidel.Cement 0,400 0,480 -14,89% 21.06. 21:58 19,688 Frankfurt Zertifikate long
DJ07T9 Optionsschein l 105 2024/09 (DZ): Basiswert Heidel.Cement 0,170 0,250 -22,73% 21.06. 21:58 37,800 Frankfurt Zertifikate long
DQ3BN7 Optionsschein l 105 2024/07 (DZ): Basiswert Heidel.Cement 0,030 0,110 -43,40% 21.06. 21:58 85,909 Frankfurt Zertifikate long
DQ1WXT Optionsschein l 102.5 2025/12 (DZ): Basiswert Heidel.Cement 1,050 1,130 -7,08% 21.06. 21:58 8,363 Frankfurt Zertifikate long
DQ1WXR Optionsschein l 102.5 2025/06 (DZ): Basiswert Heidel.Cement 0,800 0,880 -10,11% 21.06. 21:59 10,739 Frankfurt Zertifikate long
DQ1NJ2 Optionsschein l 102.5 2025/03 (DZ): Basiswert Heidel.Cement 0,680 0,760 -10,53% 21.06. 21:59 12,434 Frankfurt Zertifikate long
Seitenanfang