Informationen zu Cookies und lokalen Einstellungen

Cookies und lokale Einstellungen sind kleine Datenpakete, die es uns und Ihnen erleichtern eine optimal bedienbare Web-Seite anzubieten. Sie entscheiden, welche Cookies und lokale Einstellungen sie zulassen und welche sie ablehnen.

Der Anbieter der Anwendung ist Ihre jeweilige Volksbank und Raiffeisenbank.

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen Ihrer jeweiligen Volks- und Raiffeisenbank.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Empfänger der Daten  
CookieConsent9099 VR-Bank Ismaning Hallbergmoos Neufahrn eG Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr Server-Cookie Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 08.07.2024 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

VR-Bank Ismaning Hallbergmoos Neufahrn eG

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Factsheet

NASDAQ

Kurs vom 08.07.24 16:07
20.407,49 PKT +15,52 | +0,08%
52 Wochen Tief/Hoch
14.058,30 PKT
20.407,00 PKT
WKN: A0AE1X | ISIN: US6311011026

Hinweis

Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.

E-Mail Adresse

Notiz hinzufügen

WKN Bezeichnung Geld Brief Diff.% Datum/Zeit Hebel Börse Typ
DQ2BPJ Optionsschein s 16450 2024/09 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 0,280 0,290 -3,45% 08.07. 16:20 649,017 Frankfurt Zertifikate short
DQ2BPH Optionsschein s 16400 2024/09 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 0,270 0,280 -3,57% 08.07. 16:21 649,017 Frankfurt Zertifikate short
DQ2BPG Optionsschein s 16350 2024/09 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 0,270 0,280 -3,57% 08.07. 16:19 672,196 Frankfurt Zertifikate short
DQ2BPF Optionsschein s 16300 2024/09 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 0,260 0,270 -3,70% 08.07. 16:18 697,093 Frankfurt Zertifikate short
DQ2BPE Optionsschein s 16250 2024/09 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 0,250 0,260 -3,85% 08.07. 16:20 723,904 Frankfurt Zertifikate short
DQ2BPD Optionsschein s 16200 2024/09 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 0,240 0,250 -4,00% 08.07. 16:20 752,860 Frankfurt Zertifikate short
DQ2BPC Optionsschein s 16150 2024/09 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 0,236 0,246 -5,20% 08.07. 16:22 762,004 Frankfurt Zertifikate short
DQ2BPB Optionsschein s 16100 2024/09 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 0,229 0,239 -3,75% 08.07. 16:22 780,975 Frankfurt Zertifikate short
DQ2BPA Optionsschein s 16050 2024/09 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 0,219 0,229 -3,91% 08.07. 16:22 814,784 Frankfurt Zertifikate short
DQ2BP9 Optionsschein s 17700 2024/09 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 0,630 0,640 -3,08% 08.07. 16:22 294,086 Frankfurt Zertifikate short
DQ2BP8 Optionsschein s 17650 2024/09 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 0,610 0,620 -3,17% 08.07. 16:21 303,573 Frankfurt Zertifikate short
DQ2BP7 Optionsschein s 17600 2024/09 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 0,590 0,600 -3,28% 08.07. 16:21 313,692 Frankfurt Zertifikate short
DQ2BP6 Optionsschein s 17550 2024/09 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 0,570 0,580 -3,39% 08.07. 16:21 324,509 Frankfurt Zertifikate short
DQ2BP5 Optionsschein s 17500 2024/09 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 0,530 0,540 -1,85% 08.07. 16:20 348,546 Frankfurt Zertifikate short
DQ2BP4 Optionsschein s 17450 2024/09 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 0,530 0,540 -3,64% 08.07. 16:22 348,546 Frankfurt Zertifikate short
DQ2BP3 Optionsschein s 17400 2024/09 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 0,520 0,530 -1,89% 08.07. 16:20 355,123 Frankfurt Zertifikate short
DQ2BP2 Optionsschein s 17350 2024/09 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 0,500 0,510 -3,85% 08.07. 16:20 369,049 Frankfurt Zertifikate short
DQ2BP1 Optionsschein s 17300 2024/09 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 0,480 0,490 -4,00% 08.07. 16:22 384,112 Frankfurt Zertifikate short
DQ2BP0 Optionsschein s 17250 2024/09 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 0,470 0,480 -2,08% 08.07. 16:20 392,115 Frankfurt Zertifikate short
DQ2BNZ Optionsschein s 15500 2024/09 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 0,164 0,174 -4,62% 08.07. 16:22 1.069,403 Frankfurt Zertifikate short
Seitenanfang