Informationen zu Cookies und lokalen Einstellungen

Cookies und lokale Einstellungen sind kleine Datenpakete, die es uns und Ihnen erleichtern eine optimal bedienbare Web-Seite anzubieten. Sie entscheiden, welche Cookies und lokale Einstellungen sie zulassen und welche sie ablehnen.

Der Anbieter der Anwendung ist Ihre jeweilige Volksbank und Raiffeisenbank.

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen Ihrer jeweiligen Volks- und Raiffeisenbank.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Empfänger der Daten  
CookieConsent8872 Volksbank Brenztal eG Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr Server-Cookie Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 23.06.2024 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

Volksbank Brenztal eG

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Factsheet

NASDAQ

Kurs vom 21.06.24 23:16
19.700,43 PKT -51,87 | -0,26%
52 Wochen Tief/Hoch
14.058,30 PKT
19.979,90 PKT
WKN: A0AE1X | ISIN: US6311011026

Hinweis

Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.

E-Mail Adresse

Notiz hinzufügen

WKN Bezeichnung Geld Brief Diff.% Datum/Zeit Hebel Börse Typ
DQ4HU7 Turbo l 19325 2024/07 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 4,530 4,540 -6,97% 21.06. 21:59 40,498 Frankfurt Zertifikate long
DQ3QEE Turbo s 20225 2024/08 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 4,590 4,600 +6,19% 21.06. 21:59 40,321 Frankfurt Zertifikate short
DQ3QD0 Turbo s 20225 2024/07 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 4,590 4,600 +5,90% 21.06. 21:59 40,145 Frankfurt Zertifikate short
DQ4BYN Turbo s 20225 2024/09 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 4,580 4,590 +8,21% 21.06. 21:59 40,058 Frankfurt Zertifikate short
DQ4HVR Turbo l 19350 2024/08 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 4,660 4,670 -7,68% 21.06. 21:59 39,373 Frankfurt Zertifikate long
DQ4HV9 Turbo l 19375 2024/09 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 4,680 4,690 -8,83% 21.06. 21:59 39,039 Frankfurt Zertifikate long
DQ4BYP Turbo s 20250 2024/09 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 4,790 4,800 +8,58% 21.06. 21:59 38,549 Frankfurt Zertifikate short
DQ3B58 Turbo s 20250 2024/08 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 4,770 4,780 +4,95% 21.06. 21:59 38,469 Frankfurt Zertifikate short
DQ18U0 Turbo s 20250 2024/07 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 4,820 4,830 +6,33% 21.06. 21:59 38,309 Frankfurt Zertifikate short
DQ4HU6 Turbo l 19300 2024/07 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 4,790 4,800 -6,48% 21.06. 21:59 38,309 Frankfurt Zertifikate long
DQ4HVQ Turbo l 19325 2024/08 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 4,930 4,940 -7,14% 21.06. 21:59 37,301 Frankfurt Zertifikate long
DQ3QEF Turbo s 20275 2024/08 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 4,990 5,000 +4,73% 21.06. 21:59 37,001 Frankfurt Zertifikate short
DQ4BYQ Turbo s 20275 2024/09 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 4,970 4,980 +7,98% 21.06. 21:59 36,927 Frankfurt Zertifikate short
DQ3QD1 Turbo s 20275 2024/07 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 5,030 5,040 +4,70% 21.06. 21:59 36,779 Frankfurt Zertifikate short
DQ4HV8 Turbo l 19350 2024/09 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 4,970 4,980 -8,72% 21.06. 21:59 36,779 Frankfurt Zertifikate long
DQ4HU5 Turbo l 19275 2024/07 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 5,030 5,040 -5,68% 21.06. 21:59 36,488 Frankfurt Zertifikate long
DQ3B59 Turbo s 20300 2024/08 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 5,190 5,200 +4,32% 21.06. 21:59 35,572 Frankfurt Zertifikate short
DQ4BYR Turbo s 20300 2024/09 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 5,180 5,190 +7,87% 21.06. 21:59 35,504 Frankfurt Zertifikate short
DQ4HVP Turbo l 19300 2024/08 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 5,180 5,190 -6,16% 21.06. 21:59 35,300 Frankfurt Zertifikate long
DQ18U1 Turbo s 20300 2024/07 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 5,240 5,250 +5,13% 21.06. 21:59 35,165 Frankfurt Zertifikate short
Seitenanfang