Informationen zu Cookies und lokalen Einstellungen

Cookies und lokale Einstellungen sind kleine Datenpakete, die es uns und Ihnen erleichtern eine optimal bedienbare Web-Seite anzubieten. Sie entscheiden, welche Cookies und lokale Einstellungen sie zulassen und welche sie ablehnen.

Der Anbieter der Anwendung ist Ihre jeweilige Volksbank und Raiffeisenbank.

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen Ihrer jeweiligen Volks- und Raiffeisenbank.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Empfänger der Daten  
CookieConsent11711 Volksbank Beckum-Lippstadt eG Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr Server-Cookie Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 05.06.2024 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

Volksbank Beckum-Lippstadt eG

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Factsheet

NASDAQ

Kurs vom 04.06.24 23:16
18.654,84 PKT +53,86 | +0,29%
52 Wochen Tief/Hoch
14.058,30 PKT
18.907,50 PKT
WKN: A0AE1X | ISIN: US6311011026

Hinweis

Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.

E-Mail Adresse

Notiz hinzufügen

WKN Bezeichnung Geld Brief Diff.% Datum/Zeit Hebel Börse Typ
DQ3NS8 Turbo s 20075 2024/08 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 12,270 12,280 -4,40% 04.06. 21:59 13,997 Frankfurt Zertifikate short
DQ3NS7 Turbo s 20025 2024/08 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 11,820 11,830 -4,56% 04.06. 21:59 14,506 Frankfurt Zertifikate short
DQ3L6L Turbo l 18150 2024/08 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 6,060 6,070 +14,23% 04.06. 21:59 28,201 Frankfurt Zertifikate long
DQ3L6K Turbo l 18150 2024/07 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 5,770 5,780 +14,68% 04.06. 21:59 29,768 Frankfurt Zertifikate long
DQ3L6J Turbo l 18150 2024/06 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 5,220 5,230 +15,13% 04.06. 21:59 32,910 Frankfurt Zertifikate long
DQ3KQV Turbo s 20900 2024/08 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 19,610 19,620 -2,83% 04.06. 21:59 8,757 Frankfurt Zertifikate short
DQ3KQU Turbo s 19975 2024/08 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 11,390 11,400 -4,72% 04.06. 21:59 15,054 Frankfurt Zertifikate short
DQ3KQM Turbo l 18175 2024/08 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 5,820 5,830 +15,01% 04.06. 21:59 29,410 Frankfurt Zertifikate long
DQ3KQL Turbo l 18100 2024/08 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 6,580 6,590 +12,89% 04.06. 21:59 25,901 Frankfurt Zertifikate long
DQ3KQK Turbo l 18175 2024/07 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 5,520 5,530 +15,96% 04.06. 21:59 30,950 Frankfurt Zertifikate long
DQ3KQJ Turbo l 18100 2024/07 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 6,250 6,260 +13,49% 04.06. 21:59 27,434 Frankfurt Zertifikate long
DQ3KQH Turbo l 18175 2024/06 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 4,990 5,000 +16,00% 04.06. 21:59 34,224 Frankfurt Zertifikate long
DQ3KQG Turbo l 18100 2024/06 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 5,650 5,660 +13,68% 04.06. 21:59 30,347 Frankfurt Zertifikate long
DQ3GRY Turbo s 20850 2024/08 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 19,160 19,170 -2,89% 04.06. 21:59 8,963 Frankfurt Zertifikate short
DQ3GRX Turbo s 19925 2024/08 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 10,940 10,950 -4,81% 04.06. 21:59 15,673 Frankfurt Zertifikate short
DQ3GRV Turbo l 18125 2024/08 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 6,330 6,340 +13,71% 04.06. 21:59 26,917 Frankfurt Zertifikate long
DQ3GRU Turbo l 18050 2024/08 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 7,100 7,110 +11,61% 04.06. 21:59 24,014 Frankfurt Zertifikate long
DQ3GRT Turbo l 18025 2024/08 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 7,350 7,360 +11,15% 04.06. 21:59 23,233 Frankfurt Zertifikate long
DQ3GRS Turbo l 18000 2024/08 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 7,610 7,620 +10,70% 04.06. 21:59 22,443 Frankfurt Zertifikate long
DQ3GRQ Turbo l 18125 2024/07 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 6,000 6,010 +14,14% 04.06. 21:59 28,435 Frankfurt Zertifikate long
Seitenanfang