Informationen zu Cookies und lokalen Einstellungen

Cookies und lokale Einstellungen sind kleine Datenpakete, die es uns und Ihnen erleichtern eine optimal bedienbare Web-Seite anzubieten. Sie entscheiden, welche Cookies und lokale Einstellungen sie zulassen und welche sie ablehnen.

Der Anbieter der Anwendung ist Ihre jeweilige Volksbank und Raiffeisenbank.

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen Ihrer jeweiligen Volks- und Raiffeisenbank.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Empfänger der Daten  
CookieConsent11238 Volksbank Südmünsterland-Mitte eG Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr Server-Cookie Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 13.08.2024 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

Volksbank Südmünsterland-Mitte eG

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Factsheet

DAX ®

Kurs vom 13.08.24 17:19
17.806,61 PKT +80,14 | +0,45%
52 Wochen Tief/Hoch
14.630,20 PKT
18.892,90 PKT
WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008

Hinweis

Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.

E-Mail Adresse

Notiz hinzufügen

WKN Bezeichnung Geld Brief Diff.% Datum/Zeit Hebel Börse Typ
DQ1XAU Turbo s 21800 2024/09 (DZ): Basiswert DAX 39,210 39,220 -2,22% 13.08. 17:34 4,474 Frankfurt Zertifikate short
DQ3D1N Turbo s 21800 2024/08 (DZ): Basiswert DAX 39,870 39,880 -2,26% 13.08. 17:34 4,397 Frankfurt Zertifikate short
DQ4FF0 Turbo s 21750 2024/12 (DZ): Basiswert DAX 36,910 36,920 -2,38% 13.08. 17:34 4,749 Frankfurt Zertifikate short
DQ1XAT Turbo s 21750 2024/09 (DZ): Basiswert DAX 38,710 38,720 -2,25% 13.08. 17:34 4,530 Frankfurt Zertifikate short
DQ3D1M Turbo s 21750 2024/08 (DZ): Basiswert DAX 39,380 39,390 -2,28% 13.08. 17:34 4,453 Frankfurt Zertifikate short
DQ4FFZ Turbo s 21700 2024/12 (DZ): Basiswert DAX 36,420 36,430 -2,36% 13.08. 17:34 4,810 Frankfurt Zertifikate short
DQ1XAS Turbo s 21700 2024/09 (DZ): Basiswert DAX 38,220 38,230 -2,25% 13.08. 17:34 4,588 Frankfurt Zertifikate short
DQ3D1L Turbo s 21700 2024/08 (DZ): Basiswert DAX 38,880 38,890 -2,31% 13.08. 17:34 4,511 Frankfurt Zertifikate short
DQ4FFY Turbo s 21650 2024/12 (DZ): Basiswert DAX 35,930 35,940 -2,44% 13.08. 17:34 4,877 Frankfurt Zertifikate short
DQ1XAR Turbo s 21650 2024/09 (DZ): Basiswert DAX 37,720 37,730 -2,30% 13.08. 17:34 4,647 Frankfurt Zertifikate short
DQ3D1K Turbo s 21650 2024/08 (DZ): Basiswert DAX 38,380 38,390 -2,37% 13.08. 17:34 4,566 Frankfurt Zertifikate short
DQ4FFX Turbo s 21600 2024/12 (DZ): Basiswert DAX 35,440 35,450 -2,48% 13.08. 17:34 4,943 Frankfurt Zertifikate short
DQ1MSK Turbo s 21600 2024/09 (DZ): Basiswert DAX 37,230 37,240 -2,31% 13.08. 17:34 4,709 Frankfurt Zertifikate short
DQ3B29 Turbo s 21600 2024/08 (DZ): Basiswert DAX 37,890 37,900 -2,35% 13.08. 17:34 4,628 Frankfurt Zertifikate short
DQ4FFW Turbo s 21550 2024/12 (DZ): Basiswert DAX 34,950 34,960 -2,45% 13.08. 17:34 5,012 Frankfurt Zertifikate short
DQ1K60 Turbo s 21550 2024/09 (DZ): Basiswert DAX 36,730 36,740 -2,36% 13.08. 17:34 4,771 Frankfurt Zertifikate short
DQ3B28 Turbo s 21550 2024/08 (DZ): Basiswert DAX 37,390 37,400 -2,32% 13.08. 17:34 4,689 Frankfurt Zertifikate short
DQ4FFV Turbo s 21500 2024/12 (DZ): Basiswert DAX 34,460 34,470 -2,52% 13.08. 17:34 5,082 Frankfurt Zertifikate short
DQ1K6Z Turbo s 21500 2024/09 (DZ): Basiswert DAX 36,240 36,250 -2,37% 13.08. 17:34 4,836 Frankfurt Zertifikate short
DQ29WF Turbo s 21500 2024/08 (DZ): Basiswert DAX 36,890 36,900 -2,43% 13.08. 17:34 4,750 Frankfurt Zertifikate short
Seitenanfang