Informationen zu Cookies und lokalen Einstellungen

Cookies und lokale Einstellungen sind kleine Datenpakete, die es uns und Ihnen erleichtern eine optimal bedienbare Web-Seite anzubieten. Sie entscheiden, welche Cookies und lokale Einstellungen sie zulassen und welche sie ablehnen.

Der Anbieter der Anwendung ist Ihre jeweilige Volksbank und Raiffeisenbank.

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen Ihrer jeweiligen Volks- und Raiffeisenbank.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Empfänger der Daten  
CookieConsent8536 Raiffeisenbank im Oberland eG Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr Server-Cookie Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 28.06.2024 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

Raiffeisenbank im Oberland eG

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Factsheet

DAX ®

Kurs vom 28.06.24 13:28
18.281,90 PKT +71,35 | +0,39%
52 Wochen Tief/Hoch
14.630,20 PKT
18.892,90 PKT
WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008

Hinweis

Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.

E-Mail Adresse

Notiz hinzufügen

WKN Bezeichnung Geld Brief Diff.% Datum/Zeit Hebel Börse Typ
DQ4Y25 Turbo s 18230 2024/07 (DZ): Basiswert DAX 0,001 - ±0,00% 28.06. 09:05 182.244,203 Frankfurt Zertifikate short
DQ4Y31 Turbo s 18230 2024/12 (DZ): Basiswert DAX 0,001 - ±0,00% 28.06. 09:05 182.244,203 Frankfurt Zertifikate short
DQ4Y3F Turbo s 18230 2024/08 (DZ): Basiswert DAX 0,001 - ±0,00% 28.06. 09:05 182.244,203 Frankfurt Zertifikate short
DQ4Y3R Turbo s 18230 2024/09 (DZ): Basiswert DAX 0,001 - ±0,00% 28.06. 09:05 182.244,203 Frankfurt Zertifikate short
DQ4XP0 Turbo s 18280 2024/09 (DZ): Basiswert DAX 0,001 - -99,91% 28.06. 09:00 364,488 Frankfurt Zertifikate short
DQ4XP1 Turbo s 18290 2024/09 (DZ): Basiswert DAX 0,001 - -99,92% 28.06. 09:02 364,488 Frankfurt Zertifikate short
DQ4XPM Turbo s 18270 2024/08 (DZ): Basiswert DAX 0,001 - -99,90% 28.06. 09:00 364,488 Frankfurt Zertifikate short
DQ4XPZ Turbo s 18270 2024/09 (DZ): Basiswert DAX 0,001 - -99,90% 28.06. 09:00 364,488 Frankfurt Zertifikate short
DQ4XQB Turbo s 18270 2024/12 (DZ): Basiswert DAX 0,001 - -99,91% 28.06. 09:00 364,488 Frankfurt Zertifikate short
DQ4XN9 Turbo s 18270 2024/07 (DZ): Basiswert DAX 0,001 - -99,90% 28.06. 09:00 357,342 Frankfurt Zertifikate short
DQ4XP2 Turbo s 18300 2024/09 (DZ): Basiswert DAX 0,001 - -99,92% 28.06. 09:06 357,342 Frankfurt Zertifikate short
DQ4XPA Turbo s 18280 2024/07 (DZ): Basiswert DAX 0,001 - -99,91% 28.06. 08:50 357,342 Frankfurt Zertifikate short
DQ4XPB Turbo s 18290 2024/07 (DZ): Basiswert DAX 0,001 - -99,92% 28.06. 09:02 357,342 Frankfurt Zertifikate short
DQ4XPN Turbo s 18280 2024/08 (DZ): Basiswert DAX 0,001 - -99,91% 28.06. 09:00 357,342 Frankfurt Zertifikate short
DQ4XQC Turbo s 18280 2024/12 (DZ): Basiswert DAX 0,001 - -99,92% 28.06. 09:00 357,342 Frankfurt Zertifikate short
DQ4XQD Turbo s 18290 2024/12 (DZ): Basiswert DAX 0,001 - -99,92% 28.06. 09:02 357,342 Frankfurt Zertifikate short
DQ4XQE Turbo s 18300 2024/12 (DZ): Basiswert DAX 0,001 - -99,93% 28.06. 09:06 357,342 Frankfurt Zertifikate short
DQ4XPP Turbo s 18290 2024/08 (DZ): Basiswert DAX 0,001 - -99,92% 28.06. 09:02 350,470 Frankfurt Zertifikate short
DQ4XPQ Turbo s 18300 2024/08 (DZ): Basiswert DAX 0,001 - -99,92% 28.06. 09:06 343,857 Frankfurt Zertifikate short
DQ4XPC Turbo s 18300 2024/07 (DZ): Basiswert DAX 0,001 - -99,92% 28.06. 09:06 325,436 Frankfurt Zertifikate short
Seitenanfang