Informationen zu Cookies und lokalen Einstellungen

Cookies und lokale Einstellungen sind kleine Datenpakete, die es uns und Ihnen erleichtern eine optimal bedienbare Web-Seite anzubieten. Sie entscheiden, welche Cookies und lokale Einstellungen sie zulassen und welche sie ablehnen.

Der Anbieter der Anwendung ist Ihre jeweilige Volksbank und Raiffeisenbank.

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen Ihrer jeweiligen Volks- und Raiffeisenbank.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Empfänger der Daten  
CookieConsent9003 Volksbank Stuttgart eG Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr Server-Cookie Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 27.06.2024 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

Volksbank Stuttgart eG

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Factsheet

EUR/USD SPOT

Kurs vom 26.06.24 00:54
1,06808 USD +0,00003 | +0,00%
52 Wochen Tief/Hoch
1,04480 USD
1,12760 USD
WKN: 965275 | ISIN: EU0009652759

Hinweis

Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.

E-Mail Adresse

Notiz hinzufügen

WKN Bezeichnung Geld Brief Diff.% Datum/Zeit Hebel Börse Typ
DJ9LCR Turbo s 1.1 2024/07 (DZ): Basiswert EUR/USD 2,940 2,950 +14,07% 26.06. 21:57 33,898 Frankfurt Zertifikate short
DJ9QC2 Turbo s 1.102 2024/08 (DZ): Basiswert EUR/USD 3,000 3,010 +13,81% 26.06. 21:59 33,223 Frankfurt Zertifikate short
DJ9SFU Turbo s 1.105 2024/12 (DZ): Basiswert EUR/USD 3,000 3,010 +12,55% 26.06. 21:59 33,223 Frankfurt Zertifikate short
DJ9LB2 Turbo l 1.0375 2024/07 (DZ): Basiswert EUR/USD 3,010 3,020 -11,64% 26.06. 21:57 33,113 Frankfurt Zertifikate long
DJ9RN0 Turbo l 1.04 2024/09 (DZ): Basiswert EUR/USD 3,050 3,060 -10,98% 26.06. 21:59 32,680 Frankfurt Zertifikate long
DJ9QC3 Turbo s 1.103 2024/08 (DZ): Basiswert EUR/USD 3,090 3,100 +13,36% 26.06. 21:59 32,258 Frankfurt Zertifikate short
DJ9LCS Turbo s 1.1025 2024/07 (DZ): Basiswert EUR/USD 3,180 3,190 +12,94% 26.06. 21:59 31,348 Frankfurt Zertifikate short
DJ9QC4 Turbo s 1.104 2024/08 (DZ): Basiswert EUR/USD 3,180 3,190 +12,94% 26.06. 21:57 31,348 Frankfurt Zertifikate short
DJ9RPC Turbo s 1.105 2024/09 (DZ): Basiswert EUR/USD 3,250 3,260 +12,24% 26.06. 21:57 30,675 Frankfurt Zertifikate short
DJ9PRS Turbo s 1.105 2024/08 (DZ): Basiswert EUR/USD 3,270 3,280 +12,54% 26.06. 21:57 30,488 Frankfurt Zertifikate short
DJ9SFG Turbo l 1.04 2024/12 (DZ): Basiswert EUR/USD 3,270 3,280 -10,80% 26.06. 21:57 30,488 Frankfurt Zertifikate long
DJ9QC5 Turbo s 1.106 2024/08 (DZ): Basiswert EUR/USD 3,360 3,370 +12,50% 26.06. 21:59 29,674 Frankfurt Zertifikate short
DJ9PRH Turbo l 1.035 2024/08 (DZ): Basiswert EUR/USD 3,370 3,380 -9,78% 26.06. 21:57 29,586 Frankfurt Zertifikate long
DJ9LCT Turbo s 1.105 2024/07 (DZ): Basiswert EUR/USD 3,410 3,420 +11,97% 26.06. 21:59 29,240 Frankfurt Zertifikate short
DJ9SFV Turbo s 1.11 2024/12 (DZ): Basiswert EUR/USD 3,420 3,430 +10,90% 26.06. 21:59 29,155 Frankfurt Zertifikate short
DJ9QC6 Turbo s 1.107 2024/08 (DZ): Basiswert EUR/USD 3,450 3,460 +12,14% 26.06. 21:59 28,902 Frankfurt Zertifikate short
DJ9RNZ Turbo l 1.035 2024/09 (DZ): Basiswert EUR/USD 3,530 3,540 -9,61% 26.06. 21:59 28,249 Frankfurt Zertifikate long
DJ9QC7 Turbo s 1.108 2024/08 (DZ): Basiswert EUR/USD 3,550 3,560 +11,80% 26.06. 21:59 28,090 Frankfurt Zertifikate short
DJ9LCU Turbo s 1.1075 2024/07 (DZ): Basiswert EUR/USD 3,640 3,650 +11,14% 26.06. 21:57 27,397 Frankfurt Zertifikate short
DJ9QC8 Turbo s 1.109 2024/08 (DZ): Basiswert EUR/USD 3,640 3,650 +11,48% 26.06. 21:59 27,397 Frankfurt Zertifikate short
Seitenanfang