Informationen zu Cookies und lokalen Einstellungen

Cookies und lokale Einstellungen sind kleine Datenpakete, die es uns und Ihnen erleichtern eine optimal bedienbare Web-Seite anzubieten. Sie entscheiden, welche Cookies und lokale Einstellungen sie zulassen und welche sie ablehnen.

Der Anbieter der Anwendung ist Ihre jeweilige Volksbank und Raiffeisenbank.

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen Ihrer jeweiligen Volks- und Raiffeisenbank.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Empfänger der Daten  
CookieConsent9003 Volksbank Stuttgart eG Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr Server-Cookie Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 16.06.2024 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

Volksbank Stuttgart eG

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Factsheet

EUR/USD SPOT

Kurs vom 15.06.24 06:33
1,07060 USD -0,00335 | -0,31%
52 Wochen Tief/Hoch
1,04480 USD
1,12760 USD
WKN: 965275 | ISIN: EU0009652759

Hinweis

Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.

E-Mail Adresse

Notiz hinzufügen

WKN Bezeichnung Geld Brief Diff.% Datum/Zeit Hebel Börse Typ
DJ9QF7 Turbo s 1.155 2024/08 (DZ): Basiswert EUR/USD 7,640 7,650 +5,21% 14.06. 21:59 13,072 Frankfurt Zertifikate short
DJ9QCZ Turbo s 1.098 2024/08 (DZ): Basiswert EUR/USD 2,450 2,460 +16,51% 14.06. 21:59 40,650 Frankfurt Zertifikate short
DJ9QCY Turbo s 1.097 2024/08 (DZ): Basiswert EUR/USD 2,360 2,370 +17,24% 14.06. 21:59 42,194 Frankfurt Zertifikate short
DJ9QCX Turbo s 1.096 2024/08 (DZ): Basiswert EUR/USD 2,270 2,280 +18,04% 14.06. 21:59 43,860 Frankfurt Zertifikate short
DJ9QCW Turbo s 1.094 2024/08 (DZ): Basiswert EUR/USD 2,100 2,110 +19,77% 14.06. 21:59 47,393 Frankfurt Zertifikate short
DJ9QCV Turbo s 1.093 2024/08 (DZ): Basiswert EUR/USD 2,010 2,020 +20,12% 14.06. 21:59 49,505 Frankfurt Zertifikate short
DJ9QCU Turbo s 1.092 2024/08 (DZ): Basiswert EUR/USD 1,920 1,930 +21,25% 14.06. 21:59 51,813 Frankfurt Zertifikate short
DJ9QC8 Turbo s 1.109 2024/08 (DZ): Basiswert EUR/USD 3,420 3,430 +11,65% 14.06. 21:59 29,155 Frankfurt Zertifikate short
DJ9QC7 Turbo s 1.108 2024/08 (DZ): Basiswert EUR/USD 3,340 3,350 +12,00% 14.06. 21:59 29,851 Frankfurt Zertifikate short
DJ9QC6 Turbo s 1.107 2024/08 (DZ): Basiswert EUR/USD 3,250 3,260 +12,37% 14.06. 21:59 30,675 Frankfurt Zertifikate short
DJ9QC5 Turbo s 1.106 2024/08 (DZ): Basiswert EUR/USD 3,160 3,170 +12,37% 14.06. 21:59 31,546 Frankfurt Zertifikate short
DJ9QC4 Turbo s 1.104 2024/08 (DZ): Basiswert EUR/USD 2,980 2,990 +13,21% 14.06. 21:59 33,445 Frankfurt Zertifikate short
DJ9QC3 Turbo s 1.103 2024/08 (DZ): Basiswert EUR/USD 2,890 2,900 +13,67% 14.06. 21:59 34,483 Frankfurt Zertifikate short
DJ9QC2 Turbo s 1.102 2024/08 (DZ): Basiswert EUR/USD 2,800 2,810 +14,17% 14.06. 21:59 35,587 Frankfurt Zertifikate short
DJ9QC1 Turbo s 1.101 2024/08 (DZ): Basiswert EUR/USD 2,710 2,720 +14,71% 14.06. 21:59 36,765 Frankfurt Zertifikate short
DJ9QC0 Turbo s 1.099 2024/08 (DZ): Basiswert EUR/USD 2,530 2,540 +15,84% 14.06. 21:59 39,370 Frankfurt Zertifikate short
DJ9QBZ Turbo s 1.098 2024/07 (DZ): Basiswert EUR/USD 2,510 2,520 +16,59% 14.06. 21:59 39,683 Frankfurt Zertifikate short
DJ9QBY Turbo s 1.097 2024/07 (DZ): Basiswert EUR/USD 2,420 2,430 +17,31% 14.06. 21:59 41,152 Frankfurt Zertifikate short
DJ9QBX Turbo s 1.096 2024/07 (DZ): Basiswert EUR/USD 2,320 2,330 +18,18% 14.06. 21:59 42,918 Frankfurt Zertifikate short
DJ9QBW Turbo s 1.094 2024/07 (DZ): Basiswert EUR/USD 2,140 2,150 +19,89% 14.06. 21:59 46,512 Frankfurt Zertifikate short
Seitenanfang