Informationen zu Cookies und lokalen Einstellungen

Cookies und lokale Einstellungen sind kleine Datenpakete, die es uns und Ihnen erleichtern eine optimal bedienbare Web-Seite anzubieten. Sie entscheiden, welche Cookies und lokale Einstellungen sie zulassen und welche sie ablehnen.

Der Anbieter der Anwendung ist Ihre jeweilige Volksbank und Raiffeisenbank.

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen Ihrer jeweiligen Volks- und Raiffeisenbank.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Empfänger der Daten  
CookieConsent8698 Volksbank Franken eG Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr Server-Cookie Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 07.06.2024 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

Volksbank Franken eG

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Factsheet

DJ INDUSTRIAL AVERAGE

Kurs vom 06.06.24 23:06
38.886,17 PKT +78,84 | +0,20%
52 Wochen Tief/Hoch
32.327,20 PKT
40.077,40 PKT
WKN: 969420 | ISIN: US2605661048

Hinweis

Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.

E-Mail Adresse

Notiz hinzufügen

WKN Bezeichnung Geld Brief Diff.% Datum/Zeit Hebel Börse Typ
DQ3GMJ Turbo s 47400 2024/08 (DZ): Basiswert Dow Jones 75,990 76,000 +0,18% 07.06. 13:37 4,712 Frankfurt Zertifikate short
DQ3GMH Turbo s 47200 2024/08 (DZ): Basiswert Dow Jones 74,170 74,180 +0,22% 07.06. 13:37 4,828 Frankfurt Zertifikate short
DQ3GMG Turbo s 47000 2024/08 (DZ): Basiswert Dow Jones 72,360 72,370 +0,22% 07.06. 13:37 4,949 Frankfurt Zertifikate short
DQ3GMF Turbo s 46800 2024/08 (DZ): Basiswert Dow Jones 70,540 70,550 +0,20% 07.06. 13:37 5,077 Frankfurt Zertifikate short
DQ3GME Turbo s 43300 2024/08 (DZ): Basiswert Dow Jones 38,790 38,800 +0,39% 07.06. 13:37 9,257 Frankfurt Zertifikate short
DQ3GMD Turbo s 43100 2024/08 (DZ): Basiswert Dow Jones 36,990 37,000 +0,43% 07.06. 13:37 9,710 Frankfurt Zertifikate short
DQ3GMC Turbo s 42900 2024/08 (DZ): Basiswert Dow Jones 35,190 35,200 +0,57% 07.06. 13:37 10,210 Frankfurt Zertifikate short
DQ3GMB Turbo s 41450 2024/08 (DZ): Basiswert Dow Jones 22,350 22,360 +0,58% 07.06. 13:37 16,134 Frankfurt Zertifikate short
DQ3GMA Turbo s 41350 2024/08 (DZ): Basiswert Dow Jones 21,480 21,490 +0,61% 07.06. 13:37 16,795 Frankfurt Zertifikate short
DQ3GLZ Turbo s 41250 2024/07 (DZ): Basiswert Dow Jones 20,720 20,730 +0,68% 07.06. 13:37 17,417 Frankfurt Zertifikate short
DQ3GL9 Turbo s 41250 2024/08 (DZ): Basiswert Dow Jones 20,610 20,620 +0,63% 07.06. 13:37 17,511 Frankfurt Zertifikate short
DQ3GL8 Turbo s 41150 2024/08 (DZ): Basiswert Dow Jones 19,750 19,760 +0,66% 07.06. 13:37 18,282 Frankfurt Zertifikate short
DQ3GL7 Turbo s 41050 2024/08 (DZ): Basiswert Dow Jones 18,890 18,900 +0,80% 07.06. 13:37 19,124 Frankfurt Zertifikate short
DQ3GL6 Turbo s 40950 2024/08 (DZ): Basiswert Dow Jones 18,030 18,040 +1,01% 07.06. 13:37 20,037 Frankfurt Zertifikate short
DQ3GL5 Turbo s 47400 2024/07 (DZ): Basiswert Dow Jones 76,630 76,640 +0,18% 07.06. 13:37 4,672 Frankfurt Zertifikate short
DQ3GL4 Turbo s 47200 2024/07 (DZ): Basiswert Dow Jones 74,800 74,810 +0,20% 07.06. 13:37 4,787 Frankfurt Zertifikate short
DQ3GL3 Turbo s 43300 2024/07 (DZ): Basiswert Dow Jones 39,230 39,240 +0,38% 07.06. 13:37 9,153 Frankfurt Zertifikate short
DQ3GL2 Turbo s 43200 2024/07 (DZ): Basiswert Dow Jones 38,320 38,330 +0,55% 07.06. 13:37 9,371 Frankfurt Zertifikate short
DQ3GL1 Turbo s 41450 2024/07 (DZ): Basiswert Dow Jones 22,500 22,510 +0,71% 07.06. 13:36 16,033 Frankfurt Zertifikate short
DQ3GL0 Turbo s 41350 2024/07 (DZ): Basiswert Dow Jones 21,610 21,620 +0,65% 07.06. 13:37 16,700 Frankfurt Zertifikate short
Seitenanfang