Informationen zu Cookies und lokalen Einstellungen

Cookies und lokale Einstellungen sind kleine Datenpakete, die es uns und Ihnen erleichtern eine optimal bedienbare Web-Seite anzubieten. Sie entscheiden, welche Cookies und lokale Einstellungen sie zulassen und welche sie ablehnen.

Der Anbieter der Anwendung ist Ihre jeweilige Volksbank und Raiffeisenbank.

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen Ihrer jeweiligen Volks- und Raiffeisenbank.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Empfänger der Daten  
CookieConsent8564 Raiffeisenbank Obermain Nord eG Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr Server-Cookie Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 20.06.2024 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

Raiffeisenbank Obermain Nord eG

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Factsheet

DJ INDUSTRIAL AVERAGE

Kurs vom 18.06.24 23:13
38.834,86 PKT +56,76 | +0,15%
52 Wochen Tief/Hoch
32.327,20 PKT
40.077,40 PKT
WKN: 969420 | ISIN: US2605661048

Hinweis

Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.

E-Mail Adresse

Notiz hinzufügen

WKN Bezeichnung Geld Brief Diff.% Datum/Zeit Hebel Börse Typ
DQ3P6D Turbo s 47800 2024/08 (DZ): Basiswert Dow Jones 80,890 80,900 -1,10% 20.06. 12:48 4,423 Frankfurt Zertifikate short
DQ3P56 Turbo s 47800 2024/07 (DZ): Basiswert Dow Jones 81,960 81,970 -1,09% 20.06. 12:48 4,366 Frankfurt Zertifikate short
DQ1XGU Turbo s 47800 2024/06 (DZ): Basiswert Dow Jones 83,210 83,220 -1,07% 20.06. 12:48 4,301 Frankfurt Zertifikate short
DQ3P6C Turbo s 47600 2024/08 (DZ): Basiswert Dow Jones 79,040 79,050 -1,14% 20.06. 12:48 4,525 Frankfurt Zertifikate short
DQ3P55 Turbo s 47600 2024/07 (DZ): Basiswert Dow Jones 80,100 80,110 -1,12% 20.06. 12:48 4,466 Frankfurt Zertifikate short
DQ1XGT Turbo s 47600 2024/06 (DZ): Basiswert Dow Jones 81,350 81,360 -1,09% 20.06. 12:48 4,398 Frankfurt Zertifikate short
DQ3GMJ Turbo s 47400 2024/08 (DZ): Basiswert Dow Jones 77,190 77,200 -1,16% 20.06. 12:48 4,632 Frankfurt Zertifikate short
DQ3GL5 Turbo s 47400 2024/07 (DZ): Basiswert Dow Jones 78,250 78,260 -1,15% 20.06. 12:48 4,571 Frankfurt Zertifikate short
DQ1XGS Turbo s 47400 2024/06 (DZ): Basiswert Dow Jones 79,490 79,500 -1,13% 20.06. 12:48 4,500 Frankfurt Zertifikate short
DQ3GMH Turbo s 47200 2024/08 (DZ): Basiswert Dow Jones 75,350 75,360 -1,21% 20.06. 12:48 4,744 Frankfurt Zertifikate short
DQ3GL4 Turbo s 47200 2024/07 (DZ): Basiswert Dow Jones 76,380 76,390 -1,19% 20.06. 12:48 4,681 Frankfurt Zertifikate short
DQ1XGR Turbo s 47200 2024/06 (DZ): Basiswert Dow Jones 77,620 77,630 -1,16% 20.06. 12:48 4,607 Frankfurt Zertifikate short
DQ3GMG Turbo s 47000 2024/08 (DZ): Basiswert Dow Jones 73,490 73,500 -1,25% 20.06. 12:48 4,862 Frankfurt Zertifikate short
DQ2A60 Turbo s 47000 2024/07 (DZ): Basiswert Dow Jones 74,530 74,540 -1,21% 20.06. 12:48 4,796 Frankfurt Zertifikate short
DQ1MUV Turbo s 47000 2024/06 (DZ): Basiswert Dow Jones 75,760 75,770 -1,20% 20.06. 12:48 4,719 Frankfurt Zertifikate short
DQ3GMF Turbo s 46800 2024/08 (DZ): Basiswert Dow Jones 71,650 71,660 -1,28% 20.06. 12:48 4,985 Frankfurt Zertifikate short
DQ2A6Z Turbo s 46800 2024/07 (DZ): Basiswert Dow Jones 72,670 72,680 -1,25% 20.06. 12:48 4,916 Frankfurt Zertifikate short
DQ07VJ Turbo s 46800 2024/06 (DZ): Basiswert Dow Jones 73,890 73,900 -1,23% 20.06. 12:48 4,837 Frankfurt Zertifikate short
DQ4EQD Turbo s 46600 2024/09 (DZ): Basiswert Dow Jones 68,880 68,890 -1,33% 20.06. 12:48 5,183 Frankfurt Zertifikate short
DQ3D15 Turbo s 46600 2024/08 (DZ): Basiswert Dow Jones 69,800 69,810 -1,33% 20.06. 12:48 5,116 Frankfurt Zertifikate short
Seitenanfang