Informationen zu Cookies und lokalen Einstellungen

Cookies und lokale Einstellungen sind kleine Datenpakete, die es uns und Ihnen erleichtern eine optimal bedienbare Web-Seite anzubieten. Sie entscheiden, welche Cookies und lokale Einstellungen sie zulassen und welche sie ablehnen.

Der Anbieter der Anwendung ist Ihre jeweilige Volksbank und Raiffeisenbank.

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen Ihrer jeweiligen Volks- und Raiffeisenbank.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Empfänger der Daten  
CookieConsent11983 Volksbank Erft eG Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr Server-Cookie Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 10.06.2024 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

Volksbank Erft eG

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Factsheet

S&P 500

Kurs vom 07.06.24 23:33
5.346,99 PKT -5,97 | -0,11%
52 Wochen Tief/Hoch
4.103,78 PKT
5.375,08 PKT
WKN: A0AET0 | ISIN: US78378X1072

Hinweis

Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.

E-Mail Adresse

Notiz hinzufügen

WKN Bezeichnung Geld Brief Diff.% Datum/Zeit Hebel Börse Typ
DQ3QFB MiniFuture s 6903.702 open end (DZ): Basiswert S&P 500 14,840 14,850 +0,41% 10.06. 18:31 3,308 Frankfurt Zertifikate short
DQ1VU3 MiniFuture s 6819.201 open end (DZ): Basiswert S&P 500 14,060 14,070 +0,43% 10.06. 18:31 3,491 Frankfurt Zertifikate short
DQ1FB2 MiniFuture s 6721.034 open end (DZ): Basiswert S&P 500 13,150 13,160 +0,38% 10.06. 18:32 3,729 Frankfurt Zertifikate short
DQ0YBK MiniFuture s 6623.26 open end (DZ): Basiswert S&P 500 12,240 12,250 +0,49% 10.06. 18:31 4,003 Frankfurt Zertifikate short
DQ0G1J MiniFuture s 6524.838 open end (DZ): Basiswert S&P 500 11,330 11,340 +0,35% 10.06. 18:32 4,323 Frankfurt Zertifikate short
DJ863W MiniFuture s 6425.469 open end (DZ): Basiswert S&P 500 10,400 10,410 +0,48% 10.06. 18:31 4,703 Frankfurt Zertifikate short
DQ3VLN MiniFuture s 6401.067 open end (DZ): Basiswert S&P 500 10,180 10,190 +0,39% 10.06. 18:32 4,803 Frankfurt Zertifikate short
DQ3QFA MiniFuture s 6363.113 open end (DZ): Basiswert S&P 500 9,830 9,840 +0,41% 10.06. 18:32 4,976 Frankfurt Zertifikate short
DJ8SPB MiniFuture s 6329.12 open end (DZ): Basiswert S&P 500 9,510 9,520 +0,32% 10.06. 18:32 5,136 Frankfurt Zertifikate short
DQ1VU2 MiniFuture s 6296.741 open end (DZ): Basiswert S&P 500 9,210 9,220 +0,33% 10.06. 18:32 5,300 Frankfurt Zertifikate short
DQ1VU1 MiniFuture s 6276.646 open end (DZ): Basiswert S&P 500 9,020 9,030 +0,33% 10.06. 18:32 5,409 Frankfurt Zertifikate short
DQ1VU0 MiniFuture s 6256.56 open end (DZ): Basiswert S&P 500 8,830 8,840 +0,45% 10.06. 18:31 5,524 Frankfurt Zertifikate short
DJ7ZWX MiniFuture s 6235.91 open end (DZ): Basiswert S&P 500 8,640 8,650 +0,35% 10.06. 18:31 5,643 Frankfurt Zertifikate short
DQ1FB1 MiniFuture s 6198.202 open end (DZ): Basiswert S&P 500 8,290 8,300 +0,36% 10.06. 18:32 5,876 Frankfurt Zertifikate short
DQ07T5 MiniFuture s 6179.264 open end (DZ): Basiswert S&P 500 8,120 8,130 +0,37% 10.06. 18:32 6,004 Frankfurt Zertifikate short
DQ07T4 MiniFuture s 6159.138 open end (DZ): Basiswert S&P 500 7,930 7,940 +0,38% 10.06. 18:32 6,145 Frankfurt Zertifikate short
DJ7ML3 MiniFuture s 6137.78 open end (DZ): Basiswert S&P 500 7,730 7,740 +0,39% 10.06. 18:32 6,293 Frankfurt Zertifikate short
DQ1JX6 MiniFuture s 6117.297 open end (DZ): Basiswert S&P 500 7,540 7,550 +0,40% 10.06. 18:32 6,448 Frankfurt Zertifikate short
DJ7ML2 MiniFuture s 6087.232 open end (DZ): Basiswert S&P 500 7,260 7,270 +0,41% 10.06. 18:32 6,691 Frankfurt Zertifikate short
DQ0WKD MiniFuture s 6060.68 open end (DZ): Basiswert S&P 500 7,020 7,030 +0,43% 10.06. 18:32 6,924 Frankfurt Zertifikate short
Seitenanfang