Informationen zu Cookies und lokalen Einstellungen

Cookies und lokale Einstellungen sind kleine Datenpakete, die es uns und Ihnen erleichtern eine optimal bedienbare Web-Seite anzubieten. Sie entscheiden, welche Cookies und lokale Einstellungen sie zulassen und welche sie ablehnen.

Der Anbieter der Anwendung ist Ihre jeweilige Volksbank und Raiffeisenbank.

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen Ihrer jeweiligen Volks- und Raiffeisenbank.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Empfänger der Daten  
CookieConsent11983 Volksbank Erft eG Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr Server-Cookie Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 14.06.2024 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

Volksbank Erft eG

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Factsheet

S&P 500

Kurs vom 13.06.24 21:30
5.429,88 PKT +8,85 | +0,16%
52 Wochen Tief/Hoch
4.103,78 PKT
5.447,25 PKT
WKN: A0AET0 | ISIN: US78378X1072

Hinweis

Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.

E-Mail Adresse

Notiz hinzufügen

WKN Bezeichnung Geld Brief Diff.% Datum/Zeit Hebel Börse Typ
DQ4EWK Turbo s 6280 2024/09 (DZ): Basiswert S&P 500 7,400 7,410 +1,80% 14.06. 17:54 6,757 Frankfurt Zertifikate short
DQ3NT3 Turbo s 6280 2024/08 (DZ): Basiswert S&P 500 7,680 7,690 +2,14% 14.06. 17:54 6,540 Frankfurt Zertifikate short
DQ3NTZ Turbo s 6280 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 7,890 7,900 +2,09% 14.06. 17:54 6,368 Frankfurt Zertifikate short
DQ1XP1 Turbo s 6280 2024/06 (DZ): Basiswert S&P 500 8,110 8,120 +1,77% 14.06. 17:54 6,182 Frankfurt Zertifikate short
DQ4EWJ Turbo s 6260 2024/09 (DZ): Basiswert S&P 500 7,220 7,230 +1,85% 14.06. 17:54 6,932 Frankfurt Zertifikate short
DQ2KCQ Turbo s 6260 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 7,710 7,720 +2,14% 14.06. 17:54 6,523 Frankfurt Zertifikate short
DQ3CB3 Turbo s 6250 2024/08 (DZ): Basiswert S&P 500 7,410 7,420 +2,23% 14.06. 17:54 6,784 Frankfurt Zertifikate short
DJ8RWB Turbo s 6250 2024/06 (DZ): Basiswert S&P 500 7,830 7,840 +1,83% 14.06. 17:54 6,400 Frankfurt Zertifikate short
DQ4EWH Turbo s 6240 2024/09 (DZ): Basiswert S&P 500 7,030 7,040 +1,90% 14.06. 17:54 7,107 Frankfurt Zertifikate short
DQ2GCA Turbo s 6240 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 7,520 7,530 +2,33% 14.06. 17:54 6,677 Frankfurt Zertifikate short
DQ4EWG Turbo s 6220 2024/09 (DZ): Basiswert S&P 500 6,850 6,860 +1,95% 14.06. 17:54 7,301 Frankfurt Zertifikate short
DQ3D5H Turbo s 6220 2024/08 (DZ): Basiswert S&P 500 7,130 7,140 +2,32% 14.06. 17:54 7,048 Frankfurt Zertifikate short
DQ2GB9 Turbo s 6220 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 7,340 7,350 +2,25% 14.06. 17:54 6,848 Frankfurt Zertifikate short
DQ1MX3 Turbo s 6220 2024/06 (DZ): Basiswert S&P 500 7,550 7,560 +1,90% 14.06. 17:54 6,634 Frankfurt Zertifikate short
DQ4EWF Turbo s 6200 2024/09 (DZ): Basiswert S&P 500 6,670 6,680 +1,85% 14.06. 17:54 7,495 Frankfurt Zertifikate short
DQ3D5G Turbo s 6200 2024/08 (DZ): Basiswert S&P 500 6,940 6,950 +2,38% 14.06. 17:54 7,228 Frankfurt Zertifikate short
DQ2GB8 Turbo s 6200 2024/07 (DZ): Basiswert S&P 500 7,150 7,160 +2,31% 14.06. 17:54 7,028 Frankfurt Zertifikate short
DJ7VW4 Turbo s 6200 2024/06 (DZ): Basiswert S&P 500 7,370 7,380 +1,81% 14.06. 17:54 6,802 Frankfurt Zertifikate short
DQ4EWE Turbo s 6180 2024/09 (DZ): Basiswert S&P 500 6,490 6,500 +2,07% 14.06. 17:54 7,699 Frankfurt Zertifikate short
DQ4GEH Turbo s 6180 2024/09 (DZ): Basiswert S&P 500 6,480 6,490 +2,07% 14.06. 17:54 7,699 Frankfurt Zertifikate short
Seitenanfang