Informationen zu Cookies und lokalen Einstellungen

Cookies und lokale Einstellungen sind kleine Datenpakete, die es uns und Ihnen erleichtern eine optimal bedienbare Web-Seite anzubieten. Sie entscheiden, welche Cookies und lokale Einstellungen sie zulassen und welche sie ablehnen.

Der Anbieter der Anwendung ist Ihre jeweilige Volksbank und Raiffeisenbank.

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen Ihrer jeweiligen Volks- und Raiffeisenbank.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Empfänger der Daten  
CookieConsent14223 Volksbank eG Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr Server-Cookie Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 20.06.2024 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

Volksbank eG

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Factsheet

EURO STOXX 50 ®

Kurs vom 20.06.24 17:50
4.947,73 PKT +62,28 | +1,27%
52 Wochen Tief/Hoch
3.993,10 PKT
5.121,71 PKT
WKN: 965814 | ISIN: EU0009658145

Hinweis

Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.

E-Mail Adresse

Notiz hinzufügen

WKN Bezeichnung Geld Brief Diff.% Datum/Zeit Bonusrend.% p.a. Volumen Börse
DGE3DU BonusPro 2837.992 2027/02 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 1.255,150 - +1,43% 20.06. 18:26 440,13% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ162X BonusCap 4300 2024/09 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 80,490 80,500 +1,69% 20.06. 18:26 24,46% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ162W BonusCap 4300 2024/09 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 79,610 79,620 +1,68% 20.06. 18:26 24,17% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ162V BonusCap 4300 2024/09 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 78,730 78,740 +1,65% 20.06. 18:26 24,03% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ162U BonusCap 4300 2024/09 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 76,970 76,980 +1,61% 20.06. 18:26 23,38% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ162T BonusCap 4300 2024/09 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 75,200 75,210 +1,56% 20.06. 18:26 22,91% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ162S BonusCap 4300 2024/09 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 73,440 73,450 +1,52% 20.06. 18:26 22,25% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ1640 BonusCap 4250 2025/03 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 72,910 72,920 +2,27% 20.06. 18:26 22,05% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ15T4 BonusCap 4250 2024/12 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 76,070 76,080 +1,95% 20.06. 18:26 21,87% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ164Z BonusCap 4250 2025/03 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 72,170 72,180 +2,22% 20.06. 18:26 21,79% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ15T3 BonusCap 4250 2024/12 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 75,260 75,270 +1,93% 20.06. 18:26 21,65% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ162R BonusCap 4300 2024/09 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 71,680 71,690 +1,46% 20.06. 18:26 21,62% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ162Q BonusCap 4300 2024/09 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 70,800 70,810 +1,45% 20.06. 18:26 21,32% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ15TC BonusCap 4250 2024/09 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 80,220 80,230 +1,43% 20.06. 18:26 21,29% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ164Y BonusCap 4250 2025/03 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 70,690 70,700 +2,16% 20.06. 18:26 21,26% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ15T2 BonusCap 4250 2024/12 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 73,640 73,650 +1,88% 20.06. 18:26 21,13% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ15TB BonusCap 4250 2024/09 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 79,320 79,330 +1,40% 20.06. 18:26 21,07% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ162P BonusCap 4300 2024/09 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 69,920 69,930 +1,40% 20.06. 18:26 20,96% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ164X BonusCap 4250 2025/03 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 69,210 69,220 +2,09% 20.06. 18:26 20,71% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ15TA BonusCap 4250 2024/09 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 77,530 77,540 +1,37% 20.06. 18:26 20,65% 0 Frankfurt Zertifikate
Seitenanfang