Informationen zu Cookies und lokalen Einstellungen

Cookies und lokale Einstellungen sind kleine Datenpakete, die es uns und Ihnen erleichtern eine optimal bedienbare Web-Seite anzubieten. Sie entscheiden, welche Cookies und lokale Einstellungen sie zulassen und welche sie ablehnen.

Der Anbieter der Anwendung ist Ihre jeweilige Volksbank und Raiffeisenbank.

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen Ihrer jeweiligen Volks- und Raiffeisenbank.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Empfänger der Daten  
CookieConsent12052 Volksbank Kamen-Werne eG Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr Server-Cookie Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 28.05.2024 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

Volksbank Kamen-Werne eG

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Factsheet

ING GROEP N.V. AANDELEN OP NAAM EO -,01

Hinweis

Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.

E-Mail Adresse

Notiz hinzufügen

WKN Bezeichnung Geld Brief Diff.% Datum/Zeit Max.Rend.% p.a. Volumen Börse
DQ294C Discount 19 2025/12 (DZ): Basiswert ING GROEP NV EO -,01 14,460 14,490 +1,05% 28.05. 14:39 19,18% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ294B Discount 19 2025/06 (DZ): Basiswert ING GROEP NV EO -,01 15,050 15,070 +0,87% 28.05. 14:40 24,80% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ294A Discount 19 2025/03 (DZ): Basiswert ING GROEP NV EO -,01 15,600 15,620 +0,90% 28.05. 14:40 27,79% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ2939 Discount 19 2024/12 (DZ): Basiswert ING GROEP NV EO -,01 15,820 15,840 +0,96% 28.05. 14:42 35,35% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ2938 Discount 19 2024/09 (DZ): Basiswert ING GROEP NV EO -,01 16,030 16,060 +1,07% 28.05. 14:40 58,33% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ2D49 Discount 18 2025/12 (DZ): Basiswert ING GROEP NV EO -,01 14,230 14,260 +0,92% 28.05. 14:39 16,27% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ2D48 Discount 18 2025/06 (DZ): Basiswert ING GROEP NV EO -,01 14,780 14,800 +0,82% 28.05. 14:39 20,66% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ2D47 Discount 18 2025/03 (DZ): Basiswert ING GROEP NV EO -,01 15,320 15,340 +0,86% 28.05. 14:42 22,22% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ2D46 Discount 18 2025/02 (DZ): Basiswert ING GROEP NV EO -,01 15,410 15,430 +0,85% 28.05. 14:37 23,87% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ2FBE Discount 18 2025/01 (DZ): Basiswert ING GROEP NV EO -,01 15,510 15,530 +0,84% 28.05. 14:39 26,53% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ2D45 Discount 18 2024/12 (DZ): Basiswert ING GROEP NV EO -,01 15,600 15,620 +0,84% 28.05. 14:41 27,26% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ2D44 Discount 18 2024/11 (DZ): Basiswert ING GROEP NV EO -,01 15,720 15,740 +0,90% 28.05. 14:42 31,24% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ2D43 Discount 18 2024/10 (DZ): Basiswert ING GROEP NV EO -,01 15,820 15,840 +0,89% 28.05. 14:40 35,12% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ2FBD Discount 18 2024/09 (DZ): Basiswert ING GROEP NV EO -,01 15,920 15,940 +1,02% 28.05. 14:41 41,87% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ1TDR Discount 17 2025/12 (DZ): Basiswert ING GROEP NV EO -,01 13,870 13,900 +0,80% 28.05. 14:37 13,95% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ3MWR Discount 17 2025/09 (DZ): Basiswert ING GROEP NV EO -,01 14,030 14,060 +0,79% 28.05. 14:39 15,92% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ1TDQ Discount 17 2025/06 (DZ): Basiswert ING GROEP NV EO -,01 14,420 14,440 +0,70% 28.05. 14:39 16,95% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ3MWQ Discount 17 2025/06 (DZ): Basiswert ING GROEP NV EO -,01 14,430 14,450 +0,77% 28.05. 14:26 17,05% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ1Z8U Discount 17 2025/03 (DZ): Basiswert ING GROEP NV EO -,01 14,940 14,960 +0,74% 28.05. 14:21 17,44% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ3MWP Discount 17 2025/03 (DZ): Basiswert ING GROEP NV EO -,01 14,940 14,960 +0,67% 28.05. 14:39 17,50% 0 Frankfurt Zertifikate
Seitenanfang