Informationen zu Cookies und lokalen Einstellungen

Cookies und lokale Einstellungen sind kleine Datenpakete, die es uns und Ihnen erleichtern eine optimal bedienbare Web-Seite anzubieten. Sie entscheiden, welche Cookies und lokale Einstellungen sie zulassen und welche sie ablehnen.

Der Anbieter der Anwendung ist Ihre jeweilige Volksbank und Raiffeisenbank.

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen Ihrer jeweiligen Volks- und Raiffeisenbank.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Empfänger der Daten  
CookieConsent8896 Volksbank eG im Kreis Freudenstadt Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr Server-Cookie Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 23.05.2024 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

Volksbank eG im Kreis Freudenstadt

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Factsheet

Booking Holdings

Hinweis

Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.

E-Mail Adresse

Notiz hinzufügen

WKN Bezeichnung Geld Brief Diff.% Datum/Zeit Max.Rend.% p.a. Volumen Börse
DQ0VDN Discount 4200 2025/06 (DZ): Basiswert BOOKING HLDGS DL-,008 320,790 320,890 -0,02% 23.05. 16:09 18,27% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ0VDM Discount 4200 2024/12 (DZ): Basiswert BOOKING HLDGS DL-,008 335,300 335,400 +0,21% 23.05. 16:08 24,40% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ0VDL Discount 4200 2024/09 (DZ): Basiswert BOOKING HLDGS DL-,008 343,200 343,300 +0,21% 23.05. 16:08 34,83% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ0VDK Discount 4200 2024/06 (DZ): Basiswert BOOKING HLDGS DL-,008 350,270 - +0,25% 23.05. 16:08 98,39% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ3LJ0 Discount 4100 2025/12 (DZ): Basiswert BOOKING HLDGS DL-,008 304,470 304,570 +0,05% 23.05. 16:09 14,19% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ0JZ6 Discount 4100 2025/06 (DZ): Basiswert BOOKING HLDGS DL-,008 317,060 317,160 -0,08% 23.05. 16:09 17,01% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ3LJZ Discount 4100 2025/03 (DZ): Basiswert BOOKING HLDGS DL-,008 324,060 324,160 +0,09% 23.05. 16:08 19,32% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ0JZ5 Discount 4100 2024/12 (DZ): Basiswert BOOKING HLDGS DL-,008 332,080 332,180 +0,18% 23.05. 16:08 21,79% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ0JZ4 Discount 4100 2024/09 (DZ): Basiswert BOOKING HLDGS DL-,008 340,790 340,890 +0,20% 23.05. 16:08 29,64% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ0JZ3 Discount 4100 2024/06 (DZ): Basiswert BOOKING HLDGS DL-,008 349,860 - +0,23% 23.05. 16:08 73,70% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ140L Discount 4000 2025/12 (DZ): Basiswert BOOKING HLDGS DL-,008 300,200 300,300 +0,03% 23.05. 16:09 13,47% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ0CWA Discount 4000 2025/06 (DZ): Basiswert BOOKING HLDGS DL-,008 312,900 313,000 -0,12% 23.05. 16:09 15,85% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ140K Discount 4000 2025/03 (DZ): Basiswert BOOKING HLDGS DL-,008 320,020 320,120 +0,05% 23.05. 16:08 17,69% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ0CV9 Discount 4000 2024/12 (DZ): Basiswert BOOKING HLDGS DL-,008 328,340 328,440 +0,14% 23.05. 16:08 19,45% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ0CV8 Discount 4000 2024/09 (DZ): Basiswert BOOKING HLDGS DL-,008 337,720 337,820 +0,15% 23.05. 16:08 25,05% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ0CV7 Discount 4000 2024/06 (DZ): Basiswert BOOKING HLDGS DL-,008 348,890 348,990 +0,18% 23.05. 16:08 50,95% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ11V7 Discount 3900 2025/12 (DZ): Basiswert BOOKING HLDGS DL-,008 295,660 295,760 +0,01% 23.05. 16:09 12,79% 0 Frankfurt Zertifikate
DJ73UW Discount 3900 2025/06 (DZ): Basiswert BOOKING HLDGS DL-,008 308,350 308,450 -0,15% 23.05. 16:09 14,77% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ11VX Discount 3900 2025/03 (DZ): Basiswert BOOKING HLDGS DL-,008 315,480 315,580 +0,00% 23.05. 16:09 16,21% 0 Frankfurt Zertifikate
DJ73UV Discount 3900 2024/12 (DZ): Basiswert BOOKING HLDGS DL-,008 323,950 324,050 +0,08% 23.05. 16:09 17,36% 0 Frankfurt Zertifikate
Seitenanfang