Informationen zu Cookies und lokalen Einstellungen

Cookies und lokale Einstellungen sind kleine Datenpakete, die es uns und Ihnen erleichtern eine optimal bedienbare Web-Seite anzubieten. Sie entscheiden, welche Cookies und lokale Einstellungen sie zulassen und welche sie ablehnen.

Der Anbieter der Anwendung ist Ihre jeweilige Volksbank und Raiffeisenbank.

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen Ihrer jeweiligen Volks- und Raiffeisenbank.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Empfänger der Daten  
CookieConsent9083 VR-Bank Donau-Mindel eG Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr Server-Cookie Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 31.07.2024 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

VR-Bank Donau-Mindel eG

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Factsheet

REDCARE PHARMACY N.V. AANDELEN AAN TOONDER EO -,02

Hinweis

Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.

E-Mail Adresse

Notiz hinzufügen

WKN Bezeichnung Geld Brief Diff.% Datum/Zeit Max.Rend.% p.a. Volumen Börse
DQ3T3P Discount 60 2025/03 (DZ): Basiswert REDCARE PHARMACY INH. 57,870 57,970 +0,10% 31.07. 12:25 5,38% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ3T3N Discount 59 2025/03 (DZ): Basiswert REDCARE PHARMACY INH. 56,930 57,030 +0,11% 31.07. 12:01 5,28% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ3T35 Discount 70 2025/09 (DZ): Basiswert REDCARE PHARMACY INH. 64,670 64,770 -0,02% 31.07. 12:32 6,98% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ3T34 Discount 67 2025/09 (DZ): Basiswert REDCARE PHARMACY INH. 62,120 62,220 +0,02% 31.07. 12:32 6,64% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ3T33 Discount 65 2025/09 (DZ): Basiswert REDCARE PHARMACY INH. 60,400 60,500 +0,03% 31.07. 12:32 6,43% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ3T32 Discount 63 2025/09 (DZ): Basiswert REDCARE PHARMACY INH. 58,660 58,760 +0,03% 31.07. 12:32 6,23% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ3T31 Discount 60 2025/09 (DZ): Basiswert REDCARE PHARMACY INH. 56,040 56,140 +0,07% 31.07. 12:32 5,95% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ3T30 Discount 59 2025/09 (DZ): Basiswert REDCARE PHARMACY INH. 55,160 55,260 +0,07% 31.07. 12:32 5,86% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ3MYD Discount 60 2025/03 (DZ): Basiswert REDCARE PHARMACY INH. 57,870 57,970 +0,10% 31.07. 12:32 5,35% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ3MWS Discount 71 2025/09 (DZ): Basiswert REDCARE PHARMACY INH. 65,510 65,610 -0,03% 31.07. 12:32 7,08% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ3JJJ Discount 75 2025/09 (DZ): Basiswert REDCARE PHARMACY INH. 68,850 68,950 -0,06% 31.07. 12:32 7,56% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ2W5M Discount 80 2025/09 (DZ): Basiswert REDCARE PHARMACY INH. 72,940 73,040 -0,08% 31.07. 12:32 8,21% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ2VLK Discount 68 2025/03 (DZ): Basiswert REDCARE PHARMACY INH. 65,300 65,400 +0,06% 31.07. 12:32 6,05% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ2MF5 Discount 70 2025/03 (DZ): Basiswert REDCARE PHARMACY INH. 67,130 67,230 +0,03% 31.07. 12:32 6,27% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ2MEC Discount 85 2025/09 (DZ): Basiswert REDCARE PHARMACY INH. 76,920 77,020 -0,13% 31.07. 12:32 8,92% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ2DS8 Discount 150 2025/09 (DZ): Basiswert REDCARE PHARMACY INH. 117,020 117,150 -0,89% 31.07. 12:34 23,65% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ2D6K Discount 175 2025/03 (DZ): Basiswert REDCARE PHARMACY INH. 132,200 132,400 -1,64% 31.07. 12:34 47,53% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ294P Discount 64 2025/03 (DZ): Basiswert REDCARE PHARMACY INH. 61,600 61,700 +0,08% 31.07. 12:32 5,69% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ1GUV Discount 75 2025/06 (DZ): Basiswert REDCARE PHARMACY INH. 70,400 70,500 +0,09% 31.07. 12:32 7,24% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ1GUU Discount 71 2025/06 (DZ): Basiswert REDCARE PHARMACY INH. 66,900 67,000 +0,10% 31.07. 12:32 6,77% 0 Frankfurt Zertifikate
Seitenanfang