Informationen zu Cookies und lokalen Einstellungen

Cookies und lokale Einstellungen sind kleine Datenpakete, die es uns und Ihnen erleichtern eine optimal bedienbare Web-Seite anzubieten. Sie entscheiden, welche Cookies und lokale Einstellungen sie zulassen und welche sie ablehnen.

Der Anbieter der Anwendung ist Ihre jeweilige Volksbank und Raiffeisenbank.

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen Ihrer jeweiligen Volks- und Raiffeisenbank.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Empfänger der Daten  
CookieConsent14223 Volksbank eG Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr Server-Cookie Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 03.08.2024 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

Volksbank eG

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Factsheet

CARL ZEISS MEDITEC AG INHABER-AKTIEN O.N.

Hinweis

Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.

E-Mail Adresse

Notiz hinzufügen

WKN Bezeichnung Geld Brief Diff.% Datum/Zeit Max.Rend.% p.a. Volumen Börse
DJ70S3 Discount 90 2025/12 (DZ): Basiswert CarlZeissMeditec 58,670 60,170 -0,69% 02.08. 21:58 33,02% 0 Frankfurt Zertifikate
DJ70S2 Discount 85 2025/12 (DZ): Basiswert CarlZeissMeditec 57,960 59,370 -0,57% 02.08. 21:58 28,96% 0 Frankfurt Zertifikate
DJ70S1 Discount 84 2025/12 (DZ): Basiswert CarlZeissMeditec 57,790 59,170 -0,53% 02.08. 21:58 28,19% 0 Frankfurt Zertifikate
DJ70S0 Discount 80 2025/12 (DZ): Basiswert CarlZeissMeditec 57,020 58,310 -0,44% 02.08. 21:58 25,12% 0 Frankfurt Zertifikate
DJ62K8 Discount 80 2025/03 (DZ): Basiswert CarlZeissMeditec 61,560 61,680 -0,60% 02.08. 21:58 45,94% 0 Frankfurt Zertifikate
DJ62K7 Discount 60 2025/03 (DZ): Basiswert CarlZeissMeditec 54,530 54,620 +0,18% 02.08. 21:58 15,23% 0 Frankfurt Zertifikate
DJ62K6 Discount 55 2025/03 (DZ): Basiswert CarlZeissMeditec 51,310 51,400 +0,25% 02.08. 21:58 10,83% 0 Frankfurt Zertifikate
DJ62K5 Discount 75 2024/12 (DZ): Basiswert CarlZeissMeditec 61,650 61,770 -1,03% 02.08. 21:58 53,18% 0 Frankfurt Zertifikate
DJ62K4 Discount 60 2024/12 (DZ): Basiswert CarlZeissMeditec 55,970 56,060 -0,43% 02.08. 21:58 17,45% 0 Frankfurt Zertifikate
DJ62K3 Discount 55 2024/12 (DZ): Basiswert CarlZeissMeditec 52,590 52,680 -0,27% 02.08. 21:58 10,93% 0 Frankfurt Zertifikate
DJ62K2 Discount 70 2024/09 (DZ): Basiswert CarlZeissMeditec 62,390 62,510 -1,05% 02.08. 21:58 80,99% 0 Frankfurt Zertifikate
DJ62K1 Discount 60 2024/09 (DZ): Basiswert CarlZeissMeditec 58,360 58,450 -0,39% 02.08. 21:58 17,92% 0 Frankfurt Zertifikate
DJ62K0 Discount 55 2024/09 (DZ): Basiswert CarlZeissMeditec 54,530 54,620 -0,18% 02.08. 21:55 4,70% 0 Frankfurt Zertifikate
DJ506W Discount 56 2025/06 (DZ): Basiswert CarlZeissMeditec 49,880 49,970 +0,44% 02.08. 21:58 13,47% 0 Frankfurt Zertifikate
DJ506V Discount 55 2025/06 (DZ): Basiswert CarlZeissMeditec 49,240 49,330 +0,45% 02.08. 21:58 12,83% 0 Frankfurt Zertifikate
DJ506U Discount 52 2025/06 (DZ): Basiswert CarlZeissMeditec 47,210 47,300 +0,47% 02.08. 21:58 11,08% 0 Frankfurt Zertifikate
DJ506T Discount 50 2025/06 (DZ): Basiswert CarlZeissMeditec 45,760 45,850 +0,48% 02.08. 21:58 10,09% 0 Frankfurt Zertifikate
DJ506S Discount 48 2025/06 (DZ): Basiswert CarlZeissMeditec 44,270 44,360 +0,48% 02.08. 21:58 9,14% 0 Frankfurt Zertifikate
DJ506R Discount 45 2025/06 (DZ): Basiswert CarlZeissMeditec 41,910 42,000 +0,48% 02.08. 21:58 7,95% 0 Frankfurt Zertifikate
DJ506Q Discount 44 2025/06 (DZ): Basiswert CarlZeissMeditec 41,100 41,190 +0,46% 02.08. 21:55 7,60% 0 Frankfurt Zertifikate
Seitenanfang