Informationen zu Cookies und lokalen Einstellungen

Cookies und lokale Einstellungen sind kleine Datenpakete, die es uns und Ihnen erleichtern eine optimal bedienbare Web-Seite anzubieten. Sie entscheiden, welche Cookies und lokale Einstellungen sie zulassen und welche sie ablehnen.

Der Anbieter der Anwendung ist Ihre jeweilige Volksbank und Raiffeisenbank.

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen Ihrer jeweiligen Volks- und Raiffeisenbank.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Empfänger der Daten  
CookieConsent11068 Volksbank eG, Barßel - Bösel - Friesoythe Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr Server-Cookie Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 03.06.2024 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

Volksbank eG, Barßel - Bösel - Friesoythe

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Factsheet

EURO STOXX 50 ®

Kurs vom 03.06.24 15:23
5.025,33 PKT +41,66 | +0,84%
52 Wochen Tief/Hoch
3.993,10 PKT
5.121,71 PKT
WKN: 965814 | ISIN: EU0009658145

Hinweis

Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.

E-Mail Adresse

Notiz hinzufügen

WKN Bezeichnung Geld Brief Diff.% Datum/Zeit Bonusrend.% p.a. Volumen Börse
DJ88MH BonusCap 3800 2024/12 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 71,760 71,770 +0,39% 03.06. 15:37 8,19% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ1NC3 BonusCap 4100 2025/02 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 51,030 51,040 +0,37% 03.06. 15:36 8,18% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ166J BonusCap 3900 2025/06 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 52,530 52,540 +0,46% 03.06. 15:36 8,18% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ1NF1 BonusCap 4000 2025/12 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 49,600 49,610 +0,55% 03.06. 15:36 8,17% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ272F BonusCap 4000 2025/05 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 51,070 51,080 +0,43% 03.06. 15:36 8,16% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ1NC9 BonusCap 4100 2025/03 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 50,740 50,750 +0,42% 03.06. 15:36 8,16% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ1ANY BonusCap 3750 2025/03 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 65,780 65,790 +0,41% 03.06. 15:36 8,16% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ1AN9 BonusCap 3800 2025/03 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 62,020 62,030 +0,42% 03.06. 15:36 8,15% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ01C2 BonusCap 3950 2025/03 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 54,510 54,520 +0,41% 03.06. 15:36 8,14% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ1NDY BonusCap 4150 2025/03 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 49,810 49,820 +0,40% 03.06. 15:36 8,14% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ04QB BonusCap 4100 2024/12 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 52,630 52,640 +0,38% 03.06. 15:36 8,13% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ1APX BonusCap 3900 2025/03 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 56,390 56,400 +0,41% 03.06. 15:36 8,13% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ04Q2 BonusCap 4050 2025/03 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 51,690 51,700 +0,41% 03.06. 15:36 8,13% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ01E3 BonusCap 3800 2025/09 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 54,260 54,270 +0,48% 03.06. 15:37 8,13% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ15UD BonusCap 4200 2025/02 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 49,160 49,170 +0,37% 03.06. 15:36 8,13% 0 Frankfurt Zertifikate
DJ88MG BonusCap 3800 2024/12 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 70,830 70,840 +0,38% 03.06. 15:36 8,13% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ1NAP BonusCap 4200 2024/11 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 51,100 51,110 +0,22% 03.06. 15:32 8,11% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ163D BonusCap 3950 2024/12 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 58,380 58,390 +0,40% 03.06. 15:37 8,10% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ1617 BonusCap 4300 2024/09 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 51,760 51,770 +0,31% 03.06. 15:36 8,10% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ1S0L BonusCap 4150 2024/09 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 57,620 57,630 +0,31% 03.06. 15:32 8,10% 0 Frankfurt Zertifikate
Seitenanfang