Informationen zu Cookies und lokalen Einstellungen

Cookies und lokale Einstellungen sind kleine Datenpakete, die es uns und Ihnen erleichtern eine optimal bedienbare Web-Seite anzubieten. Sie entscheiden, welche Cookies und lokale Einstellungen sie zulassen und welche sie ablehnen.

Der Anbieter der Anwendung ist Ihre jeweilige Volksbank und Raiffeisenbank.

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen Ihrer jeweiligen Volks- und Raiffeisenbank.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Empfänger der Daten  
CookieConsent8368 Raiffeisenbank Wittelsbacher Land eG Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr Server-Cookie Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 03.06.2024 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

Raiffeisenbank Wittelsbacher Land eG

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Factsheet

EURO STOXX 50 ®

Kurs vom 03.06.24 15:50
5.029,00 PKT +45,33 | +0,91%
52 Wochen Tief/Hoch
3.993,10 PKT
5.121,71 PKT
WKN: 965814 | ISIN: EU0009658145

Hinweis

Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.

E-Mail Adresse

Notiz hinzufügen

WKN Bezeichnung Geld Brief Diff.% Datum/Zeit Bonusrend.% p.a. Volumen Börse
DQ1NFG BonusCap 3900 2025/09 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 50,710 50,720 +0,48% 03.06. 16:05 7,95% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ01C1 BonusCap 3950 2025/03 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 53,590 53,600 +0,39% 03.06. 16:03 7,95% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ15SR BonusCap 4250 2024/09 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 52,740 52,750 +0,29% 03.06. 16:05 7,95% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ1631 BonusCap 3850 2025/03 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 57,380 57,390 +0,40% 03.06. 16:04 7,94% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ0NTV BonusCap 3950 2024/09 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 76,180 76,190 +0,28% 03.06. 16:05 7,94% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ0WZ2 BonusCap 4050 2024/09 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 63,490 63,500 +0,28% 03.06. 16:04 7,94% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ3MBG BonusCap 4200 2025/05 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 47,420 47,430 +0,40% 03.06. 16:05 7,93% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ1NBJ BonusCap 4200 2024/12 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 49,790 49,800 +0,36% 03.06. 16:05 7,93% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ1611 BonusCap 4100 2024/09 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 59,580 59,590 +0,29% 03.06. 16:04 7,93% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ04P3 BonusCap 4100 2024/11 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 53,040 53,050 +0,28% 03.06. 16:02 7,92% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ3MBT BonusCap 3800 2025/06 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 54,470 54,480 +0,44% 03.06. 16:05 7,91% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ04QA BonusCap 4100 2024/12 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 51,710 51,720 +0,37% 03.06. 16:04 7,91% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ1NC2 BonusCap 4100 2025/02 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 50,150 50,160 +0,36% 03.06. 16:04 7,90% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ04Q1 BonusCap 4050 2025/03 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 50,810 50,820 +0,39% 03.06. 16:04 7,90% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ1S0K BonusCap 4150 2024/09 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 56,650 56,660 +0,30% 03.06. 16:04 7,90% 0 Frankfurt Zertifikate
DJ88M1 BonusCap 3850 2024/12 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 63,210 63,220 +0,37% 03.06. 16:03 7,89% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ272X BonusCap 3850 2025/06 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 52,640 52,650 +0,42% 03.06. 16:04 7,89% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ0WZF BonusCap 4000 2024/09 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 68,380 68,390 +0,28% 03.06. 16:04 7,88% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ1NC8 BonusCap 4100 2025/03 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 49,870 49,880 +0,38% 03.06. 16:04 7,87% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ1639 BonusCap 4250 2025/03 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 47,990 48,000 +0,38% 03.06. 16:05 7,87% 0 Frankfurt Zertifikate
Seitenanfang