Informationen zu Cookies und lokalen Einstellungen

Cookies und lokale Einstellungen sind kleine Datenpakete, die es uns und Ihnen erleichtern eine optimal bedienbare Web-Seite anzubieten. Sie entscheiden, welche Cookies und lokale Einstellungen sie zulassen und welche sie ablehnen.

Der Anbieter der Anwendung ist Ihre jeweilige Volksbank und Raiffeisenbank.

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen Ihrer jeweiligen Volks- und Raiffeisenbank.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Empfänger der Daten  
CookieConsent8857 Volksbank Beilstein-Ilsfeld-Abstatt eG Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr Server-Cookie Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 20.09.2024 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

Volksbank Beilstein-Ilsfeld-Abstatt eG

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Factsheet

EURO STOXX 50 ®

Kurs vom 20.09.24 17:49
4.871,54 PKT -70,65 | -1,43%
52 Wochen Tief/Hoch
3.993,10 PKT
5.121,71 PKT
WKN: 965814 | ISIN: EU0009658145

Hinweis

Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.

E-Mail Adresse

Notiz hinzufügen

WKN Bezeichnung Geld Brief Diff.% Datum/Zeit Bonusrend.% p.a. Volumen Börse
DGE3DU BonusPro 2837.992 2027/02 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 1.240,950 - -1,17% 20.09. 18:03 546,20% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ15T4 BonusCap 4250 2024/12 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 78,910 78,920 -1,63% 20.09. 18:03 26,93% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ15T3 BonusCap 4250 2024/12 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 78,040 78,050 -1,61% 20.09. 18:03 26,64% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ1640 BonusCap 4250 2025/03 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 74,630 74,640 -2,10% 20.09. 18:03 26,60% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ164Z BonusCap 4250 2025/03 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 73,860 73,870 -2,07% 20.09. 18:03 26,28% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ15T2 BonusCap 4250 2024/12 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 76,310 76,320 -1,56% 20.09. 18:03 26,03% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ164Y BonusCap 4250 2025/03 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 72,310 72,320 -1,99% 20.09. 18:03 25,64% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ15T1 BonusCap 4250 2024/12 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 74,580 74,590 -1,53% 20.09. 18:03 25,39% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ164X BonusCap 4250 2025/03 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 70,770 70,780 -1,94% 20.09. 18:03 24,94% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ15T0 BonusCap 4250 2024/12 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 72,850 72,860 -1,47% 20.09. 18:03 24,72% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ164W BonusCap 4250 2025/03 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 69,230 69,240 -1,87% 20.09. 18:03 24,24% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ15TZ BonusCap 4250 2024/12 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 71,120 71,130 -1,41% 20.09. 18:03 23,96% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ15U7 BonusCap 4200 2025/03 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 74,720 74,730 -1,84% 20.09. 18:03 23,78% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ15TY BonusCap 4250 2024/12 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 70,250 70,260 -1,40% 20.09. 18:03 23,60% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ164V BonusCap 4250 2025/03 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 67,690 67,700 -1,81% 20.09. 18:03 23,48% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ1NB6 BonusCap 4200 2024/12 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 78,710 78,720 -1,39% 20.09. 18:03 23,47% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ15TX BonusCap 4250 2024/12 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 69,390 69,400 -1,38% 20.09. 18:03 23,22% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ15U6 BonusCap 4200 2025/03 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 73,130 73,140 -1,78% 20.09. 18:03 23,22% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ164U BonusCap 4250 2025/03 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 66,920 66,930 -1,77% 20.09. 18:03 23,12% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ1NB5 BonusCap 4200 2024/12 (DZ): Basiswert Euro Stoxx 50 76,940 76,950 -1,36% 20.09. 18:03 22,94% 0 Frankfurt Zertifikate
Seitenanfang