Informationen zu Cookies und lokalen Einstellungen

Cookies und lokale Einstellungen sind kleine Datenpakete, die es uns und Ihnen erleichtern eine optimal bedienbare Web-Seite anzubieten. Sie entscheiden, welche Cookies und lokale Einstellungen sie zulassen und welche sie ablehnen.

Der Anbieter der Anwendung ist Ihre jeweilige Volksbank und Raiffeisenbank.

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen Ihrer jeweiligen Volks- und Raiffeisenbank.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Empfänger der Daten  
CookieConsent11189 Volksbank Jever eG Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr Server-Cookie Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 28.05.2024 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

Volksbank Jever eG

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Factsheet

EUR/USD SPOT

Kurs vom 28.05.24 23:40
1,08575 USD -0,00002 | -0,00%
52 Wochen Tief/Hoch
1,04480 USD
1,12760 USD
WKN: 965275 | ISIN: EU0009652759

Hinweis

Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.

E-Mail Adresse

Notiz hinzufügen

WKN Bezeichnung Geld Brief Diff.% Datum/Zeit Hebel Börse Typ
DJ9KEQ Turbo l 1 2024/06 (DZ): Basiswert EUR/USD 8,040 8,050 ±0,00% 28.05. 21:59 12,285 Frankfurt Zertifikate long
DJ9KER Turbo l 1.005 2024/06 (DZ): Basiswert EUR/USD 7,580 7,590 ±0,00% 28.05. 21:59 13,021 Frankfurt Zertifikate long
DJ9PRC Turbo l 1.005 2024/08 (DZ): Basiswert EUR/USD 7,880 7,890 +0,13% 28.05. 21:59 12,531 Frankfurt Zertifikate long
DJ9KES Turbo l 1.01 2024/06 (DZ): Basiswert EUR/USD 7,120 7,130 ±0,00% 28.05. 21:59 13,831 Frankfurt Zertifikate long
DJ9PRD Turbo l 1.01 2024/08 (DZ): Basiswert EUR/USD 7,420 7,430 +0,14% 28.05. 21:59 13,280 Frankfurt Zertifikate long
DJ9KET Turbo l 1.015 2024/06 (DZ): Basiswert EUR/USD 6,660 6,670 ±0,00% 28.05. 21:59 14,771 Frankfurt Zertifikate long
DJ9PRE Turbo l 1.015 2024/08 (DZ): Basiswert EUR/USD 6,960 6,970 +0,14% 28.05. 21:57 14,144 Frankfurt Zertifikate long
DJ9KEU Turbo l 1.02 2024/06 (DZ): Basiswert EUR/USD 6,200 6,210 ±0,00% 28.05. 21:59 15,848 Frankfurt Zertifikate long
DJ9PRF Turbo l 1.02 2024/08 (DZ): Basiswert EUR/USD 6,510 6,520 +0,15% 28.05. 21:59 15,106 Frankfurt Zertifikate long
DJ9KEV Turbo l 1.025 2024/06 (DZ): Basiswert EUR/USD 5,740 5,750 ±0,00% 28.05. 21:59 17,094 Frankfurt Zertifikate long
DJ9PRG Turbo l 1.025 2024/08 (DZ): Basiswert EUR/USD 6,050 6,060 +0,17% 28.05. 21:59 16,234 Frankfurt Zertifikate long
DJ9KEW Turbo l 1.03 2024/06 (DZ): Basiswert EUR/USD 5,280 5,290 -0,19% 28.05. 21:59 18,553 Frankfurt Zertifikate long
DJ9PNV Turbo l 1.03 2024/08 (DZ): Basiswert EUR/USD 5,600 5,610 +0,18% 28.05. 21:59 17,513 Frankfurt Zertifikate long
DJ9KEX Turbo l 1.035 2024/06 (DZ): Basiswert EUR/USD 4,820 4,830 -0,21% 28.05. 21:56 20,284 Frankfurt Zertifikate long
DJ9PRH Turbo l 1.035 2024/08 (DZ): Basiswert EUR/USD 5,140 5,150 +0,20% 28.05. 21:59 19,048 Frankfurt Zertifikate long
DJ9LB2 Turbo l 1.0375 2024/07 (DZ): Basiswert EUR/USD 4,730 4,740 +0,21% 28.05. 21:59 20,661 Frankfurt Zertifikate long
DJ9KEY Turbo l 1.04 2024/06 (DZ): Basiswert EUR/USD 4,370 4,380 -0,23% 28.05. 21:59 22,321 Frankfurt Zertifikate long
DJ9LB3 Turbo l 1.04 2024/07 (DZ): Basiswert EUR/USD 4,500 4,510 +0,22% 28.05. 21:59 21,692 Frankfurt Zertifikate long
DJ9PNW Turbo l 1.04 2024/08 (DZ): Basiswert EUR/USD 4,680 4,690 +0,21% 28.05. 21:59 20,877 Frankfurt Zertifikate long
DJ9LB4 Turbo l 1.0425 2024/07 (DZ): Basiswert EUR/USD 4,270 4,280 +0,24% 28.05. 21:59 22,831 Frankfurt Zertifikate long
Seitenanfang