Informationen zu Cookies und lokalen Einstellungen

Cookies und lokale Einstellungen sind kleine Datenpakete, die es uns und Ihnen erleichtern eine optimal bedienbare Web-Seite anzubieten. Sie entscheiden, welche Cookies und lokale Einstellungen sie zulassen und welche sie ablehnen.

Der Anbieter der Anwendung ist Ihre jeweilige Volksbank und Raiffeisenbank.

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen Ihrer jeweiligen Volks- und Raiffeisenbank.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Empfänger der Daten  
CookieConsent8208 VR GENOBANK DONAUWALD EG Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr Server-Cookie Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 05.07.2024 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

VR GENOBANK DONAUWALD EG

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Factsheet

ALPHABET INC. REG. SHS CAP.STK CL. C DL-,001

Hinweis

Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.

E-Mail Adresse

Notiz hinzufügen

WKN Bezeichnung Geld Brief Diff.% Datum/Zeit Hebel Börse Typ
DJ0AQ0 Optionsschein l 80 2025/03 (DZ): Basiswert Alphabet 10,610 - +3,51% 05.07. 21:59 1,671 Frankfurt Zertifikate long
DJ0AQM Optionsschein l 90 2024/12 (DZ): Basiswert Alphabet 9,630 - +3,99% 05.07. 21:59 1,841 Frankfurt Zertifikate long
DJ0W1J Optionsschein l 92 2024/12 (DZ): Basiswert Alphabet 9,450 - +4,07% 05.07. 21:59 1,876 Frankfurt Zertifikate long
DJ0AQN Optionsschein l 95 2024/12 (DZ): Basiswert Alphabet 9,180 - +4,07% 05.07. 21:59 1,932 Frankfurt Zertifikate long
DJ0AQV Optionsschein l 95 2025/01 (DZ): Basiswert Alphabet 9,220 - +4,05% 05.07. 21:59 1,923 Frankfurt Zertifikate long
DJ1HJ9 Optionsschein l 100 2024/09 (DZ): Basiswert Alphabet 8,600 - +4,48% 05.07. 21:59 2,062 Frankfurt Zertifikate long
DJ0AQP Optionsschein l 100 2024/12 (DZ): Basiswert Alphabet 8,740 - +4,41% 05.07. 21:59 2,031 Frankfurt Zertifikate long
DJ0AQW Optionsschein l 100 2025/01 (DZ): Basiswert Alphabet 8,770 - +4,39% 05.07. 21:59 2,022 Frankfurt Zertifikate long
DJ0AQ2 Optionsschein l 100 2025/03 (DZ): Basiswert Alphabet 8,850 - +4,35% 05.07. 21:59 2,004 Frankfurt Zertifikate long
DJ1HKA Optionsschein l 105 2024/09 (DZ): Basiswert Alphabet 8,150 - +4,74% 05.07. 21:59 2,176 Frankfurt Zertifikate long
DJ0AQX Optionsschein l 105 2025/01 (DZ): Basiswert Alphabet 8,330 - +4,64% 05.07. 21:59 2,129 Frankfurt Zertifikate long
DJ1HKB Optionsschein l 110 2024/09 (DZ): Basiswert Alphabet 7,690 - +5,04% 05.07. 21:59 2,307 Frankfurt Zertifikate long
DJ0AQR Optionsschein l 110 2024/12 (DZ): Basiswert Alphabet 7,840 - +4,80% 05.07. 21:59 2,263 Frankfurt Zertifikate long
DJ0AQY Optionsschein l 110 2025/01 (DZ): Basiswert Alphabet 7,890 - +4,91% 05.07. 21:59 2,251 Frankfurt Zertifikate long
DJ1HKC Optionsschein l 115 2024/09 (DZ): Basiswert Alphabet 7,240 - +5,52% 05.07. 21:59 2,454 Frankfurt Zertifikate long
DJ0ND9 Optionsschein l 115 2024/12 (DZ): Basiswert Alphabet 7,400 - +5,25% 05.07. 21:59 2,401 Frankfurt Zertifikate long
DJ524C Optionsschein l 116 2024/09 (DZ): Basiswert Alphabet 7,140 - +5,60% 05.07. 21:59 2,485 Frankfurt Zertifikate long
DJ4FSM Optionsschein l 116 2024/12 (DZ): Basiswert Alphabet 7,310 - +5,32% 05.07. 21:59 2,430 Frankfurt Zertifikate long
DJ524F Optionsschein l 116 2025/06 (DZ): Basiswert Alphabet 7,610 - +4,95% 05.07. 21:59 2,334 Frankfurt Zertifikate long
DJ1HKD Optionsschein l 120 2024/09 (DZ): Basiswert Alphabet 6,780 - +5,75% 05.07. 21:59 2,617 Frankfurt Zertifikate long
Seitenanfang