Informationen zu Cookies und lokalen Einstellungen

Cookies und lokale Einstellungen sind kleine Datenpakete, die es uns und Ihnen erleichtern eine optimal bedienbare Web-Seite anzubieten. Sie entscheiden, welche Cookies und lokale Einstellungen sie zulassen und welche sie ablehnen.

Der Anbieter der Anwendung ist Ihre jeweilige Volksbank und Raiffeisenbank.

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen Ihrer jeweiligen Volks- und Raiffeisenbank.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Empfänger der Daten  
CookieConsent8338 Raiffeisenbank Gmund am Tegernsee eG Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr Server-Cookie Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 15.07.2024 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

Raiffeisenbank Gmund am Tegernsee eG

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Factsheet

S&P 500

Kurs vom 15.07.24 21:30
5.639,06 PKT +23,71 | +0,42%
52 Wochen Tief/Hoch
4.103,78 PKT
5.655,56 PKT
WKN: A0AET0 | ISIN: US78378X1072

Hinweis

Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.

E-Mail Adresse

Notiz hinzufügen

WKN Bezeichnung Geld Brief Diff.% Datum/Zeit Hebel Börse Typ
DQ1MXU MiniFuture s 5680.026 open end (DZ): Basiswert S&P 500 0,910 0,920 +1,18% 15.07. 21:59 52,172 Frankfurt Zertifikate short
DQ4QX9 MiniFuture s 5685.222 open end (DZ): Basiswert S&P 500 0,980 0,990 +1,12% 15.07. 21:59 50,145 Frankfurt Zertifikate short
DJ8GX3 MiniFuture s 5690.448 open end (DZ): Basiswert S&P 500 1,020 1,030 +1,06% 15.07. 21:59 47,824 Frankfurt Zertifikate short
DQ4HYP MiniFuture s 5696.84 open end (DZ): Basiswert S&P 500 1,090 1,100 +1,00% 15.07. 21:59 45,307 Frankfurt Zertifikate short
DQ4ED0 MiniFuture s 5701.399 open end (DZ): Basiswert S&P 500 1,110 1,120 +0,96% 15.07. 21:59 43,771 Frankfurt Zertifikate short
DQ48AQ MiniFuture s 5708.495 open end (DZ): Basiswert S&P 500 1,160 1,170 +0,92% 15.07. 21:59 41,992 Frankfurt Zertifikate short
DV9BJY MiniFuture s 5711.809 open end (DZ): Basiswert S&P 500 1,200 1,210 +0,88% 15.07. 21:59 40,351 Frankfurt Zertifikate short
DQ4SEG MiniFuture s 5719.428 open end (DZ): Basiswert S&P 500 1,270 1,280 +0,83% 15.07. 21:59 38,545 Frankfurt Zertifikate short
DQ16NA MiniFuture s 5725.253 open end (DZ): Basiswert S&P 500 1,340 1,350 +0,79% 15.07. 21:59 36,893 Frankfurt Zertifikate short
DQ4NY9 MiniFuture s 5730.728 open end (DZ): Basiswert S&P 500 1,390 1,400 +0,76% 15.07. 21:59 35,868 Frankfurt Zertifikate short
DJ7VJK MiniFuture s 5736.607 open end (DZ): Basiswert S&P 500 1,420 1,430 +0,74% 15.07. 21:59 34,433 Frankfurt Zertifikate short
DQ4XXJ MiniFuture s 5743.377 open end (DZ): Basiswert S&P 500 1,480 1,490 +0,70% 15.07. 21:59 33,109 Frankfurt Zertifikate short
DQ1VUY MiniFuture s 5748.862 open end (DZ): Basiswert S&P 500 1,560 1,570 ±0,00% 15.07. 21:59 32,081 Frankfurt Zertifikate short
DQ4P5D MiniFuture s 5755.402 open end (DZ): Basiswert S&P 500 1,590 1,600 +0,65% 15.07. 21:59 30,928 Frankfurt Zertifikate short
DV9BJZ MiniFuture s 5762.951 open end (DZ): Basiswert S&P 500 1,690 1,700 +0,62% 15.07. 21:59 29,684 Frankfurt Zertifikate short
DQ4QYA MiniFuture s 5770.274 open end (DZ): Basiswert S&P 500 1,750 1,760 +0,60% 15.07. 21:59 28,694 Frankfurt Zertifikate short
DQ1VUZ MiniFuture s 5779.058 open end (DZ): Basiswert S&P 500 1,810 1,820 +0,57% 15.07. 21:59 27,473 Frankfurt Zertifikate short
DJ8SPA MiniFuture s 5789.277 open end (DZ): Basiswert S&P 500 1,900 1,910 +0,54% 15.07. 21:59 26,086 Frankfurt Zertifikate short
DQ48AR MiniFuture s 5798.495 open end (DZ): Basiswert S&P 500 1,990 2,000 +0,52% 15.07. 21:59 25,319 Frankfurt Zertifikate short
DQ3Z41 MiniFuture s 5803.671 open end (DZ): Basiswert S&P 500 2,030 2,040 +0,51% 15.07. 21:59 24,479 Frankfurt Zertifikate short
Seitenanfang