Informationen zu Cookies und lokalen Einstellungen

Cookies und lokale Einstellungen sind kleine Datenpakete, die es uns und Ihnen erleichtern eine optimal bedienbare Web-Seite anzubieten. Sie entscheiden, welche Cookies und lokale Einstellungen sie zulassen und welche sie ablehnen.

Der Anbieter der Anwendung ist Ihre jeweilige Volksbank und Raiffeisenbank.

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen Ihrer jeweiligen Volks- und Raiffeisenbank.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Empfänger der Daten  
CookieConsent9064 VR Bank Südpfalz eG Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr Server-Cookie Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 24.06.2024 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

VR Bank Südpfalz eG

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Factsheet

NASDAQ

Kurs vom 21.06.24 23:16
19.700,43 PKT -51,87 | -0,26%
52 Wochen Tief/Hoch
14.058,30 PKT
19.979,90 PKT
WKN: A0AE1X | ISIN: US6311011026

Hinweis

Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.

E-Mail Adresse

Notiz hinzufügen

WKN Bezeichnung Geld Brief Diff.% Datum/Zeit Hebel Börse Typ
DQ2735 Turbo l 14300 2024/08 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 51,510 51,520 -1,58% 24.06. 15:10 3,491 Frankfurt Zertifikate long
DQ2RER Turbo l 14350 2024/07 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 50,220 50,230 -1,64% 24.06. 15:10 3,579 Frankfurt Zertifikate long
DQ2736 Turbo l 14350 2024/08 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 51,050 51,060 -1,61% 24.06. 15:10 3,522 Frankfurt Zertifikate long
DQ2RES Turbo l 14400 2024/07 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 49,800 49,810 -1,63% 24.06. 15:10 3,612 Frankfurt Zertifikate long
DQ2737 Turbo l 14400 2024/08 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 50,590 50,600 -1,63% 24.06. 15:10 3,554 Frankfurt Zertifikate long
DQ2LC3 Turbo l 14450 2024/07 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 49,290 49,300 -1,67% 24.06. 15:10 3,646 Frankfurt Zertifikate long
DQ2738 Turbo l 14450 2024/08 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 50,180 50,190 -1,64% 24.06. 15:09 3,586 Frankfurt Zertifikate long
DQ18N2 Turbo l 14500 2024/07 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 48,880 48,890 -1,64% 24.06. 15:09 3,680 Frankfurt Zertifikate long
DQ2739 Turbo l 14500 2024/08 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 49,710 49,720 -1,62% 24.06. 15:10 3,618 Frankfurt Zertifikate long
DQ18N3 Turbo l 14550 2024/07 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 48,360 48,370 -1,66% 24.06. 15:10 3,715 Frankfurt Zertifikate long
DQ274A Turbo l 14550 2024/08 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 49,260 49,270 -1,63% 24.06. 15:09 3,652 Frankfurt Zertifikate long
DQ18N4 Turbo l 14600 2024/07 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 47,890 47,900 -1,70% 24.06. 15:10 3,750 Frankfurt Zertifikate long
DQ274B Turbo l 14600 2024/08 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 48,740 48,750 -1,63% 24.06. 15:10 3,686 Frankfurt Zertifikate long
DQ18N5 Turbo l 14650 2024/07 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 47,480 47,490 -1,71% 24.06. 15:10 3,786 Frankfurt Zertifikate long
DQ274C Turbo l 14650 2024/08 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 48,330 48,340 -1,68% 24.06. 15:10 3,720 Frankfurt Zertifikate long
DQ18N6 Turbo l 14700 2024/07 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 46,970 46,980 -1,69% 24.06. 15:10 3,822 Frankfurt Zertifikate long
DQ274D Turbo l 14700 2024/08 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 47,870 47,880 -1,70% 24.06. 15:09 3,756 Frankfurt Zertifikate long
DQ18N7 Turbo l 14750 2024/07 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 46,560 46,570 -1,70% 24.06. 15:10 3,860 Frankfurt Zertifikate long
DQ274E Turbo l 14750 2024/08 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 47,400 47,410 -1,69% 24.06. 15:10 3,791 Frankfurt Zertifikate long
DQ18N8 Turbo l 14800 2024/07 (DZ): Basiswert NASDAQ 100 46,100 46,110 -1,74% 24.06. 15:09 3,897 Frankfurt Zertifikate long
Seitenanfang