Informationen zu Cookies und lokalen Einstellungen

Cookies und lokale Einstellungen sind kleine Datenpakete, die es uns und Ihnen erleichtern eine optimal bedienbare Web-Seite anzubieten. Sie entscheiden, welche Cookies und lokale Einstellungen sie zulassen und welche sie ablehnen.

Der Anbieter der Anwendung ist Ihre jeweilige Volksbank und Raiffeisenbank.

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen Ihrer jeweiligen Volks- und Raiffeisenbank.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Empfänger der Daten  
CookieConsent14149 Volksbank Ostlippe eG Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr Server-Cookie Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 23.05.2024 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

Volksbank Ostlippe eG

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Factsheet

Caterpillar

Hinweis

Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.

E-Mail Adresse

Notiz hinzufügen

WKN Bezeichnung Geld Brief Diff.% Datum/Zeit Hebel Börse Typ
DW5SSP Optionsschein l 180 2024/06 (DZ): Basiswert CATERPILLAR 16,600 - +0,49% 23.05. 13:03 2,007 Frankfurt Zertifikate long
DW5SSQ Optionsschein l 190 2024/06 (DZ): Basiswert CATERPILLAR 15,680 - +0,52% 23.05. 13:02 2,126 Frankfurt Zertifikate long
DJ1R3Y Optionsschein l 190 2024/12 (DZ): Basiswert CATERPILLAR 15,950 - +0,45% 23.05. 13:02 2,089 Frankfurt Zertifikate long
DW5SSR Optionsschein l 200 2024/06 (DZ): Basiswert CATERPILLAR 14,760 - +0,48% 23.05. 13:02 2,261 Frankfurt Zertifikate long
DJ0Q66 Optionsschein l 200 2024/12 (DZ): Basiswert CATERPILLAR 15,070 - +0,41% 23.05. 13:02 2,213 Frankfurt Zertifikate long
DJ0Q67 Optionsschein l 210 2024/12 (DZ): Basiswert CATERPILLAR 14,190 - +0,43% 23.05. 13:02 2,353 Frankfurt Zertifikate long
DW5SST Optionsschein l 220 2024/06 (DZ): Basiswert CATERPILLAR 12,920 - +0,63% 23.05. 13:02 2,590 Frankfurt Zertifikate long
DW5SSU Optionsschein l 230 2024/06 (DZ): Basiswert CATERPILLAR 12,000 - +0,68% 23.05. 13:02 2,792 Frankfurt Zertifikate long
DJ0Q68 Optionsschein l 230 2024/12 (DZ): Basiswert CATERPILLAR 12,450 - +0,58% 23.05. 13:02 2,690 Frankfurt Zertifikate long
DW5SSV Optionsschein l 240 2024/06 (DZ): Basiswert CATERPILLAR 11,070 - +0,74% 23.05. 13:03 3,029 Frankfurt Zertifikate long
DJ4FUK Optionsschein l 240 2024/12 (DZ): Basiswert CATERPILLAR 11,590 - +0,62% 23.05. 13:02 2,891 Frankfurt Zertifikate long
DW5SSW Optionsschein l 250 2024/06 (DZ): Basiswert CATERPILLAR 10,150 - +0,81% 23.05. 13:03 3,310 Frankfurt Zertifikate long
DJ0Q69 Optionsschein l 250 2024/12 (DZ): Basiswert CATERPILLAR 10,730 - +0,67% 23.05. 13:02 3,127 Frankfurt Zertifikate long
DW61SP Optionsschein l 260 2024/06 (DZ): Basiswert CATERPILLAR 9,240 - +0,89% 23.05. 13:02 3,648 Frankfurt Zertifikate long
DJ4ACP Optionsschein l 260 2024/12 (DZ): Basiswert CATERPILLAR 9,900 9,990 +0,73% 23.05. 13:02 3,333 Frankfurt Zertifikate long
DW61SQ Optionsschein l 270 2024/06 (DZ): Basiswert CATERPILLAR 8,320 - +1,00% 23.05. 13:02 4,063 Frankfurt Zertifikate long
DJ0Q7A Optionsschein l 270 2024/12 (DZ): Basiswert CATERPILLAR 9,080 9,170 +0,79% 23.05. 13:02 3,632 Frankfurt Zertifikate long
DW61SR Optionsschein l 280 2024/06 (DZ): Basiswert CATERPILLAR 7,400 - +1,13% 23.05. 13:02 4,584 Frankfurt Zertifikate long
DJ4ACQ Optionsschein l 280 2024/12 (DZ): Basiswert CATERPILLAR 8,270 8,360 +0,87% 23.05. 13:02 3,989 Frankfurt Zertifikate long
DJ8CCJ Optionsschein l 280 2025/06 (DZ): Basiswert CATERPILLAR 9,310 9,390 +0,66% 23.05. 13:02 3,546 Frankfurt Zertifikate long
Seitenanfang