Informationen zu Cookies und lokalen Einstellungen

Cookies und lokale Einstellungen sind kleine Datenpakete, die es uns und Ihnen erleichtern eine optimal bedienbare Web-Seite anzubieten. Sie entscheiden, welche Cookies und lokale Einstellungen sie zulassen und welche sie ablehnen.

Der Anbieter der Anwendung ist Ihre jeweilige Volksbank und Raiffeisenbank.

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen Ihrer jeweiligen Volks- und Raiffeisenbank.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Empfänger der Daten  
CookieConsent8461 VR Bank Neuburg-Rain eG Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr Server-Cookie Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 30.05.2024 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

VR Bank Neuburg-Rain eG

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Factsheet

Booking Holdings

Hinweis

Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.

E-Mail Adresse

Notiz hinzufügen

WKN Bezeichnung Geld Brief Diff.% Datum/Zeit Max.Rend.% p.a. Volumen Börse
DJ4HM7 Discount 3200 2024/06 (DZ): Basiswert BOOKING HLDGS DL-,008 295,350 295,450 +0,53% 29.05. 21:59 3,34% 0 Frankfurt Zertifikate
DJ2P1Y Discount 3200 2024/09 (DZ): Basiswert BOOKING HLDGS DL-,008 288,590 288,690 +0,42% 29.05. 21:59 7,92% 0 Frankfurt Zertifikate
DJ4HM8 Discount 3200 2024/12 (DZ): Basiswert BOOKING HLDGS DL-,008 281,010 281,110 +0,41% 29.05. 21:59 9,11% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ11VQ Discount 3200 2025/03 (DZ): Basiswert BOOKING HLDGS DL-,008 273,790 273,890 +0,38% 29.05. 21:59 9,92% 0 Frankfurt Zertifikate
DJ2P17 Discount 3200 2025/06 (DZ): Basiswert BOOKING HLDGS DL-,008 267,200 267,300 +0,30% 29.05. 21:59 10,00% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ11V0 Discount 3200 2025/12 (DZ): Basiswert BOOKING HLDGS DL-,008 256,690 256,790 +0,35% 29.05. 21:59 9,42% 0 Frankfurt Zertifikate
DJ4UNZ Discount 3300 2024/06 (DZ): Basiswert BOOKING HLDGS DL-,008 304,500 304,600 +0,52% 29.05. 21:59 3,67% 0 Frankfurt Zertifikate
DJ2P1Z Discount 3300 2024/09 (DZ): Basiswert BOOKING HLDGS DL-,008 296,470 296,570 +0,39% 29.05. 21:59 9,11% 0 Frankfurt Zertifikate
DJ4UN2 Discount 3300 2024/12 (DZ): Basiswert BOOKING HLDGS DL-,008 288,220 288,320 +0,38% 29.05. 21:59 10,08% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ11VR Discount 3300 2025/03 (DZ): Basiswert BOOKING HLDGS DL-,008 280,590 280,690 +0,35% 29.05. 21:59 10,75% 0 Frankfurt Zertifikate
DJ2P18 Discount 3300 2025/06 (DZ): Basiswert BOOKING HLDGS DL-,008 273,740 273,840 +0,27% 29.05. 21:59 10,68% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ11V1 Discount 3300 2025/12 (DZ): Basiswert BOOKING HLDGS DL-,008 262,840 262,940 +0,34% 29.05. 21:59 9,91% 0 Frankfurt Zertifikate
DJ4UN0 Discount 3400 2024/06 (DZ): Basiswert BOOKING HLDGS DL-,008 313,530 313,630 +0,51% 29.05. 21:59 4,45% 0 Frankfurt Zertifikate
DJ6N7K Discount 3400 2024/09 (DZ): Basiswert BOOKING HLDGS DL-,008 303,940 304,040 +0,36% 29.05. 21:59 10,65% 0 Frankfurt Zertifikate
DJ4UN3 Discount 3400 2024/12 (DZ): Basiswert BOOKING HLDGS DL-,008 295,080 295,180 +0,36% 29.05. 21:59 11,22% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ11VS Discount 3400 2025/03 (DZ): Basiswert BOOKING HLDGS DL-,008 287,100 287,200 +0,32% 29.05. 21:59 11,68% 0 Frankfurt Zertifikate
DJ6N7L Discount 3400 2025/06 (DZ): Basiswert BOOKING HLDGS DL-,008 280,030 280,130 +0,25% 29.05. 21:59 11,41% 0 Frankfurt Zertifikate
DQ11V2 Discount 3400 2025/12 (DZ): Basiswert BOOKING HLDGS DL-,008 268,760 268,860 +0,34% 29.05. 21:59 10,43% 0 Frankfurt Zertifikate
DJ4UN1 Discount 3500 2024/06 (DZ): Basiswert BOOKING HLDGS DL-,008 322,240 322,340 +0,48% 29.05. 21:59 6,44% 0 Frankfurt Zertifikate
DJ7JVW Discount 3500 2024/09 (DZ): Basiswert BOOKING HLDGS DL-,008 310,710 310,810 +0,33% 29.05. 21:59 12,85% 0 Frankfurt Zertifikate
Seitenanfang